Unholy Ground: Unterschied zwischen den Versionen
(album neu) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Unholy Ground''' ist das vierte [[Studioalbum]] der [[Finnland|finnischen]] [[Rockband]] | {{Infobox Musikalbum | ||
|Typ = [[Studioalbum]] | |||
|Titel = Unholy Ground | |||
|Künstler = Sunrise Avenue | |||
|Jahr = 18. Oktober 2013 | |||
|Label = Universal Music | |||
|Formate = [[Compact Disc|CD]], Download | |||
|Genre = [[Rockmusik|Rock]] | |||
|AnzahlTitel = 11 / 11+10 | |||
|Laufzeit = 40:12 (11)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/987582/ Sunrise Avenue: Unholy Ground - CD, 2013]</ref> / 96:51 (11+10)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/944632/ Sunrise Avenue: Unholy Ground - 2-CD, 2013, Limited Edition, Digipak]</ref> | |||
|Besetzung = Gesang, Gitarre: Samu Haber<br />E-Bass: Raul Ruutu<br />Schlagzeug: Sami Osala<br />Lead-Gitarre: Riku Rajamaa | |||
|Produzent = Jukka Backlund, Jukka Immonen | |||
|Studio = | |||
|Vorheriges = Out of Style<br />(2011) | |||
|Nächstes = - | |||
|Single1 = Lifesaver | |||
|Datum1 = | |||
}} | |||
'''Unholy Ground''' ist das vierte [[Studioalbum]] der [[Finnland|finnischen]] [[Rockband]] Sunrise Avenue. Es erschien am 18. Oktober 2013 bei ''Polydor Records''/Universal Records. Die erste Single ''Lifesaver'' erreichte Platz neun der deutschen Charts. Die Webseite ''[[Laut.de]]'' gab dem Album 2 von 5 Sternen. Das "Band-Herz" bewege sich "erneut im Harmonietakt zwischen Schulfeten-Aula und Samstagabend-TV-Showbühne".<ref>[http://www.laut.de/Sunrise-Avenue/Alben/Unholy-Ground-91551 Sunrise Avenue - Unholy Ground | Zwischen Schulfeten-Aula und Samstagabend-TV | Laut.de] (abgerufen am 6. November 2013)</ref> | |||
== Charts == | |||
Das Album konnte sich in mehreren [[Europa|europäischen]] Charts platzieren. In [[Deutschland]] erreichte es Platz 3, in [[Österreich]] sowie der [[Schweiz]] Platz 4 und im Heimatland Finnland Platz 10.<ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Sunrise+Avenue&titel=Unholy+Ground&cat=a Sunrise Avenue - Unholy Ground - austriancharts.at] (abgerufen am 5. Mai 2016)</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Unholy Gound | #''Unholy Gound'' - 3:10 | ||
# ''Little Bit Love | #''Lifesaver'' - 3:58 | ||
#''Little Bit Love'' - 3:44 | |||
# ''I Can Break Your Heart | #''I Can Break Your Heart'' - 3:47 | ||
# ''Hurtsville | #''Hurtsville'' - 3:20 | ||
# ''Letters In The Sand | #''Letters In The Sand'' - 3:55 | ||
# ''Girl Like You | #''Girl Like You'' - 3:46 | ||
# ''If I Fall | #''If I Fall'' - 3:56 | ||
# ''Aim For The Kill | #''Aim For The Kill'' - 3:54 | ||
# ''Don't Think About It | #''Don't Cry (Don't Think About It)'' - 3:25 | ||
# ''Afraid Of The Midnight | #''Afraid Of The Midnight'' - 3:13 | ||
;Big Band Theory Tour Live Album in "Deluxe Edition" mit 10 weiteren Tracks<ref>[http://www.sunriseave.com/en/music/unholy-ground--deluxe-edition---27-.html Sunrise Avenue | Music | Unholy Ground - Deluxe Edition] (abgerufen am 6. November 2013)</ref>: | |||
#''Police Squad Opening Theme'' - 2:21 | |||
#''I Gotta Go'' - 2:43 | |||
#''I Don't Dance'' - 4:41 | |||
#''Out Of Tune'' - 5:22 | |||
#''Angels On A Rampage'' - 5:55 | |||
#''Olvida Me'' (Fairytale Gone Bad / Spanische Version) - 8:27 | |||
#''Happiness'' - 7:07 | |||
#''Stormy End'' - 6:21 | |||
#''6-0'' - 7:20 | |||
#''Hollywood Hills'' - 6:26 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *{{laut.de|Sunrise-Avenue/Alben/Unholy-Ground-91551}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Navigationsleiste Alben von Sunrise Avenue}} | |||
[[Kategorie:Album 2013]] | [[Kategorie:Album 2013]] | ||
[[Kategorie:Album (Rock)]] | |||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2016, 06:56 Uhr
Unholy Ground | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Sunrise Avenue | ||||
Genre(s) | Rock | |||
Veröffentlichung |
18. Oktober 2013 | |||
Label | Universal Music | |||
Format(e) | CD, Download | |||
Anzahl der Titel | 11 / 11+10 | |||
Laufzeit | 40:12 (11)[1] / 96:51 (11+10)[2] | |||
Besetzung |
Gesang, Gitarre: Samu Haber | |||
Produzent(en) |
Jukka Backlund, Jukka Immonen | |||
| ||||
Singleauskopplung | ||||
Lifesaver |
Unholy Ground ist das vierte Studioalbum der finnischen Rockband Sunrise Avenue. Es erschien am 18. Oktober 2013 bei Polydor Records/Universal Records. Die erste Single Lifesaver erreichte Platz neun der deutschen Charts. Die Webseite Laut.de gab dem Album 2 von 5 Sternen. Das "Band-Herz" bewege sich "erneut im Harmonietakt zwischen Schulfeten-Aula und Samstagabend-TV-Showbühne".[3]
Charts
Das Album konnte sich in mehreren europäischen Charts platzieren. In Deutschland erreichte es Platz 3, in Österreich sowie der Schweiz Platz 4 und im Heimatland Finnland Platz 10.[4]
Titelliste
- Unholy Gound - 3:10
- Lifesaver - 3:58
- Little Bit Love - 3:44
- I Can Break Your Heart - 3:47
- Hurtsville - 3:20
- Letters In The Sand - 3:55
- Girl Like You - 3:46
- If I Fall - 3:56
- Aim For The Kill - 3:54
- Don't Cry (Don't Think About It) - 3:25
- Afraid Of The Midnight - 3:13
- Big Band Theory Tour Live Album in "Deluxe Edition" mit 10 weiteren Tracks[5]
- Police Squad Opening Theme - 2:21
- I Gotta Go - 2:43
- I Don't Dance - 4:41
- Out Of Tune - 5:22
- Angels On A Rampage - 5:55
- Olvida Me (Fairytale Gone Bad / Spanische Version) - 8:27
- Happiness - 7:07
- Stormy End - 6:21
- 6-0 - 7:20
- Hollywood Hills - 6:26
Weblinks
- Unholy Ground bei laut.de
Quellen
- ↑ Sunrise Avenue: Unholy Ground - CD, 2013
- ↑ Sunrise Avenue: Unholy Ground - 2-CD, 2013, Limited Edition, Digipak
- ↑ Sunrise Avenue - Unholy Ground | Zwischen Schulfeten-Aula und Samstagabend-TV | Laut.de (abgerufen am 6. November 2013)
- ↑ Sunrise Avenue - Unholy Ground - austriancharts.at (abgerufen am 5. Mai 2016)
- ↑ Sunrise Avenue | Music | Unholy Ground - Deluxe Edition (abgerufen am 6. November 2013)
On the Way to Wonderland (2006) | Popgasm (2009) | Out of Style (2011) | Unholy Ground (2013)