As You Were (Liam-Gallagher-Album): Unterschied zwischen den Versionen
(dies und das) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = [[Studioalbum]] | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Künstler = Liam Gallagher | | Künstler = Liam Gallagher | ||
| Titel = As You Were | | Titel = As You Were | ||
| Genre = Britpop | | Genre = Britpop | ||
| Jahr = 6. Oktober 2017 | | Jahr = 6. Oktober 2017 | ||
| Aufnahmejahr = | | Aufnahmejahr = 2016–2017 | ||
| Label = Warner | | Label = Warner | ||
| Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download | | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download, Stream | ||
| AnzahlTitel = 12 / 15 | | AnzahlTitel = 12 / 15 | ||
| Laufzeit = | | Laufzeit = 44:43 (12)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1298978/ Liam Gallagher: As You Were - LP (2017, 180 Gramm Vinyl)]</ref> / 56:27 (15)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1296877/ Liam Gallagher: As You Were - CD (2017, Special Edition)]</ref> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
| Produzent = | | Produzent = Dan Grech-Marguerat, Greg Kurstin, Andrew Wyatt<ref name="discogs10963021">[https://www.discogs.com/Liam-Gallagher-As-You-Were/release/10963021 Liam Gallagher - As You Were (CD, Album, Deluxe Edition) | Discogs]</ref> | ||
| Studio = | | Studio = Echo Studio, [[Los Angeles]]<br />Snap Studios, [[London]]<br />The Firepit Recording Studios, London<ref name="discogs10963021"/> | ||
| Vorheriges = | | Vorheriges = - | ||
| Nächstes = - | | Nächstes = - | ||
| Single1 | | Single1 = Wall of Glass | ||
| Datum1 | | Datum1 = 1. Juni 2017 | ||
| Single2 | | Single2 = Chinatown | ||
| Datum2 | | Datum2 = 30. Juni 2017 | ||
| Single3 = For What It's Worth | |||
| Datum3 = 10. August 2017 | |||
| Single4 = Greedy Soul | |||
| Datum4 = 27. September 2017 | |||
| Single5 = Come Back to Me | |||
| Datum5 = 23. November 2017 | |||
| Single6 = Paper Crown | |||
| Datum6 = 11. Mai 2018 | |||
| Single7 = I've All I Need | |||
| Datum7 = 25. Mai 2018 | |||
}} | }} | ||
'''As You Were''' ist das [[Soloalbum|Solo]]-[[Debütalbum]] des [[England|englischen]] Sängers und Songwriters Liam Gallagher (ex-Oasis). | '''As You Were''' ist das [[Soloalbum|Solo]]-[[Debütalbum]] des [[England|englischen]] Sängers und Songwriters Liam Gallagher (ex-Oasis). Es wurde am 6. Oktober 2017 bei Warner veröffentlicht.<ref>[http://www.rollingstone.com/music/news/liam-gallagher-announces-new-lp-as-you-were-us-tour-w489449 Liam Gallagher Announces New LP 'As You Were,' First Solo U.S. Tour], Rollingstone.com</ref> | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Der Titel des Albums ist häufig seine Signatur auf [[Twitter]].<ref>[http://www.spin.com/2017/05/liam-gallagher-solo-album-as-you-were-manchester-benefit-concert/ Liam Gallagher Announces Solo Album As You Were, Manchester Benefit Concert], Spin</ref> Gallagher arbeitete mit den Produzenten | Der Titel des Albums ist häufig seine Signatur auf [[Twitter]].<ref>[http://www.spin.com/2017/05/liam-gallagher-solo-album-as-you-were-manchester-benefit-concert/ Liam Gallagher Announces Solo Album As You Were, Manchester Benefit Concert], Spin</ref> Gallagher arbeitete mit den Produzenten Dan Grech-Marguerat, Greg Kurstin und Andrew Wyatt am Album, wobei Kurstin ''Wall of Glass'', ''Paper Crown'', ''Come Back to Me'' und ''Doesn't Have to Be That Way'' produzierte, Andrew Wyatt den Titel ''Chinatown'' und Grech-Marguerat die übrigen Stücke. | ||
Vorab wurden vier Singles veröffentlicht; ''Wall of Glass'' am 1. Juni 2017, ''Chinatown'' am 30. Juni 2017. Mit der zweiten Single wurde auch die Titelliste des Albums veröffentlicht.<ref>[http://www.nme.com/news/music/liam-gallagher-tweets-album-tracklist-2096091 Liam Gallagher unveils full ‘As You Were’ album tracklist], Nme.com</ref> ''For What It's Worth'' folgte am 10. August 2017 und ''Greedy Soul'' am 27. September 2017. | |||
== Charts == | |||
In den britischen Albumcharts der Official Charts Company erreichte "As You Were" Platz 1.<ref>[https://www.officialcharts.com/charts/albums-chart/20171013/7502/ Official Albums Chart Top 100 | Official Charts Company - 13 October 2017 - 19 October 2017]</ref> Das Album konnte sich in vielen weiteren [[Europa|europäischen]] Charts platzieren. Dabei erreichte es in der [[Schweiz]] Platz 4, in [[Österreich]] Platz 12 und in [[Deutschland]] Platz 14.<ref>[https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Liam+Gallagher&titel=As+You+Were&cat=a Liam Gallagher - As You Were - austriancharts.at] (abgerufen am 30. Dezember 2018)</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Wall of Glass'' (Gallagher, Andrew Wyatt, Greg Kurstin) - 3: | #''Wall of Glass'' (Gallagher, Andrew Wyatt, Greg Kurstin) - 3:43 | ||
# ''Bold'' | #''Bold'' - 3:59 | ||
# ''Greedy Soul'' | #''Greedy Soul'' - 3:34 | ||
# ''Paper Crown'' | #''Paper Crown'' - 3:28 | ||
# ''For What It's Worth'' | #''For What It's Worth'' - 4:11 | ||
# ''When I'm | #''When I'm In Need'' - 4:18 | ||
# ''You Better Run'' | #''You Better Run'' - 3:24 | ||
# ''I Get By'' | #''I Get By'' - 3:09 | ||
# ''Chinatown'' - 3: | #''Chinatown'' - 3:20 | ||
# ''Come Back | #''Come Back To Me'' - 3:21 | ||
# ''Universal Gleam'' | #''Universal Gleam'' - 4:07 | ||
# ''I've All I Need'' | #''I've All I Need'' - 4:09 | ||
;Bonustitel der Deluxe Edition | ;Bonustitel der Deluxe Edition | ||
<ol start="13"> | <ol start="13"> | ||
<li>''Doesn't Have to Be That Way''</li> | <li>''Doesn't Have to Be That Way - 3:58''</li> | ||
<li>''All My People / All Mankind''</li> | <li>''All My People / All Mankind - 3:55''</li> | ||
<li>''I Never Wanna Be Like You''</li> | <li>''I Never Wanna Be Like You - 3:51''</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{EN-WP|As_You_Were_(Liam_Gallagher_album)}} | *https://liamgallagher.com/ | ||
*{{Discogs|Liam-Gallagher-As-You-Were/master/1247013|Liam Gallagher - As You Were}} | |||
*{{EN-WP|As_You_Were_(Liam_Gallagher_album)|As You Were (Liam Gallagher album)}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 57: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:Album (Brit-Pop)]] | [[Kategorie:Album (Brit-Pop)]] | ||
[[Kategorie:Album 2017]] | [[Kategorie:Album 2017]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Nummer-eins-Album]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2018, 12:10 Uhr
As You Were | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Liam Gallagher | ||||
Genre(s) | Britpop | |||
Veröffentlichung |
6. Oktober 2017 | |||
Aufnahmejahr | 2016–2017 | |||
Label | Warner | |||
Format(e) | CD, LP, Download, Stream | |||
Anzahl der Titel | 12 / 15 | |||
Laufzeit | 44:43 (12)[1] / 56:27 (15)[2] | |||
Produzent(en) |
Dan Grech-Marguerat, Greg Kurstin, Andrew Wyatt[3] | |||
Studio(s) |
Echo Studio, Los Angeles | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
1. Juni 2017 | Wall of Glass | |||
30. Juni 2017 | Chinatown | |||
10. August 2017 | For What It's Worth | |||
27. September 2017 | Greedy Soul | |||
23. November 2017 | Come Back to Me | |||
11. Mai 2018 | Paper Crown | |||
25. Mai 2018 | I've All I Need |
As You Were ist das Solo-Debütalbum des englischen Sängers und Songwriters Liam Gallagher (ex-Oasis). Es wurde am 6. Oktober 2017 bei Warner veröffentlicht.[4]
Hintergrund
Der Titel des Albums ist häufig seine Signatur auf Twitter.[5] Gallagher arbeitete mit den Produzenten Dan Grech-Marguerat, Greg Kurstin und Andrew Wyatt am Album, wobei Kurstin Wall of Glass, Paper Crown, Come Back to Me und Doesn't Have to Be That Way produzierte, Andrew Wyatt den Titel Chinatown und Grech-Marguerat die übrigen Stücke.
Vorab wurden vier Singles veröffentlicht; Wall of Glass am 1. Juni 2017, Chinatown am 30. Juni 2017. Mit der zweiten Single wurde auch die Titelliste des Albums veröffentlicht.[6] For What It's Worth folgte am 10. August 2017 und Greedy Soul am 27. September 2017.
Charts
In den britischen Albumcharts der Official Charts Company erreichte "As You Were" Platz 1.[7] Das Album konnte sich in vielen weiteren europäischen Charts platzieren. Dabei erreichte es in der Schweiz Platz 4, in Österreich Platz 12 und in Deutschland Platz 14.[8]
Titelliste
- Wall of Glass (Gallagher, Andrew Wyatt, Greg Kurstin) - 3:43
- Bold - 3:59
- Greedy Soul - 3:34
- Paper Crown - 3:28
- For What It's Worth - 4:11
- When I'm In Need - 4:18
- You Better Run - 3:24
- I Get By - 3:09
- Chinatown - 3:20
- Come Back To Me - 3:21
- Universal Gleam - 4:07
- I've All I Need - 4:09
- Bonustitel der Deluxe Edition
- Doesn't Have to Be That Way - 3:58
- All My People / All Mankind - 3:55
- I Never Wanna Be Like You - 3:51
Weblinks
- https://liamgallagher.com/
- Liam Gallagher - As You Were bei Discogs (englisch)
- As You Were (Liam Gallagher album) in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Liam Gallagher: As You Were - LP (2017, 180 Gramm Vinyl)
- ↑ Liam Gallagher: As You Were - CD (2017, Special Edition)
- ↑ 3,0 3,1 Liam Gallagher - As You Were (CD, Album, Deluxe Edition) | Discogs
- ↑ Liam Gallagher Announces New LP 'As You Were,' First Solo U.S. Tour, Rollingstone.com
- ↑ Liam Gallagher Announces Solo Album As You Were, Manchester Benefit Concert, Spin
- ↑ Liam Gallagher unveils full ‘As You Were’ album tracklist, Nme.com
- ↑ Official Albums Chart Top 100 | Official Charts Company - 13 October 2017 - 19 October 2017
- ↑ Liam Gallagher - As You Were - austriancharts.at (abgerufen am 30. Dezember 2018)