I Can Do That!: Unterschied zwischen den Versionen
(aktualisiert) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fernsehsendung | {{Infobox Fernsehsendung | ||
| Bild = | | Bild = | ||
| Bild-Beschreibung | | Bild-Beschreibung = | ||
| Originaltitel = I Can Do That! | | Originaltitel = I Can Do That! | ||
| Produktionsland = {{DEU}} | | Produktionsland = {{DEU}} | ||
| | | Originalsprache = Deutsch | ||
| | | Erstausstrahlungsjahre = 2016 | ||
| Produktionsunternehmen = | | Produktionsunternehmen = | ||
| Länge = 90 | | Länge = 90 | ||
| Titellied = | | Titellied = | ||
| Idee = | | Idee = | ||
| Genre = Spielshow | | Genre = Spielshow | ||
| Erstausstrahlung = 25. Februar 2016 | | Erstausstrahlung = 25. Februar 2016 | ||
| Sender = [[ZDF]] | | Sender = [[ZDF]] | ||
| Episoden = 4 | | Episoden = 4 | ||
| Staffeln = 1 | | Staffeln = 1 | ||
| Regie = Mark Achterberg | | Regie = Mark Achterberg | ||
| Drehbuch = | | Drehbuch = | ||
| | | Produzent = | ||
| Musik = | |||
| Kamera = | |||
| | |||
| | |||
| Regelmäßigkeit = wöchentlich | | Regelmäßigkeit = wöchentlich | ||
| Moderation = Steven Gätjen | | Moderation = Steven Gätjen | ||
}} | }} | ||
'''I Can Do That!''' | '''I Can Do That!''' ist eine [[Deutschland|deutsche]] Fernsehshow-Reihe des Senders [[ZDF]] aus dem Jahr 2016. Die Moderation der vier 90-minütigen Live-Shows übernahm der Deutschamerikaner Steven Gätjen (* 1972). | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 37: | Zeile 31: | ||
== Kandidaten == | == Kandidaten == | ||
Die sechs Kandidaten der ersten Staffel waren [[Lilly Becker]], die Schauspielerin Gesine Cukrowski (* 1968), die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (* 1965), der Schauspieler und Moderator Jochen Schropp (* 1978), der Komiker und Moderator Lutz van der Horst (* 1975) und der | Die sechs Kandidaten der ersten Staffel waren [[Lilly Becker]], die Schauspielerin Gesine Cukrowski (* 1968), die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (* 1965), der Schauspieler und Moderator Jochen Schropp (* 1978), der Komiker und Moderator Lutz van der Horst (* 1975) und der Kunstturner Fabian Hambüchen (* 1987). | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Steven_Gätjen_2012.jpg|Steven Gätjen, 2012 | File:Steven_Gätjen_2012.jpg|Steven Gätjen, 2012 | ||
File: | File:Lilly_Becker_31198073351_4a1e0daeef_o.jpg|[[Lilly Becker]] (verkleidet), 2016 | ||
File:Goldene_Kamera_2012_-_Katrin_Müller-Hohenstein.JPG|Katrin Müller-Hohenstein, 2012 | File:Goldene_Kamera_2012_-_Katrin_Müller-Hohenstein.JPG|Katrin Müller-Hohenstein, 2012 | ||
File:Gesine_Cukrowski_(Berlin_Film_Festival_2009).jpg|Gesine Cukrowski, 2009 | File:Gesine_Cukrowski_(Berlin_Film_Festival_2009).jpg|Gesine Cukrowski, 2009 | ||
Zeile 54: | Zeile 48: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
| | |- align="center" bgcolor="#0099FF" | ||
! Folge | ! Folge | ||
| Showacts | | Showacts | ||
! Erstausstrahlung | ! Erstausstrahlung | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 1 | | 1 | ||
| Fantastic 5, Flamba, Mr. Toons, (Emily Kinch) <!-- trainierte Becker, trat aber nicht mit auf -->, Lord of the Dance, Leonid Beljakov | | Fantastic 5, Flamba, Mr. Toons, (Emily Kinch) <!-- trainierte Becker, trat aber nicht mit auf -->, Lord of the Dance, Leonid Beljakov | ||
| 25. Februar 2016 | | 25. Februar 2016 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 2 | | 2 | ||
| The Quiddlers, Blue Man Group, [[Peter Valance]], Weightless, Vinh Khuat (* 1990), Ouka Takashi | | The Quiddlers, Blue Man Group, [[Peter Valance]], Weightless, Vinh Khuat (* 1990), Ouka Takashi | ||
| 3. März 2016 | | 3. März 2016 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 3 | | 3 | ||
| (Falko Traber) <!-- trainierte und begleitete Hambüchen, trat aber nur in der 2. Show selbst auf -->, Alpin Drums, (Joe Alexander) <!-- trainierte Schropp, trat aber nur in der 2. Show selbst auf -->, (Natalia Macauley) <!-- trainierte Cukrowski, trat aber nur in der 2. Show selbst auf -->, Inmo!ion (Jan & Ivo), Die Mobilés | | (Falko Traber) <!-- trainierte und begleitete Hambüchen, trat aber nur in der 2. Show selbst auf -->, Alpin Drums, (Joe Alexander) <!-- trainierte Schropp, trat aber nur in der 2. Show selbst auf -->, (Natalia Macauley) <!-- trainierte Cukrowski, trat aber nur in der 2. Show selbst auf -->, Inmo!ion (Jan & Ivo), Die Mobilés | ||
| 10. März 2016 | | 10. März 2016 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zyculus, Special Elements, Théo Dari, [[Michel Lauzière]], Light Drummers, Linde Wester | | Zyculus, Special Elements, Théo Dari, [[Michel Lauzière]], Light Drummers, Linde Wester | ||
Zeile 83: | Zeile 77: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
| | |- align="center" bgcolor="#0099FF" | ||
! Platz | ! Platz | ||
| Prominenter | | Prominenter | ||
! Punkte | ! Punkte | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 1 | | 1 | ||
| Fabian Hambüchen | | Fabian Hambüchen | ||
| 28 | | 28 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[Lilly Becker]] | | [[Lilly Becker]] | ||
| 24 | | 24 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 3 | | 3 | ||
| Gesine Cukrowski | | Gesine Cukrowski | ||
| 21 | | 21 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 4 | | 4 | ||
| Jochen Schropp | | Jochen Schropp | ||
| 16 | | 16 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 5 | | 5 | ||
| Katrin Müller-Hohenstein | | Katrin Müller-Hohenstein | ||
| 9 | | 9 | ||
| | |- align="center" bgcolor="#F8F8FF" | ||
| 6 | | 6 | ||
| Lutz van der Horst | | Lutz van der Horst | ||
Zeile 123: | Zeile 117: | ||
{{SORTIERUNG:I Can Do That}} | {{SORTIERUNG:I Can Do That}} | ||
[[Kategorie:Spielshow]] | [[Kategorie:Spielshow]] | ||
[[Kategorie:ZDF]] | [[Kategorie:Fernsehsendung (ZDF)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Fernsehsendung der 2010er Jahre]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2021, 07:24 Uhr
Seriendaten | |
---|---|
Originaltitel | I Can Do That! |
Produktionsland | Deutschland |
Originalsprache | Deutsch |
Jahr(e) | 2016 |
Länge | 90 Minuten |
Episoden | 4 in 1 Staffel |
Ausstrahlungs- turnus |
wöchentlich |
Genre | Spielshow |
Regie | Mark Achterberg |
Erstausstrahlung | 25. Februar 2016 auf ZDF |
Moderation | Steven Gätjen |
I Can Do That! ist eine deutsche Fernsehshow-Reihe des Senders ZDF aus dem Jahr 2016. Die Moderation der vier 90-minütigen Live-Shows übernahm der Deutschamerikaner Steven Gätjen (* 1972).
Details
In jeder der vier Shows stellten sich die selben sechs prominenten Kandidaten jeweils einer anderen künstlerischen Herausforderung, die sie nach einer Woche Training durch Experten in der Show live solo oder gemeinsam mit bekannten Künstlern/Künstlergruppen präsentierten. Das konnte zum Beispiel etwas mit Artistik, Jonglage, Schattentheater oder Zauberei sein. Die Fernsehzuschauer wählten per Telefon die beste Darbietung, für die der Prominente dann Punkte bekam. Nach vier Live-Shows stand der Gesamtsieger der Prominenten fest, der 50.000 € für einen guten Zweck gewann.[1] Während der ersten drei Show wurden den Kandidaten durch weitere bekannte Künstler/Künstlergruppen neue Herausforderungen für die nächste Show angeboten, die sie sich dann während der Darbietung aussuchen konnten. Wählte keiner der Prominenten diese Herausforderung, bestimmte der Künstler, welcher der prominenten Kandidaten die Herausforderung bekam. In der vierten Show agierten jeweils zwei Prominente zusätzlich zusammen bei einer zweiten Herausforderung.
Die Serie ist eine Adaption einer israelischen Showidee, die bereits in über 20 Länder verkauft wurde. Von Mai bis Juni 2015 lief in den Vereinigten Staaten auf NBC die Show "I Can Do That" mit dem Moderator Marlon Wayans. Gewinnerin war die Sängerin und Tänzerin Nicole Scherzinger. Steven Gätjen wechselte 2016 von ProSieben zum ZDF.[2]
Kandidaten
Die sechs Kandidaten der ersten Staffel waren Lilly Becker, die Schauspielerin Gesine Cukrowski (* 1968), die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (* 1965), der Schauspieler und Moderator Jochen Schropp (* 1978), der Komiker und Moderator Lutz van der Horst (* 1975) und der Kunstturner Fabian Hambüchen (* 1987).
Fotos
-
Steven Gätjen, 2012
-
Lilly Becker (verkleidet), 2016
-
Katrin Müller-Hohenstein, 2012
-
Gesine Cukrowski, 2009
-
Jochen Schropp, 2011
-
Lutz van der Horst, 2014
-
Fabian Hambüchen
Episoden
GesamtergebnisDie meisten Punkte hatte Fabian Hambüchen gesammelt. Er spendete 25.000€ für einen guten Zweck und verteilte die anderen 25.000€ an die anderen fünf Prominenten, damit diese ebenfalls jeweils 5.000€ spenden konnten, obwohl sie kein Geld erspielt hatten.
|