Ninebot: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = Ninebot Inc. | | Name = Ninebot Inc. | ||
| Logo = Logo-Ninebot_(1).png | | Logo = Logo-Ninebot_(1).png | ||
| Logo-Beschreibung = | | Logo-Beschreibung = | ||
| Unternehmensform = | | Unternehmensform = | ||
| ISIN = | | ISIN = | ||
| Gründungsdatum = 2012 | | Gründungsdatum = 2012 | ||
| Auflösungsdatum = | | Auflösungsdatum = | ||
| Auflösungsgrund = | | Auflösungsgrund = | ||
| Sitz = Peking, {{CHN}} | | Sitz = [[Peking]], {{CHN}} | ||
| Leitung = Gao Lufeng | | Leitung = Gao Lufeng | ||
| Mitarbeiterzahl = | | Mitarbeiterzahl = | ||
| Umsatz | | Umsatz = | ||
| Branche = Elektrofahrzeuge | | Branche = Elektrofahrzeuge | ||
| Homepage = [ | | Homepage = [https://www.ninebot.com/ ninebot.com] | ||
| Stand = | |||
}} | }} | ||
[[File:Ninebot-Gao_Lufeng_27335150336_67d51926bf_o.jpg|thumb|Ninebot Gründer Gao Lufeng, 2016]] | [[File:Ninebot-Gao_Lufeng_27335150336_67d51926bf_o.jpg|thumb|Ninebot Gründer Gao Lufeng, 2016]] | ||
'''Ninebot Inc.''' ist ein [[Volksrepublik China|chinesisches]] Unternehmen für | '''Ninebot Inc.''' ist ein [[Volksrepublik China|chinesisches]] Unternehmen für Elektrofahrzeuge wie Einpersonen-Transportmittel, Lieferroboter und Rasenmähroboter. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Das Unternehmen Ninebot Inc. wurde 2012 von Gao Lufeng mit seinem Studienkollegen Wang Ye gegründet. Der Hauptsitz ist in der chinesischen Hauptstadt Peking.<ref name="heise15042015"/> Das Unternehmen stellt elektrisch angetriebene Einpersonen-Transportmittel her. Diese ähneln den Transportmitteln des 2001 gestarteten [[Vereinigte Staaten|US-amerikanische]] Unternehmens Segway Inc. mit Hauptsitz in Bedford, New Hampshire. | Das Unternehmen Ninebot Inc. wurde 2012 von Gao Lufeng mit seinem Studienkollegen Wang Ye gegründet. Der Hauptsitz ist in der chinesischen Hauptstadt [[Peking]].<ref name="heise15042015"/> Das Unternehmen stellt elektrisch angetriebene Einpersonen-Transportmittel her. Diese ähneln den Transportmitteln des 2001 gestarteten [[Vereinigte Staaten|US-amerikanische]] Unternehmens Segway Inc. mit Hauptsitz in Bedford, New Hampshire. | ||
Im April 2015 wurde die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Segway Inc. durch Ninebot Inc. bekannt gegeben. | Im April 2015 wurde die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Segway Inc. durch Ninebot Inc. bekannt gegeben. Ninebot erwarb Segway von Summit Strategic Investments, die das Unternehmen Segway 2013 gekauft hatten.<ref name="heise4095747">[https://www.heise.de/newsticker/meldung/Segway-Drift-W1-E-Skates-balancieren-sich-selbst-aus-4095747.html Segway Drift W1: E-Skates balancieren sich selbst aus | heise online, 02.07.2018]</ref> Ninebot konnte sich Investitionen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar von Xiaomi, Sequoia Capital und der Shunwei-Stiftung dafür sichern. Die Marke Segway blieb bestehen.<ref name="heise15042015">[https://www.heise.de/newsticker/meldung/Vom-Nachahmer-zum-Eigentuemer-Chinesisches-Start-up-kauft-Segway-2607585.html Vom Nachahmer zum Eigentümer: Chinesisches Start-up kauft Segway | heise online, 15.04.2015]</ref> Im Juni 2016 wurde in [[Amsterdam]] in den [[Niederlande]]n das erste Büro der neu gegründeten Segway Europe eröffnet.<ref>[https://www.linkedin.com/company/segway-europe Segway Europe | LinkedIn]</ref> Ende 2017 wurde mit dem ''Ninebot by Segway KickScooter ES1'' der erste Scooter des Unternehmens auf den Markt gebracht. Ebenfalls 2017 folgte auch das zweite Modell ''Ninebot by Segway KickScooter ES2''. Im August/September 2018 zeigte Segway-Ninebot auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in [[Berlin]] mit den E-Rollschuhen ''Segway Drift W1'' eine weitere Produktkategorie.<ref name="heise4095747"/><ref>[https://berlin-audiovisuell.de/messen/ifa-2018-erste-eindruecke/2/ IFA 2018 - Erste Eindrücke - Seite 2 von 2 - Berlin-av - Berichte, Fotos und Videos aus Berlin, 29. August 2018]</ref> Ebenfalls 2018 wurde der Lieferroboter ''Segway Distribution Robot S1'' herausgebracht.<ref>[https://www.gearbest.com/blog/new-gear/segway-ninebot-launched-a-semi-autonomous-scooter-and-two-self-driving-delivery-robots-7553 Segway-Ninebot launched a semi-autonomous scooter and two self-driving delivery robots | GearBest Blog, 2019-08-17]</ref> | ||
Im August 2019 wurden neue Segway-Modelle vorgestellt, darunter der Lieferroboter-Nachfolger ''Segway Delivery Robotic S2'' und der ''Segway Outdoor DeliveryBot X1''.<ref>[https://www.roboticsbusinessreview.com/regional/segway-ninebot-launches-new-ai-powered-scooter-delivery-robots/ Robotics Business Review | Segway-Ninebot Launches New AI-Powered Scooter, Delivery Robots, August 19, 2019]</ref> Im September 2019 zeigte Segway-Ninebot auf der IFA in Berlin mit dem Ninebot Max G30D einen E-Scooter mit Straßenzulassung in Deutschland.<ref>[https://www.heise.de/newsticker/meldung/E-Scooter-von-Segway-Ninebot-mit-Strassenzulassung-4515777.html E-Scooter von Segway-Ninebot mit Straßenzulassung | heise online, 06.09.2019]</ref> Am 15. Juli 2020 beendet Segway-Ninebot mangels Erfolges die Produktion des Segway Personal Transporters. Insgesamt wurden in seiner Geschichte nur rund 140.000 Segways verkauft.<ref>[https://www.heise.de/news/Das-Ende-des-Segway-PT-Wie-der-Stehroller-floppte-4840677.html Das Ende des Segway PT: Wie der Stehroller floppte | heise online, 10.07.2020]</ref> 2021 stellte Segway mit dem ''Navimow'' die ersten Rasenmähroboter des Unternehmens vor.<ref>[https://www.mein-gartenexperte.de/navimow-segway-stellt-kabellosen-maehroboter-vor mein Gartenexperte - Ihr Gartenmagazin | Navimow: Segway stellt kabellosen Mähroboter vor, 15. September 2021]</ref> In Deutschland kommen im Frühjahr 2022 vier verschiedene Modelle auf den Markt. Die Mähroboter navigieren über EFSL (Exact Fusion Locating System).<ref>[https://testsiegertv.com/segway-navimow-maehroboter/ Segway Navimow Mähroboter: App statt Begrenzungsdraht - Testsieger TV]</ref> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Segway | |||
== Bilder == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Ninebot_23849656504_fd5c4ab279_o.jpg|Ninebot by Segway miniPRO | Ninebot_23849656504_fd5c4ab279_o.jpg|Ninebot by Segway miniPRO | ||
Ninebot_One_16403022438_71cfef2783_o.jpg|Ninebot One | Ninebot_One_16403022438_71cfef2783_o.jpg|Ninebot One | ||
Elektrische-tretroller.jpg| Xiaomi 365 und Ninebot ES2 Scooter | |||
Bird_Ninebot_ES4.jpg|Bird Ninebot ES4 Scooter | |||
Xiaomi_Ninebot_Segway_Drift_W1_(20).jpg|Xiaomi Ninebot Segway Drift W1 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Produkte == | |||
=== Einpersonen-Transportmittel === | |||
Die maximale Geschwindigkeit ist abhängig vom Gewicht des Fahrers. Die Batterie des Ninebot One C liefert unter 160 Wh und kann daher in China in Flugzeugen ganz normal in die Kabine mitgenommen werden. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Modell | |||
! Gewicht<br />in kg (ca.) | |||
! Leistung<br />in Watt | |||
! style="text-align: center;" | maximale Geschwindigkeit<br />in km/h (ca.) | |||
! Reichweite<br />in km (ca.) | |||
! style="text-align: center;" | maximale<br />Last in kg (ca.)<ref>[http://www.ninebot.com/ninebot/NinebotOne/index.html#guige Ninebot One - Specification] (abgerufen am 17. April 2015)</ref> | |||
|- | |||
| Ninebot One C | |||
| 12,8 | |||
| 450 | |||
| 14-16 | |||
| 10-15 | |||
| 120 | |||
|- | |||
| Ninebot One C+ | |||
| 13,8 | |||
| 450 | |||
| 17-20 | |||
| 20-25 | |||
| 120 | |||
|- | |||
| Ninebot One E | |||
| 13,8 | |||
| 500 | |||
| 18-20 | |||
| 22-30 | |||
| 120 | |||
|- | |||
| Ninebot One E+ | |||
| 14,2 | |||
| 500 | |||
| 18-22 | |||
| 30-35 | |||
| 120 | |||
|- | |||
| Segway miniLITE | |||
| 12,5 | |||
| 350 x 2 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 10-80 | |||
|- | |||
| Ninebot by Segway miniPRO | |||
| 12,8 | |||
| 400 x 2 | |||
| 18 | |||
| 30 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| Segway miniPLUS | |||
| 16,3 | |||
| 400 x 2 | |||
| 20 | |||
| 35 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| Ninebot by Segway KickScooter ES1 | |||
| 11,3 | |||
| 250 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 100 <!-- Maße: Entfaltet: 102 × 43 × 113 cm, Gefaltet: 113 × 43 × 40 cm --> | |||
|- | |||
| Ninebot by Segway KickScooter ES2 | |||
| 12,5 | |||
| 300 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
| 100 <!-- Maße: Entfaltet: 102 × 43 × 113 cm, Gefaltet: 113 × 43 × 40 cm --> | |||
|- | |||
| Ninebot by Segway ONE S2 | |||
| 11,4 | |||
| 500 | |||
| 24 | |||
| 30 | |||
| 120 <!-- Abmessungen: 448 x 419 x 182 mm --> | |||
|- | |||
| Segway i2 SE | |||
| 47,7 | |||
| 2000 x 2 | |||
| 20 | |||
| 38 | |||
| 117 <!-- Abmessungen: 650 x 630 x 1170-1300 mm --> | |||
|- | |||
| Segway x2 SE | |||
| 54,7 | |||
| 2000 x 2 | |||
| 20 | |||
| 19 | |||
| 117 <!-- Abmessungen: 670 × 840 × 1.190-1.320 mm --> | |||
|- | |||
| Segway SE-3 Patroller | |||
| 181 | |||
| | |||
| 24 | |||
| unbegrenzte Reichweiten-<br />Erweiterung durch im Betrieb<br />austauschbaren Li-ion Akku | |||
| 159 <!-- Abmessungen: 1580 x 810 x 1320 mm --> | |||
|- | |||
| KickScooter T60 | |||
| <!-- Gewicht in kg --> | |||
| <!-- Leistung in Watt --> | |||
| 32 | |||
| 60 | |||
| 100 | |||
|- | |||
| Ninebot Max G30 | |||
| 18 | |||
| 551 | |||
| 25 | |||
| 65 | |||
| 100<ref>[http://uk-en.segway.com/products/ninebot-kickscooter-max-g30 Segway - Ninebot KickScooter MAX G30]</ref> | |||
|- | |||
| Ninebot Max G30D | |||
| 19,5 | |||
| 551 | |||
| 20 | |||
| 65 | |||
| 100<ref>[http://de-de.segway.com/produkte/ninebot-kickscooter-max-g30d Segway - Ninebot KickScooter MAX G30D]</ref> | |||
<!-- | |||
|- | |||
| Gefährt | |||
| Gewicht in kg | |||
| Leistung in Watt | |||
| maximale Geschwindigkeit in km/h | |||
| Reichweite in km | |||
| maximale Last in kg | |||
--> | |||
|} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://www.ninebot.com/ | ||
*{{Facebook|pages/Ninebot/222158597974224}} | *https://www.segway.com | ||
*{{Facebook|NinebotScooters}} <!-- 03.07.2018 https://www.facebook.com/pages/Ninebot/222158597974224 leitet weiter auf https://www.facebook.com/NinebotScooters/ --> | |||
*{{Twitter|Ninebot_Inc|Ninebot Inc}} | |||
*{{Instagram|segway|Segway}} | *{{Instagram|segway|Segway}} | ||
*{{LinkedIn|company/ninebot-inc-}} | *{{LinkedIn|company/ninebot-inc-}} | ||
* | *{{YouTube|channel/UCDWrjUuY9VT_8KQYZrLil2Q|Ninebot Inc}} | ||
*{{Commons|Category:Segways|Segways}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=k|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q25431293}} | |||
[[Kategorie:Ninebot| ]] | [[Kategorie:Ninebot| ]] | ||
[[Kategorie:Unternehmen (Volksrepublik China)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Volksrepublik China)]] | ||
[[Kategorie:Verkehrstechnikhersteller]] | [[Kategorie:Verkehrstechnikhersteller]] | ||
[[Kategorie:Autonomer mobiler Roboter]] | |||
[[Kategorie:Gegründet 2012]] | [[Kategorie:Gegründet 2012]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2022, 05:34 Uhr
Ninebot | |
---|---|
Name | Ninebot Inc. |
Gründung | 2012 |
Sitz | Peking, China |
Leitung |
Gao Lufeng |
Branche | Elektrofahrzeuge |
Homepage | ninebot.com |
Ninebot Inc. ist ein chinesisches Unternehmen für Elektrofahrzeuge wie Einpersonen-Transportmittel, Lieferroboter und Rasenmähroboter.
Geschichte
Das Unternehmen Ninebot Inc. wurde 2012 von Gao Lufeng mit seinem Studienkollegen Wang Ye gegründet. Der Hauptsitz ist in der chinesischen Hauptstadt Peking.[1] Das Unternehmen stellt elektrisch angetriebene Einpersonen-Transportmittel her. Diese ähneln den Transportmitteln des 2001 gestarteten US-amerikanische Unternehmens Segway Inc. mit Hauptsitz in Bedford, New Hampshire.
Im April 2015 wurde die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Segway Inc. durch Ninebot Inc. bekannt gegeben. Ninebot erwarb Segway von Summit Strategic Investments, die das Unternehmen Segway 2013 gekauft hatten.[2] Ninebot konnte sich Investitionen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar von Xiaomi, Sequoia Capital und der Shunwei-Stiftung dafür sichern. Die Marke Segway blieb bestehen.[1] Im Juni 2016 wurde in Amsterdam in den Niederlanden das erste Büro der neu gegründeten Segway Europe eröffnet.[3] Ende 2017 wurde mit dem Ninebot by Segway KickScooter ES1 der erste Scooter des Unternehmens auf den Markt gebracht. Ebenfalls 2017 folgte auch das zweite Modell Ninebot by Segway KickScooter ES2. Im August/September 2018 zeigte Segway-Ninebot auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin mit den E-Rollschuhen Segway Drift W1 eine weitere Produktkategorie.[2][4] Ebenfalls 2018 wurde der Lieferroboter Segway Distribution Robot S1 herausgebracht.[5]
Im August 2019 wurden neue Segway-Modelle vorgestellt, darunter der Lieferroboter-Nachfolger Segway Delivery Robotic S2 und der Segway Outdoor DeliveryBot X1.[6] Im September 2019 zeigte Segway-Ninebot auf der IFA in Berlin mit dem Ninebot Max G30D einen E-Scooter mit Straßenzulassung in Deutschland.[7] Am 15. Juli 2020 beendet Segway-Ninebot mangels Erfolges die Produktion des Segway Personal Transporters. Insgesamt wurden in seiner Geschichte nur rund 140.000 Segways verkauft.[8] 2021 stellte Segway mit dem Navimow die ersten Rasenmähroboter des Unternehmens vor.[9] In Deutschland kommen im Frühjahr 2022 vier verschiedene Modelle auf den Markt. Die Mähroboter navigieren über EFSL (Exact Fusion Locating System).[10]
Bilder
-
Ninebot by Segway miniPRO
-
Ninebot One
-
Xiaomi 365 und Ninebot ES2 Scooter
-
Bird Ninebot ES4 Scooter
-
Xiaomi Ninebot Segway Drift W1
Produkte
Einpersonen-Transportmittel
Die maximale Geschwindigkeit ist abhängig vom Gewicht des Fahrers. Die Batterie des Ninebot One C liefert unter 160 Wh und kann daher in China in Flugzeugen ganz normal in die Kabine mitgenommen werden.
Modell | Gewicht in kg (ca.) |
Leistung in Watt |
maximale Geschwindigkeit in km/h (ca.) |
Reichweite in km (ca.) |
maximale Last in kg (ca.)[11] |
---|---|---|---|---|---|
Ninebot One C | 12,8 | 450 | 14-16 | 10-15 | 120 |
Ninebot One C+ | 13,8 | 450 | 17-20 | 20-25 | 120 |
Ninebot One E | 13,8 | 500 | 18-20 | 22-30 | 120 |
Ninebot One E+ | 14,2 | 500 | 18-22 | 30-35 | 120 |
Segway miniLITE | 12,5 | 350 x 2 | 16 | 18 | 10-80 |
Ninebot by Segway miniPRO | 12,8 | 400 x 2 | 18 | 30 | 100 |
Segway miniPLUS | 16,3 | 400 x 2 | 20 | 35 | 100 |
Ninebot by Segway KickScooter ES1 | 11,3 | 250 | 20 | 25 | 100 |
Ninebot by Segway KickScooter ES2 | 12,5 | 300 | 25 | 25 | 100 |
Ninebot by Segway ONE S2 | 11,4 | 500 | 24 | 30 | 120 |
Segway i2 SE | 47,7 | 2000 x 2 | 20 | 38 | 117 |
Segway x2 SE | 54,7 | 2000 x 2 | 20 | 19 | 117 |
Segway SE-3 Patroller | 181 | 24 | unbegrenzte Reichweiten- Erweiterung durch im Betrieb austauschbaren Li-ion Akku |
159 | |
KickScooter T60 | 32 | 60 | 100 | ||
Ninebot Max G30 | 18 | 551 | 25 | 65 | 100[12] |
Ninebot Max G30D | 19,5 | 551 | 20 | 65 | 100[13] |
Weblinks
- https://www.ninebot.com/
- https://www.segway.com
- Ninebot bei Facebook
- Ninebot Inc bei X/Twitter
- Segway bei Instagram
- Ninebot bei LinkedIn
- Ninebot Inc bei YouTube
- Segways bei Wikimedia Commons
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Vom Nachahmer zum Eigentümer: Chinesisches Start-up kauft Segway | heise online, 15.04.2015
- ↑ 2,0 2,1 Segway Drift W1: E-Skates balancieren sich selbst aus | heise online, 02.07.2018
- ↑ Segway Europe | LinkedIn
- ↑ IFA 2018 - Erste Eindrücke - Seite 2 von 2 - Berlin-av - Berichte, Fotos und Videos aus Berlin, 29. August 2018
- ↑ Segway-Ninebot launched a semi-autonomous scooter and two self-driving delivery robots | GearBest Blog, 2019-08-17
- ↑ Robotics Business Review | Segway-Ninebot Launches New AI-Powered Scooter, Delivery Robots, August 19, 2019
- ↑ E-Scooter von Segway-Ninebot mit Straßenzulassung | heise online, 06.09.2019
- ↑ Das Ende des Segway PT: Wie der Stehroller floppte | heise online, 10.07.2020
- ↑ mein Gartenexperte - Ihr Gartenmagazin | Navimow: Segway stellt kabellosen Mähroboter vor, 15. September 2021
- ↑ Segway Navimow Mähroboter: App statt Begrenzungsdraht - Testsieger TV
- ↑ Ninebot One - Specification (abgerufen am 17. April 2015)
- ↑ Segway - Ninebot KickScooter MAX G30
- ↑ Segway - Ninebot KickScooter MAX G30D