Vorlage:Imagemap EuropaGlobus1: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Korrekturen und Aktualisierungen) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
poly 449 999 546 1003 549 1010 525 1011 525 1018 515 1016 515 1025 502 1028 476 1024 461 1016 451 1010 [[Namibia]] | poly 449 999 546 1003 549 1010 525 1011 525 1018 515 1016 515 1025 502 1028 476 1024 461 1016 451 1010 [[Namibia]] | ||
poly 520 1023 544 1019 562 1019 575 1015 586 1011 603 1010 615 1010 606 1014 602 1018 603 1024 602 1024 575 1027 555 1029 541 1029 530 1030 514 1030 [[Südafrika]] | poly 520 1023 544 1019 562 1019 575 1015 586 1011 603 1010 615 1010 606 1014 602 1018 603 1024 602 1024 575 1027 555 1029 541 1029 530 1030 514 1030 [[Südafrika]] | ||
poly 614 1013 603 1015 607 1021 620 1018 615 1012 [[ | poly 614 1013 603 1015 607 1021 620 1018 615 1012 [[Eswatini]] | ||
poly 605 985 607 997 624 998 623 1003 612 1006 618 1019 652 1005 644 997 676 986 695 971 694 960 645 974 654 980 648 991 644 993 638 988 631 986 613 988 [[Mosambik]] | poly 605 985 607 997 624 998 623 1003 612 1006 618 1019 652 1005 644 997 676 986 695 971 694 960 645 974 654 980 648 991 644 993 638 988 631 986 613 988 [[Mosambik]] | ||
poly 615 934 615 951 602 957 613 965 619 968 646 965 646 972 697 955 690 935 643 928 621 928 613 937 613 945 [[Tansania]] | poly 615 934 615 951 602 957 613 965 619 968 646 965 646 972 697 955 690 935 643 928 621 928 613 937 613 945 [[Tansania]] | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
poly 772 899 779 930 831 899 834 864 [[Seychellen]] | poly 772 899 779 930 831 899 834 864 [[Seychellen]] | ||
poly 756 933 774 936 769 954 756 970 738 982 720 988 709 992 699 992 702 981 710 976 710 964 724 961 749 947 761 930 [[Madagaskar]] | poly 756 933 774 936 769 954 756 970 738 982 720 988 709 992 699 992 702 981 710 976 710 964 724 961 749 947 761 930 [[Madagaskar]] | ||
poly 403 914 391 935 408 937 416 918 [[ | poly 403 914 391 935 408 937 416 918 [[São Tomé und Príncipe]] | ||
poly 967 654 953 670 959 698 977 682 974 665 [[Sri Lanka]] | poly 967 654 953 670 959 698 977 682 974 665 [[Sri Lanka]] | ||
poly 863 663 875 645 879 637 863 622 873 610 873 583 874 558 865 556 859 547 867 537 870 531 880 530 890 545 901 544 912 555 924 548 938 536 944 530 945 524 939 516 948 512 953 506 953 493 953 489 949 488 950 473 954 463 957 467 961 482 965 495 969 505 969 511 969 517 972 525 965 517 963 511 957 511 955 515 952 519 944 527 951 538 962 549 962 557 959 573 957 591 954 614 951 630 951 651 953 659 956 669 951 682 950 702 934 704 913 681 897 665 883 673 873 674 [[Indien]] | poly 863 663 875 645 879 637 863 622 873 610 873 583 874 558 865 556 859 547 867 537 870 531 880 530 890 545 901 544 912 555 924 548 938 536 944 530 945 524 939 516 948 512 953 506 953 493 953 489 949 488 950 473 954 463 957 467 961 482 965 495 969 505 969 511 969 517 972 525 965 517 963 511 957 511 955 515 952 519 944 527 951 538 962 549 962 557 959 573 957 591 954 614 951 630 951 651 953 659 956 669 951 682 950 702 934 704 913 681 897 665 883 673 873 674 [[Indien]] | ||
poly 1025 568 1007 580 1002 594 1011 608 1021 611 1023 592 1029 574 1029 566 [[Indonesien]] | poly 1025 568 1007 580 1002 594 1011 608 1021 611 1023 592 1029 574 1029 566 [[Indonesien]] | ||
poly 975 530 972 516 963 515 961 522 961 508 954 517 946 517 941 525 952 534 958 544 970 550 971 539 [[ | poly 975 530 972 516 963 515 961 522 961 508 954 517 946 517 941 525 952 534 958 544 970 550 971 539 [[Bangladesch]] | ||
poly 827 393 831 408 835 425 834 437 837 452 845 465 846 478 844 489 843 501 842 511 842 516 848 526 859 527 876 530 888 531 893 546 900 547 912 538 923 533 938 523 940 514 944 501 946 491 946 476 951 459 958 457 958 450 967 457 974 466 977 473 983 474 986 469 986 461 983 435 983 425 996 419 996 413 999 381 996 422 1000 430 1009 420 1000 399 994 391 995 367 988 350 978 334 972 323 959 300 949 288 932 282 922 282 915 280 912 268 909 260 904 254 898 246 880 224 872 203 863 198 853 198 852 196 845 187 832 180 833 195 835 201 819 210 817 215 827 234 835 248 845 257 848 264 857 269 859 249 873 267 880 290 894 306 899 324 900 341 897 359 882 389 854 396 843 399 823 395 [[Volksrepublik China]] | poly 827 393 831 408 835 425 834 437 837 452 845 465 846 478 844 489 843 501 842 511 842 516 848 526 859 527 876 530 888 531 893 546 900 547 912 538 923 533 938 523 940 514 944 501 946 491 946 476 951 459 958 457 958 450 967 457 974 466 977 473 983 474 986 469 986 461 983 435 983 425 996 419 996 413 999 381 996 422 1000 430 1009 420 1000 399 994 391 995 367 988 350 978 334 972 323 959 300 949 288 932 282 922 282 915 280 912 268 909 260 904 254 898 246 880 224 872 203 863 198 853 198 852 196 845 187 832 180 833 195 835 201 819 210 817 215 827 234 835 248 845 257 848 264 857 269 859 249 873 267 880 290 894 306 899 324 900 341 897 359 882 389 854 396 843 399 823 395 [[Volksrepublik China]] | ||
poly 902 536 907 564 947 527 935 512 920 529 [[Nepal]] | poly 902 536 907 564 947 527 935 512 920 529 [[Nepal]] | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
poly 519 480 530 484 550 489 553 497 553 503 552 509 547 507 538 499 524 501 516 501 514 499 520 492 [[Lettland]] | poly 519 480 530 484 550 489 553 497 553 503 552 509 547 507 538 499 524 501 516 501 514 499 520 492 [[Lettland]] | ||
poly 522 476 546 469 553 469 553 483 551 490 541 485 535 486 532 487 523 487 515 482 [[Estland]] | poly 522 476 546 469 553 469 553 483 551 490 541 485 535 486 532 487 523 487 515 482 [[Estland]] | ||
poly 534 525 544 522 555 506 571 505 581 518 580 534 576 540 572 545 563 548 546 546 537 546 536 544 [[ | poly 534 525 544 522 555 506 571 505 581 518 580 534 576 540 572 545 563 548 546 546 537 546 536 544 [[Belarus]] | ||
poly 558 573 565 584 569 596 572 596 579 594 578 584 571 575 563 572 [[ | poly 558 573 565 584 569 596 572 596 579 594 578 584 571 575 563 572 [[Republik Moldau]] | ||
poly 535 542 539 558 530 574 534 580 547 579 565 572 574 580 581 596 597 596 598 606 611 604 616 595 625 579 628 562 631 548 619 545 601 544 592 538 592 530 577 532 575 537 559 538 548 538 [[Ukraine]] | poly 535 542 539 558 530 574 534 580 547 579 565 572 574 580 581 596 597 596 598 606 611 604 616 595 625 579 628 562 631 548 619 545 601 544 592 538 592 530 577 532 575 537 559 538 548 538 [[Ukraine]] | ||
poly 519 631 523 641 534 637 530 628 [[ | poly 519 631 523 641 534 637 530 628 [[Nordmazedonien]] | ||
poly 507 630 517 623 523 638 523 645 514 653 508 644 [[Albanien]] | poly 507 630 517 623 523 638 523 645 514 653 508 644 [[Albanien]] | ||
poly 504 627 508 616 518 622 512 634 [[Montenegro]] | poly 504 627 508 616 518 622 512 634 [[Montenegro]] | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
poly 876 205 872 211 876 222 888 246 896 252 907 252 908 243 899 231 890 220 883 208 [[Nordkorea]] | poly 876 205 872 211 876 222 888 246 896 252 907 252 908 243 899 231 890 220 883 208 [[Nordkorea]] | ||
poly 894 220 904 247 914 257 927 252 925 241 915 231 902 220 [[Südkorea]] | poly 894 220 904 247 914 257 927 252 925 241 915 231 902 220 [[Südkorea]] | ||
poly 981 305 965 308 974 326 981 337 990 332 982 313 [[Republik China]] | poly 981 305 965 308 974 326 981 337 990 332 982 313 [[Republik China (Taiwan)]] | ||
poly 1021 562 1026 558 1026 565 1025 569 1020 569 [[Singapur]] | poly 1021 562 1026 558 1026 565 1025 569 1020 569 [[Singapur]] | ||
poly 1017 562 1021 541 1023 538 1027 542 1027 554 1026 562 1024 564 1021 564 1017 562 [[Malaysia]] | poly 1017 562 1021 541 1023 538 1027 542 1027 554 1026 562 1024 564 1021 564 1017 562 [[Malaysia]] | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
poly 21 416 39 404 39 424 37 435 27 435 [[Dominikanische Republik]] | poly 21 416 39 404 39 424 37 435 27 435 [[Dominikanische Republik]] | ||
poly 25 438 36 441 31 458 22 453 19 441 [[Puerto Rico]] | poly 25 438 36 441 31 458 22 453 19 441 [[Puerto Rico]] | ||
poly 25 387 33 384 38 399 32 408 22 413 [[ | poly 25 387 33 384 38 399 32 408 22 413 [[Dominikanische Republik]] | ||
poly 58 322 46 344 48 360 60 358 68 345 69 329 [[Bahamas]] | poly 58 322 46 344 48 360 60 358 68 345 69 329 [[Bahamas]] | ||
poly 22 357 35 362 35 382 22 387 [[Jamaika]] | poly 22 357 35 362 35 382 22 387 [[Jamaika]] | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
poly 21 416 39 404 39 424 37 435 27 435 [[Dominikanische Republik]] | poly 21 416 39 404 39 424 37 435 27 435 [[Dominikanische Republik]] | ||
poly 25 438 36 441 31 458 22 453 19 441 [[Puerto Rico]] | poly 25 438 36 441 31 458 22 453 19 441 [[Puerto Rico]] | ||
poly 25 387 33 384 38 399 32 408 22 413 [[ | poly 25 387 33 384 38 399 32 408 22 413 [[Dominikanische Republik]] | ||
poly 58 322 46 344 48 360 60 358 68 345 69 329 [[Bahamas]] | poly 58 322 46 344 48 360 60 358 68 345 69 329 [[Bahamas]] | ||
poly 22 357 35 362 35 382 22 387 [[Jamaika]] | poly 22 357 35 362 35 382 22 387 [[Jamaika]] | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
Diese Vorlage erzeugt eine | Diese Vorlage erzeugt eine anklickbare Karte (eine sogenannte [[Hilfe:Bilder#Imagemaps|Imagemap]]). | ||
Verwendung: | Verwendung: | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
<nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>|Bild=…|Maße=left{{!}}299px|Alt=…}}</nowiki> | <nowiki>{{</nowiki>{{PAGENAME}}<nowiki>|Bild=…|Maße=left{{!}}299px|Alt=…}}</nowiki> | ||
{{DL-WP-DE|Vorlage:Imagemap_EuropaGlobus1|10:50, 20. Dez. 2013}} | |||
[[Kategorie:Vorlage]] | [[Kategorie:Vorlage]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2022, 05:16 Uhr
Diese Vorlage erzeugt eine anklickbare Karte (eine sogenannte Imagemap).
Verwendung:
{{Imagemap EuropaGlobus1|Bild.svg}} {{Imagemap EuropaGlobus1|Bild.svg|left|281px}}
Es dürfen nur Bilder mit einer dem obigen Bild entsprechenden Basisgröße eingesetzt werden.
Für die Verwendung in Infoboxen (experimentell):
{{Imagemap EuropaGlobus1|Bild=…|Maße=left{{!}}299px|Alt=…}}
Diese Seite basiert ursprünglich auf der Seite https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Imagemap_EuropaGlobus1 in der Version vom 10:50, 20. Dez. 2013 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz Creative Commons CC BY-NC-SA 3.0 Unported und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |