Kioxia: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(+) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die Toshiba Memory Corporation (TMC) entstand im Juni 2018 als eigenständiges Unternehmen aus dem Verkauf der Speichersparte des japanischen Elektronikriesen Toshiba für umgerechnet 15 Milliarden Euro.<ref name="computerbase"/> 2019 wurde aus Toshiba Memory Corporation nach einem Verkauf an externe Investoren ein Tochterunternehmen der Toshiba Memory Holding Corporation. Der Besitzanteil von Toshiba an TMC wurde dabei auf 40 % reduziert.<ref>[https://wccftech.com/toshiba-kioxia-initial-public-offering/ Wccftech | Toshiba's Memory Division IPO Is On Its Way To Execution In October, Jun 19, 2020]</ref> Ende August 2019 wurde die Übernahme des SSD-Geschäfts des [[Republik China (Taiwan)|taiwanischen]] Unternehmens Lite-On für 165 Millionen US-Dollar bekannt gegeben.<ref>[https://www.computerbase.de/2019-08/toshiba-memory-uebernimmt-lite-on/ Für 165 Mio. US-Dollar: Toshiba Memory übernimmt das SSD-Geschäft von Lite-On - ComputerBase, 30.8.2019]</ref> Am 1. Oktober 2019 wurde der Unternehmensname nach Kioxia Holdings Corporation geändert.<ref name="about">[https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/about/company.html Company Information | KIOXIA] (abgerufen am 21. Dezember 2020)</ref> Consumer-Produkte für den Einzelhandel, wie SSDs, microSD-Karten und USB-Sticks, wurden bis 2020 weiterhin unter dem Markennamen Toshiba Memory angeboten.<ref name="computerbase"/> | Die Toshiba Memory Corporation (TMC) entstand im Juni 2018 als eigenständiges Unternehmen aus dem Verkauf der Speichersparte des japanischen Elektronikriesen Toshiba für umgerechnet 15 Milliarden Euro.<ref name="computerbase"/> 2019 wurde aus Toshiba Memory Corporation nach einem Verkauf an externe Investoren ein Tochterunternehmen der Toshiba Memory Holding Corporation. Der Besitzanteil von Toshiba an TMC wurde dabei auf 40 % reduziert.<ref>[https://wccftech.com/toshiba-kioxia-initial-public-offering/ Wccftech | Toshiba's Memory Division IPO Is On Its Way To Execution In October, Jun 19, 2020]</ref> Ende August 2019 wurde die Übernahme des SSD-Geschäfts des [[Republik China (Taiwan)|taiwanischen]] Unternehmens Lite-On für 165 Millionen US-Dollar bekannt gegeben.<ref>[https://www.computerbase.de/2019-08/toshiba-memory-uebernimmt-lite-on/ Für 165 Mio. US-Dollar: Toshiba Memory übernimmt das SSD-Geschäft von Lite-On - ComputerBase, 30.8.2019]</ref> Am 1. Oktober 2019 wurde der Unternehmensname nach Kioxia Holdings Corporation geändert.<ref name="about">[https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/about/company.html Company Information | KIOXIA] (abgerufen am 21. Dezember 2020)</ref> Consumer-Produkte für den Einzelhandel, wie SSDs, microSD-Karten und USB-Sticks, wurden bis 2020 weiterhin unter dem Markennamen Toshiba Memory angeboten.<ref name="computerbase"/> Im März 2023 wurde bekannt gegeben, dass Toshiba für rund 14 Milliarden Euro an die Japanese Industrial Partners (JIP) verkauft werden soll. JIP setzt sich aus zwanzig japanischen Unternehmen wie dem Energieunternehmen Chubu Denryoku und dem Chip-Hersteller Rohm zusammen. Durch den Verkauf soll das Unternehmen privatisiert werden und von der Tokioter Börse genommen werden.<ref>[https://www.heise.de/news/Fall-eines-Tech-Giganten-Toshiba-wird-verkauft-nach-Krisen-und-Kontroversen-7684602.html Fall eines Tech-Giganten: Toshiba wird verkauft – nach Krisen und Kontroversen | heise online, 23.03.2023]</ref> | ||
== Unternehmensstruktur == | == Unternehmensstruktur == | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
*https://www.kioxia-holdings.com/ | *https://www.kioxia-holdings.com/ | ||
*{{YouTube|KIOXIAJP|KIOXIA-JP}} | *{{YouTube|KIOXIAJP|KIOXIA-JP}} | ||
* | *[https://www.crunchbase.com/organization/kioxia KIOXIA - Crunchbase Company Profile & Funding] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=k|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q28840043}} <!-- Geprüft 23.03.2023 --> | |||
[[Kategorie:Hardwarehersteller (Japan)]] | [[Kategorie:Hardwarehersteller (Japan)]] |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2023, 16:19 Uhr
Kioxia | |
---|---|
Name | Kioxia Holdings Corporation |
Logo | |
Gründung | Juni 2018 |
Sitz | Minato, Tokio, Japan |
Branche | Digitale Speichermedien |
Homepage | kioxia.com kioxia-holdings.com |
Kioxia Holdings Corporation (stilisiert KIOXIA) (früher Toshiba Memory Corporation/Toshiba Memory Holding Corporation) ist eine japanische Holding mit Sitz in Tokio. Die Holding hat Unternehmen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Diese entwickeln und vertreiben digitale Speicherlösungen wie Flash Memory und Solid-State-Drives (SSDs) für Unternehmen und Privatnutzer. Der Name Kioxia ist aus dem japanischen Begriff kioku (für "Speicher, Erinnerung") und das griechische Wort axia (für "Wert") zusammengesetzt.[1] Im zweiten Quartal 2019 war Kioxia mit rund 18 Prozent der zweitgrößte Hersteller von NAND-Flash-Speicher hinter dem südkoreanischen Marktführer Samsung mit knapp 35 Prozent.[2]
Geschichte
Die Toshiba Memory Corporation (TMC) entstand im Juni 2018 als eigenständiges Unternehmen aus dem Verkauf der Speichersparte des japanischen Elektronikriesen Toshiba für umgerechnet 15 Milliarden Euro.[2] 2019 wurde aus Toshiba Memory Corporation nach einem Verkauf an externe Investoren ein Tochterunternehmen der Toshiba Memory Holding Corporation. Der Besitzanteil von Toshiba an TMC wurde dabei auf 40 % reduziert.[3] Ende August 2019 wurde die Übernahme des SSD-Geschäfts des taiwanischen Unternehmens Lite-On für 165 Millionen US-Dollar bekannt gegeben.[4] Am 1. Oktober 2019 wurde der Unternehmensname nach Kioxia Holdings Corporation geändert.[5] Consumer-Produkte für den Einzelhandel, wie SSDs, microSD-Karten und USB-Sticks, wurden bis 2020 weiterhin unter dem Markennamen Toshiba Memory angeboten.[2] Im März 2023 wurde bekannt gegeben, dass Toshiba für rund 14 Milliarden Euro an die Japanese Industrial Partners (JIP) verkauft werden soll. JIP setzt sich aus zwanzig japanischen Unternehmen wie dem Energieunternehmen Chubu Denryoku und dem Chip-Hersteller Rohm zusammen. Durch den Verkauf soll das Unternehmen privatisiert werden und von der Tokioter Börse genommen werden.[6]
Unternehmensstruktur
Kioxia Holdings Corporation
- Kioxia Corporation
- Kioxia Systems Co., Ltd.
- Kioxia Advanced Package Corporation
- Kioxia Etoile Corporation
- Kioxia Iwate Corporation
- Kioxia America, Inc.
- Kioxia Europe GmbH
- Kioxia Asia, Limited
- Kioxia Singapore Pte. Ltd.
- Kioxia Taiwan Corporation
- Kioxia Semiconductor Taiwan Corporation
- Kioxia Korea Corporation
- Kioxia (China) Co., Ltd.
- Kioxia Israel Ltd.
- Kioxia Technology UK Ltd.
- Solid State Storage Technology Corporation
- Solid State Storage Technology USA Corporation
- Solid State Storage Technology PTE. LTD
- Solid State Storage Technology (Guangzhou) Corporation[5]
Weblinks
- https://www.kioxia.com/
- https://www.kioxia-holdings.com/
- KIOXIA-JP bei YouTube
- KIOXIA - Crunchbase Company Profile & Funding
Quellen
- ↑ Together, we make memories | KIOXIA
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Toshiba Memory: Der zweitgrößte NAND-Hersteller heißt nun Kioxia - ComputerBase, 1.10.2019
- ↑ Wccftech | Toshiba's Memory Division IPO Is On Its Way To Execution In October, Jun 19, 2020
- ↑ Für 165 Mio. US-Dollar: Toshiba Memory übernimmt das SSD-Geschäft von Lite-On - ComputerBase, 30.8.2019
- ↑ 5,0 5,1 Company Information | KIOXIA (abgerufen am 21. Dezember 2020)
- ↑ Fall eines Tech-Giganten: Toshiba wird verkauft – nach Krisen und Kontroversen | heise online, 23.03.2023