SOGEPA (Haiti): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(offenbar inaktiv, keine Homepage mehr, letzter Post auf Facebook von 2016) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''SOGEPA''' ('''Societe | '''SOGEPA''' ('''Societe Generale de Production Agro Industrielle S.A.''') war ein Bio-Kakaoexporteur aus Dame-Marie, [[Haiti]]. | ||
Das Unternehmen wurde 2007 gegründet. SOGEPA bezieht Kakao von mehr als 450 Kakaoproduzenten. Im Jahr 2011 betrug das Stammkapital 105.000$. Direktor für Verwaltung und Finanzen ist Patrick Jean Leger.<ref>[http://www.rootcapital.org/portfolio/stories/growing-better-future-cocoa-farmers-haiti Growing a Better Future for Cocoa Farmers in Haiti | Root Capital]</ref> | Das Unternehmen wurde 2007 gegründet. SOGEPA bezieht Kakao von mehr als 450 Kakaoproduzenten. Im Jahr 2011 betrug das Stammkapital 105.000$. Direktor für Verwaltung und Finanzen ist Patrick Jean Leger.<ref>[http://www.rootcapital.org/portfolio/stories/growing-better-future-cocoa-farmers-haiti Growing a Better Future for Cocoa Farmers in Haiti | Root Capital]</ref> | ||
== Weblinks == | |||
*[https://web.archive.org/web/20180226100932/https://www.haitisogepa.net/ SOGEPA - Societe Generale de Production Agro industrielle SA] Homepage 2018 @ [[Wayback Machine]] | |||
*{{Facebook|Societe-Generale-de-Production-Agro-Industrielle-SA-1702588259953801|Societe Generale de Production Agro-Industrielle S.A.}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Département Grand’Anse]] | ||
[[Kategorie:Kakao]] | [[Kategorie:Kakao]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 2007]] | [[Kategorie:Gegründet 2007]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2024, 06:10 Uhr
SOGEPA (Societe Generale de Production Agro Industrielle S.A.) war ein Bio-Kakaoexporteur aus Dame-Marie, Haiti.
Das Unternehmen wurde 2007 gegründet. SOGEPA bezieht Kakao von mehr als 450 Kakaoproduzenten. Im Jahr 2011 betrug das Stammkapital 105.000$. Direktor für Verwaltung und Finanzen ist Patrick Jean Leger.[1]
Weblinks
- SOGEPA - Societe Generale de Production Agro industrielle SA Homepage 2018 @ Wayback Machine
- Societe Generale de Production Agro-Industrielle S.A. bei Facebook