The Violet Flame: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = Studioalbum | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Titel = The Violet Flame | | Titel = The Violet Flame | ||
| Cover = | | Cover = | ||
| Künstler = Erasure | | Künstler = Erasure | ||
| Genre = | | Genre = Synthie Pop | ||
| Jahr = 19. September 2014 | | Jahr = 19. September 2014 {{DEU|no}}<br />22. September 2014 {{GBR|no}}<br />23. September 2014 {{USA|no}} | ||
| Aufnahmejahr = | | Aufnahmejahr = | ||
| Label = Mute | | Label = Mute | ||
| Formate = CD, Download | | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download | ||
| AnzahlTitel = 10/ | | AnzahlTitel = 10 (CD) / 10+6 (2LP) / 10+11 (2CD) / 10+11+10 (3CD) | ||
| Laufzeit = | | Laufzeit = 74:19 (10+6)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1068302/ Erasure: The Violet Flame - 2-LP, 2014, Limited Edition, Remix, Gatefold, Violettes Vinyl, Weißes Vinyl]</ref><br />81:36 (10+11)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1044281/ Erasure: The Violet Flame - 2-CD, 2014, Limited Edition, Digisleeve]</ref><br />137:04 (10+11+10)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1046442/ Erasure: The Violet Flame - 3-CD, 2014, Limited Edition, Special Edition, Box, Digisleeve]</ref> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
*Gesang: Andy Bell | *Gesang: Andy Bell | ||
*Keyboard: Vince Clarke | *Keyboard: Vince Clarke | ||
| Produzent = | | Produzent = Richard X | ||
| Studio = | | Studio = The Roundhouse, Camden, [[London]]<ref>[https://www.discogs.com/Erasure-The-Violet-Flame/release/6282581 Erasure - The Violet Flame (CD, Album, Album) at Discogs]</ref> | ||
| Vorheriges = Snow Globe<br />(2013) | | Vorheriges = Snow Globe<br />(2013) | ||
| Nächstes = | | Nächstes = World Be Gone<br />(2017) | ||
| Single1 = Elevation | | Single1 = Elevation | ||
| Datum1 = 18. Juli 2014 | | Datum1 = 18. Juli 2014 | ||
| Single2 = Reason | |||
| Datum2 = 24. November 2014 | |||
| Single3 = Sacred | |||
| Datum3 = 16. März 2015 | |||
}} | }} | ||
'''The Violet Flame''' ist das 16. [[Studioalbum]] des 1985 gegründeten [[Vereinigtes Königreich|britischen]] | '''The Violet Flame''' ist das 16. [[Studioalbum]] des 1985 gegründeten [[Vereinigtes Königreich|britischen]] Synthie-Pop-Duos Erasure aus dem Jahr 2014. | ||
== Details == | == Details == | ||
Die Aufnahmen wurden in New York und [[London]] vorgenommen. Das Album wurde von | Die Aufnahmen wurden in New York und [[London]] vorgenommen. Das Album wurde von Richard X (Annie, M.I.A., Goldfrapp) produziert. Es wurde, wie schon die beiden Vorgängeralben "Tomorrow's World" (2011) und "Snow Globe" (2013), über das 1978 gegründete [[London]]er Label Mute veröffentlicht. | ||
Am 27. Mai 2014 gab Erasure auf [[Twitter]] die geplante Albumveröffentlichung und die Tour bekannt.<ref>[http://twitter.com/erasureinfo/status/471316950329466880 Twitter / erasureinfo: Erasure announce new album ..., 27. Mai 2014]</ref> Am 28. Mai 2014 folgte die Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit dem Onlinedienst [[PledgeMusic]]. | Am 27. Mai 2014 gab Erasure auf [[Twitter]] die geplante Albumveröffentlichung und die Tour bekannt.<ref>[http://twitter.com/erasureinfo/status/471316950329466880 Twitter / erasureinfo: Erasure announce new album ..., 27. Mai 2014]</ref> Am 28. Mai 2014 folgte die Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit dem Onlinedienst [[PledgeMusic]]. | ||
<ref>[http://twitter.com/erasureinfo/status/471721397619019776 Twitter / erasureinfo: We have partnered with ..., 28. Mai 2014]</ref> Die erste Single "Elevation" und die Titelliste wurden am 18. Juli 2014 veröffentlicht.<ref>[http://www.idolator.com/7527194/erasure-the-violet-flame-album-cover-tracklist-tour-opener UPDATE: Erasure’s ‘The Violet Flame’ Tracklist, “Elevation” Single & Fall Tour Openers: Premiere | Music News, Reviews, and Gossip on Idolator.com, Jul 18th, 2014]</ref><ref>[http://twitter.com/erasureinfo/status/490120642986254336 Twitter / erasureinfo: Thank you @idolator for ..., 18.07.2014]</ref><ref>[http://twitter.com/erasureinfo/status/490154813796413441 Twitter / erasureinfo: You can also now listen to ..., 18.07.2014]</ref> | <ref>[http://twitter.com/erasureinfo/status/471721397619019776 Twitter / erasureinfo: We have partnered with ..., 28. Mai 2014]</ref> Die erste Single "Elevation" und die Titelliste wurden am 18. Juli 2014 veröffentlicht.<ref>[http://www.idolator.com/7527194/erasure-the-violet-flame-album-cover-tracklist-tour-opener UPDATE: Erasure’s ‘The Violet Flame’ Tracklist, “Elevation” Single & Fall Tour Openers: Premiere | Music News, Reviews, and Gossip on Idolator.com, Jul 18th, 2014]</ref><ref>[http://twitter.com/erasureinfo/status/490120642986254336 Twitter / erasureinfo: Thank you @idolator for ..., 18.07.2014]</ref><ref>[http://twitter.com/erasureinfo/status/490154813796413441 Twitter / erasureinfo: You can also now listen to ..., 18.07.2014]</ref> | ||
Im August 2014 | Im August 2014 spielte Erasure auf dem CarFest North und CarFest South.<ref>[http://mute.com/erasure/announce-new-album-the-violet-flame-out-2223sept-worldwide-tour MUTE • Erasure • Announce new album ‘The Violet Flame’ – out 22/23Sept – & WorldWide Tour.]</ref> Das Album wurde am 19. September 2014 in [[Deutschland]], am 22. September in Rest von [[Europa]] und am 23. September 2014 in den [[Vereinigte Staaten|USA]] veröffentlicht.<ref>[http://www.erasureinfo.com/the-violet-flame-album/ Erasure (Andy Bell & Vince Clarke) | Official Website – THE VIOLET FLAME (ALBUM)]</ref> Über PledgeMusic ist exklusives Bonusmaterial verfügbar. Vom 12. September bis 1. November 2014 war Erasure auf Tour durch die USA. Anschließend waren sie vom 8. November bis 14. Dezember 2014 in Europa unterwegs. Ende des Jahres gaben sie zwei Konzerte im ''Terminal 5'' in [[New York City]].<ref>[http://www.pledgemusic.com/projects/erasure Erasure: New Album auf PledgeMusic]</ref> | ||
== Charts == | |||
Das Album startete auf Platz 20 in den britischen Album-Charts. Das ist der beste Start eines Erasure-Albums seit 2003.<ref>[http://www.erasureinfo.com/the-violet-flame-enters-the-uk-charts/ Erasure (Andy Bell & Vince Clarke) | Official Website – ‘THE VIOLET FLAME’ ENTERS THE UK CHARTS, September 28th, 2014]</ref> In [[Dänemark]] erreichte es Platz 5, in [[Schweden]] Platz 37, in Deutschland Platz 41 und in [[Spanien]] Platz 100.<ref>[http://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Erasure&titel=The+Violet+Flame&cat=a Erasure - The Violet Flame - austriancharts.at]</ref> In den US Billboard 200 erreichte es Platz 48.<ref>[http://zeromagazine.nu/2014/11/14/erasure-the-violet-flame/ Erasure - The Violet Flame - Zero Magazine, 2014-11-14]</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
#Dead Of Night | #Dead Of Night - 3:17 | ||
#Elevation | #Elevation - 4:18 | ||
#Reason | #Reason - 3:43 | ||
#Promises | #Promises - 3:47 | ||
#Be The One | #Be The One - 3:44 | ||
#Sacred | #Sacred - 4:06 | ||
#Under The Wave | #Under The Wave - 3:46 | ||
#Smoke And Mirrors | #Smoke And Mirrors - 3:48 | ||
#Paradise | #Paradise - 3:23 | ||
#Stayed A Little Late | #Stayed A Little Late - 3:53 | ||
;Deluxe Edition | ;Deluxe Edition | ||
#Hideaway (Live) | #Hideaway (Live) - 4:00 | ||
#Fingers and Thumbs: Cold Summer's Day (Live) | #Fingers and Thumbs: Cold Summer's Day (Live) - 4:25 | ||
#Heavenly Action (Live) | #Heavenly Action (Live) - 3:33 | ||
#Always (Live) | #Always (Live) - 3:49 | ||
#Ship Of Fools (Live) | #Ship Of Fools (Live) - 4:05 | ||
#Victim Of Love (Live) | #Victim Of Love (Live) - 4:01 | ||
#Breathe (Live) | #Breathe (Live) - 4:25 | ||
#Chains Of Love (Live) | #Chains Of Love (Live) - 3:59 | ||
#Sometimes (Live) | #Sometimes (Live) - 3:46 | ||
#Blue Savannah (Live) | #Blue Savannah (Live) - 4:21 | ||
#A Little Respect (Live) | #A Little Respect (Live) - 3:27 | ||
;Exclusive Pledge Music Store Edition | |||
#Dead Of Night [WAWA's In The Dark Club Mix] - 6:03 | |||
#Elevation [BT Remix] - 7:11 | |||
#Reason [Carter Tutti Remix (Edit)] - 4:18 | |||
#Promises [Astrolith Remix] - 6:02 | |||
#Be The One [Paul Humphreys Remix] - 5:03 | |||
#Sacred [Daniel Miller Mix (Edit)] - 5:41 | |||
#Under The Wave [Parralox Extended Mix] - 5:32 | |||
#Smoke And Mirrors [Atatika Remix] - 4:42 | |||
#Paradise [Black Light Odyssey Remix] - 5:42 | |||
#Stayed A Little Late Tonight [Koishii & Hush Vs Ric Scott Remix] - 5:14 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.erasureinfo.com/the-violet-flame-album/ Erasure (Andy Bell & Vince Clarke) | Official Website – THE VIOLET FLAME (ALBUM)] | |||
*{{Discogs|Erasure-The-Violet-Flame/master/734519}} | |||
*{{EN-WP|The_Violet_Flame}} | *{{EN-WP|The_Violet_Flame}} | ||
Zeile 65: | Zeile 86: | ||
{{SORTIERUNG:Violet Flame #The}} | {{SORTIERUNG:Violet Flame #The}} | ||
[[Kategorie:Album (Pop)]] | [[Kategorie:Album (Pop)]] | ||
[[Kategorie:Album 2014]] | [[Kategorie:Album 2014]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2017, 09:09 Uhr
The Violet Flame | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Erasure | ||||
Genre(s) | Synthie Pop | |||
Veröffentlichung |
||||
Label | Mute | |||
Format(e) | CD, LP, Download | |||
Anzahl der Titel | 10 (CD) / 10+6 (2LP) / 10+11 (2CD) / 10+11+10 (3CD) | |||
Laufzeit | 74:19 (10+6)[1] 81:36 (10+11)[2] 137:04 (10+11+10)[3] | |||
Besetzung |
| |||
Produzent(en) |
Richard X | |||
Studio(s) |
||||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
18. Juli 2014 | Elevation | |||
24. November 2014 | Reason | |||
16. März 2015 | Sacred |
The Violet Flame ist das 16. Studioalbum des 1985 gegründeten britischen Synthie-Pop-Duos Erasure aus dem Jahr 2014.
Details
Die Aufnahmen wurden in New York und London vorgenommen. Das Album wurde von Richard X (Annie, M.I.A., Goldfrapp) produziert. Es wurde, wie schon die beiden Vorgängeralben "Tomorrow's World" (2011) und "Snow Globe" (2013), über das 1978 gegründete Londoner Label Mute veröffentlicht.
Am 27. Mai 2014 gab Erasure auf Twitter die geplante Albumveröffentlichung und die Tour bekannt.[5] Am 28. Mai 2014 folgte die Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit dem Onlinedienst PledgeMusic. [6] Die erste Single "Elevation" und die Titelliste wurden am 18. Juli 2014 veröffentlicht.[7][8][9]
Im August 2014 spielte Erasure auf dem CarFest North und CarFest South.[10] Das Album wurde am 19. September 2014 in Deutschland, am 22. September in Rest von Europa und am 23. September 2014 in den USA veröffentlicht.[11] Über PledgeMusic ist exklusives Bonusmaterial verfügbar. Vom 12. September bis 1. November 2014 war Erasure auf Tour durch die USA. Anschließend waren sie vom 8. November bis 14. Dezember 2014 in Europa unterwegs. Ende des Jahres gaben sie zwei Konzerte im Terminal 5 in New York City.[12]
Charts
Das Album startete auf Platz 20 in den britischen Album-Charts. Das ist der beste Start eines Erasure-Albums seit 2003.[13] In Dänemark erreichte es Platz 5, in Schweden Platz 37, in Deutschland Platz 41 und in Spanien Platz 100.[14] In den US Billboard 200 erreichte es Platz 48.[15]
Titelliste
- Dead Of Night - 3:17
- Elevation - 4:18
- Reason - 3:43
- Promises - 3:47
- Be The One - 3:44
- Sacred - 4:06
- Under The Wave - 3:46
- Smoke And Mirrors - 3:48
- Paradise - 3:23
- Stayed A Little Late - 3:53
- Deluxe Edition
- Hideaway (Live) - 4:00
- Fingers and Thumbs: Cold Summer's Day (Live) - 4:25
- Heavenly Action (Live) - 3:33
- Always (Live) - 3:49
- Ship Of Fools (Live) - 4:05
- Victim Of Love (Live) - 4:01
- Breathe (Live) - 4:25
- Chains Of Love (Live) - 3:59
- Sometimes (Live) - 3:46
- Blue Savannah (Live) - 4:21
- A Little Respect (Live) - 3:27
- Exclusive Pledge Music Store Edition
- Dead Of Night [WAWA's In The Dark Club Mix] - 6:03
- Elevation [BT Remix] - 7:11
- Reason [Carter Tutti Remix (Edit)] - 4:18
- Promises [Astrolith Remix] - 6:02
- Be The One [Paul Humphreys Remix] - 5:03
- Sacred [Daniel Miller Mix (Edit)] - 5:41
- Under The Wave [Parralox Extended Mix] - 5:32
- Smoke And Mirrors [Atatika Remix] - 4:42
- Paradise [Black Light Odyssey Remix] - 5:42
- Stayed A Little Late Tonight [Koishii & Hush Vs Ric Scott Remix] - 5:14
Weblinks
- Erasure (Andy Bell & Vince Clarke) | Official Website – THE VIOLET FLAME (ALBUM)
- The Violet Flame bei Discogs (englisch)
- The Violet Flame in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Erasure: The Violet Flame - 2-LP, 2014, Limited Edition, Remix, Gatefold, Violettes Vinyl, Weißes Vinyl
- ↑ Erasure: The Violet Flame - 2-CD, 2014, Limited Edition, Digisleeve
- ↑ Erasure: The Violet Flame - 3-CD, 2014, Limited Edition, Special Edition, Box, Digisleeve
- ↑ Erasure - The Violet Flame (CD, Album, Album) at Discogs
- ↑ Twitter / erasureinfo: Erasure announce new album ..., 27. Mai 2014
- ↑ Twitter / erasureinfo: We have partnered with ..., 28. Mai 2014
- ↑ UPDATE: Erasure’s ‘The Violet Flame’ Tracklist, “Elevation” Single & Fall Tour Openers: Premiere | Music News, Reviews, and Gossip on Idolator.com, Jul 18th, 2014
- ↑ Twitter / erasureinfo: Thank you @idolator for ..., 18.07.2014
- ↑ Twitter / erasureinfo: You can also now listen to ..., 18.07.2014
- ↑ MUTE • Erasure • Announce new album ‘The Violet Flame’ – out 22/23Sept – & WorldWide Tour.
- ↑ Erasure (Andy Bell & Vince Clarke) | Official Website – THE VIOLET FLAME (ALBUM)
- ↑ Erasure: New Album auf PledgeMusic
- ↑ Erasure (Andy Bell & Vince Clarke) | Official Website – ‘THE VIOLET FLAME’ ENTERS THE UK CHARTS, September 28th, 2014
- ↑ Erasure - The Violet Flame - austriancharts.at
- ↑ Erasure - The Violet Flame - Zero Magazine, 2014-11-14
Wonderland (1986) | The Circus (1987) | The Innocents (1988) | Wild! (1989) | Chorus (1991) | I Say I Say I Say (1994) | Erasure (1995) | Cowboy (1997) | Loveboat (2000) | Other People's Songs (2003) | Nightbird (2005) | Union Street (2006) | Light at the End of the World (2007) | Tomorrow's World (2011) | Snow Globe (2013) | The Violet Flame (2014) | World Be Gone (2017) | The Neon (2020)