Blessed & Possessed: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(+wikilink) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Musikalbum | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = [[Studioalbum]] | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Künstler = [[Powerwolf]] | | Künstler = [[Powerwolf]] | ||
| Titel = Blessed & Possessed | | Titel = Blessed & Possessed | ||
| Genre = | | Genre = Power Metal, Heavy Metal | ||
| Jahr = | | Jahr = 17. Juli 2015 | ||
| Aufnahmejahr = | | Aufnahmejahr = | ||
| Label = | | Label = Napalm Records | ||
| Formate = [[CD]], [[ | | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download | ||
| AnzahlTitel = 11/11+10 | | AnzahlTitel = 11 / 11+10 / 11+10+2 | ||
| Laufzeit = | | Laufzeit = 45:50 (11)<ref>[http://www.musik-sammler.de/media/1126978 Blessed & Possessed - CD, 2015, Erstauflage von Powerwolf]</ref> / 97:51 (11+10)<ref name="le">[http://www.musik-sammler.de/media/1126782 Blessed & Possessed - 2-CD, 2015, Erstauflage, Limited Edition, Pappschuber, Special Edition, Digi-Book von Powerwolf]</ref> / 104:42 (11+10+2)<ref>[http://www.musik-sammler.de/media/1126777 Blessed & Possessed - 2-CD + 7", 2015, Erstauflage, Limited Edition, Pappschuber, Special Edition, Box, Goldenes Vinyl von Powerwolf]</ref> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
* [[Attila Dorn]] – Gesang | *[[Attila Dorn]] – [[Gesang]] | ||
* Matthew Greywolf – Gitarre | *Matthew Greywolf – [[Gitarre]] | ||
* Charles Greywolf – | *Charles Greywolf – Gitarre, [[Bass (Instrument)|Bass]] | ||
* Roel van Helden – Schlagzeug, | *Roel van Helden – [[Schlagzeug]], [[Perkussion (Musik)|Perkussion]] | ||
* Falk Maria Schlegel – Orgel, | *Falk Maria Schlegel – [[Orgel]], [[Keyboard]]s | ||
| Produzent = | | Produzent = Fredrik Nordström | ||
| Studio = Studio Fredman, [[Göteborg]] | | Studio = Studio Fredman, [[Göteborg]], [[Schweden]] | ||
| Vorheriges = [[Preachers of the Night]]<br />(2013) | | Vorheriges = [[Preachers of the Night]]<br />(2013) | ||
| Nächstes = | | Nächstes = [[The Sacrament Of Sin]]<br />(2018) | ||
| Single1 = | | Single1 = | ||
| Datum1 | | Datum1 = | ||
}} | }} | ||
'''Blessed & Possessed''' ist das sechste [[Studioalbum]] der [[Deutschland|deutschen]] | '''Blessed & Possessed''' ist das sechste [[Studioalbum]] der [[Deutschland|deutschen]] Power-Metal-Band [[Powerwolf]]. Es wurde am 17. Juli 2015 bei Napalm Records veröffentlicht.<ref>[http://www.metal-hammer.de/news/meldungen/article708897/powerwolf-enthuellen-artwork-und-titel-des-neuen-albums.html Powerwolf enthüllen Artwork und Titel des neuen Albums | Metal-hammer.de]</ref> Die limitierte 2-CD-Box enthält ein Album namens ''Metallum Nostrum'' mit Coverversionen von unter anderem Judas Priest, Running Wild, Gary Moore, Ozzy Osbourne, [[Iron Maiden]] und Black Sabbath.<ref name="le"/> | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Das Album wurde erneut von | Das Album wurde erneut von Fredrik Nordström im Studio Fredman in [[Göteborg]] in [[Schweden]] abgemischt. Titel und Artwork - das erneut von Matthew Greywolf selbst stammt - wurden im März 2015 bekanntgegeben. Von September bis November 2015 war Powerwolf mit der "Wolfsnächte"-Tour mit Orden Ogan, Xandria und [[Civil War (Band)|Civil War]] in Deutschland unterwegs. Matthew Greywolf sagte zum neuen Album, es werde kompromisslos, mit wilden wie auch athmosphärischen Songs: "There's songs to go wild to, there's epic and atmospheric stuff, and a lot of wolfish metal madness in between, and quite a bunch of songs that will be must-plays on any future Powerwolf show, for damn sure."<ref>[http://www.blabbermouth.net/news/powerwolf-to-release-blessed-possessed-in-july/ POWERWOLF To Release 'Blessed & Possessed' In July | Blabbermouth.net]</ref> | ||
== Charts == | |||
Das Album konnte sich in mehreren [[Europa|europäischen]] Charts platzieren. In Deutschland erreichte es Platz 3, in der [[Schweiz]] Platz 10 und in [[Österreich]] Platz 17. Das Album konnte sich auch in den [[Niederlande]]n, [[Belgien]], Schweden und [[Finnland]] platzieren.<ref>[http://australian-charts.com/showitem.asp?interpret=Powerwolf&titel=Blessed+%26+Possessed&cat=a australian-charts.com - Powerwolf - Blessed & Possessed] (abgerufen am 6. August 2015)</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Blessed & Possessed'' | #''Blessed & Possessed'' - 4:42 | ||
# ''Dead Until Dark'' | #''Dead Until Dark'' - 3:50 | ||
# ''Army of the Night'' | #''Army of the Night'' - 3:23 | ||
# ''Armata Strigoi'' | #''Armata Strigoi'' - 3:59 | ||
# ''We Are the Wild'' | #''We Are the Wild'' - 3:41 | ||
# ''Higher Than Heaven'' | #''Higher Than Heaven'' - 3:31 | ||
# ''Christ & Combat'' | #''Christ & Combat'' - 3:40 | ||
# ''Sanctus Dominus'' | #''Sanctus Dominus'' - 3:23 | ||
# ''Sacramental Sister'' | #''Sacramental Sister'' - 4:37 | ||
# ''All You Can Bleed'' | #''All You Can Bleed'' - 3:44 | ||
# ''Let There Be Night'' | #''Let There Be Night'' - 7:20 | ||
;Boxset & Earbook Edition Bonus CD (Metallum Nostrum) | ;Boxset & Earbook Edition Bonus CD (Metallum Nostrum) | ||
# ''Touch of Evil'' | #''Touch of Evil'' (Coverversion von Judas Priest) - 5:40 | ||
# ''Conquistadores'' | #''Conquistadores'' (Coverversion von Running Wild) - 4:45 | ||
# ''Edge of Thorns'' | #''Edge of Thorns'' (Coverversion von Savatage) - 6:00 | ||
# ''Power and Glory'' | #''Power and Glory'' (Coverversion von Chroming Rose) - 4:54 | ||
# ''Out in the Fields'' | #''Out in the Fields'' (Coverversion von Gary Moore) - 4:16 | ||
# ''Shot in the Dark'' | #''Shot in the Dark'' (Coverversion von Ozzy Osbourne) - 4:11 | ||
# ''Gods of War Arise'' | #''Gods of War Arise'' (Coverversion von Amon Amarth) - 5:53 | ||
# ''The Evil That Men Do'' | #''The Evil That Men Do'' (Coverversion von [[Iron Maiden]]) - 4:31 | ||
# ''Headless Cross'' | #''Headless Cross'' (Coverversion von Black Sabbath) - 6:09 | ||
# ''Night Crawler'' | #''Night Crawler'' (Coverversion von Judas Priest) - 5:42 | ||
;Limited Edition, Special Edition | |||
#''Higher Than Heaven [Orchestrated]'' - 3:31 | |||
#''Sanctus Dominus [Orchestrated]'' - 3:20 | |||
== Weblinks == | |||
*https://www.powerwolf.net/ | |||
*{{laut.de|Powerwolf/Alben/Blessed-And-Possessed-97148|"Blessed And Possessed" von Powerwolf}} | |||
*{{Discogs|master/861227-Powerwolf-Blessed-Possessed|Powerwolf - Blessed & Possessed}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Alben von Powerwolf}} | {{Navigationsleiste Alben von Powerwolf}} | ||
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q19873571}} | |||
{{SORTIERUNG:Blessed Possessed}} | {{SORTIERUNG:Blessed Possessed}} | ||
Zeile 65: | Zeile 75: | ||
[[Kategorie:Album (Power Metal)]] | [[Kategorie:Album (Power Metal)]] | ||
[[Kategorie:Album 2015]] | [[Kategorie:Album 2015]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2024, 08:09 Uhr
Blessed & Possessed | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Powerwolf | ||||
Genre(s) | Power Metal, Heavy Metal | |||
Veröffentlichung |
17. Juli 2015 | |||
Label | Napalm Records | |||
Format(e) | CD, LP, Download | |||
Anzahl der Titel | 11 / 11+10 / 11+10+2 | |||
Laufzeit | 45:50 (11)[1] / 97:51 (11+10)[2] / 104:42 (11+10+2)[3] | |||
Besetzung |
| |||
Produzent(en) |
Fredrik Nordström | |||
Studio(s) |
||||
|
Blessed & Possessed ist das sechste Studioalbum der deutschen Power-Metal-Band Powerwolf. Es wurde am 17. Juli 2015 bei Napalm Records veröffentlicht.[4] Die limitierte 2-CD-Box enthält ein Album namens Metallum Nostrum mit Coverversionen von unter anderem Judas Priest, Running Wild, Gary Moore, Ozzy Osbourne, Iron Maiden und Black Sabbath.[2]
Hintergrund
Das Album wurde erneut von Fredrik Nordström im Studio Fredman in Göteborg in Schweden abgemischt. Titel und Artwork - das erneut von Matthew Greywolf selbst stammt - wurden im März 2015 bekanntgegeben. Von September bis November 2015 war Powerwolf mit der "Wolfsnächte"-Tour mit Orden Ogan, Xandria und Civil War in Deutschland unterwegs. Matthew Greywolf sagte zum neuen Album, es werde kompromisslos, mit wilden wie auch athmosphärischen Songs: "There's songs to go wild to, there's epic and atmospheric stuff, and a lot of wolfish metal madness in between, and quite a bunch of songs that will be must-plays on any future Powerwolf show, for damn sure."[5]
Charts
Das Album konnte sich in mehreren europäischen Charts platzieren. In Deutschland erreichte es Platz 3, in der Schweiz Platz 10 und in Österreich Platz 17. Das Album konnte sich auch in den Niederlanden, Belgien, Schweden und Finnland platzieren.[6]
Titelliste
- Blessed & Possessed - 4:42
- Dead Until Dark - 3:50
- Army of the Night - 3:23
- Armata Strigoi - 3:59
- We Are the Wild - 3:41
- Higher Than Heaven - 3:31
- Christ & Combat - 3:40
- Sanctus Dominus - 3:23
- Sacramental Sister - 4:37
- All You Can Bleed - 3:44
- Let There Be Night - 7:20
- Boxset & Earbook Edition Bonus CD (Metallum Nostrum)
- Touch of Evil (Coverversion von Judas Priest) - 5:40
- Conquistadores (Coverversion von Running Wild) - 4:45
- Edge of Thorns (Coverversion von Savatage) - 6:00
- Power and Glory (Coverversion von Chroming Rose) - 4:54
- Out in the Fields (Coverversion von Gary Moore) - 4:16
- Shot in the Dark (Coverversion von Ozzy Osbourne) - 4:11
- Gods of War Arise (Coverversion von Amon Amarth) - 5:53
- The Evil That Men Do (Coverversion von Iron Maiden) - 4:31
- Headless Cross (Coverversion von Black Sabbath) - 6:09
- Night Crawler (Coverversion von Judas Priest) - 5:42
- Limited Edition, Special Edition
- Higher Than Heaven [Orchestrated] - 3:31
- Sanctus Dominus [Orchestrated] - 3:20
Weblinks
- https://www.powerwolf.net/
- "Blessed And Possessed" von Powerwolf bei laut.de
- Powerwolf - Blessed & Possessed bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ Blessed & Possessed - CD, 2015, Erstauflage von Powerwolf
- ↑ 2,0 2,1 Blessed & Possessed - 2-CD, 2015, Erstauflage, Limited Edition, Pappschuber, Special Edition, Digi-Book von Powerwolf
- ↑ Blessed & Possessed - 2-CD + 7", 2015, Erstauflage, Limited Edition, Pappschuber, Special Edition, Box, Goldenes Vinyl von Powerwolf
- ↑ Powerwolf enthüllen Artwork und Titel des neuen Albums | Metal-hammer.de
- ↑ POWERWOLF To Release 'Blessed & Possessed' In July | Blabbermouth.net
- ↑ australian-charts.com - Powerwolf - Blessed & Possessed (abgerufen am 6. August 2015)
Return in Bloodred (2005) | Lupus Dei (2007) | Bible of the Beast (2009) | Blood of the Saints (2011) | Preachers of the Night (2013) | Blessed & Possessed (2015) | The Sacrament Of Sin (2018) | Call Of The Wild (2021) | Wake Up the Wicked (2024)