Vorlage:Info ISO-3166-2:BS: Unterschied zwischen den Versionen
(Vorlage Neu) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|2 = | |2 = | ||
|map = Bahamas | |map = Bahamas | ||
|flag = | |flag = Flag_of_the_Bahamas.svg | ||
|in = auf den Bahamas | |in = auf den Bahamas | ||
}}<noinclude>{{Info ISO-3166-2/Info}}</noinclude> | }}<noinclude>{{Info ISO-3166-2/Info}}</noinclude> |
Aktuelle Version vom 28. Dezember 2022, 09:17 Uhr
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:BS-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Mittelamerika‹ |
level | Administrationslevel | ›0‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›BS‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›‹ |
acronym | Ländercode | ›BS‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Monarchie‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Commonwealth der Bahamas‹ |
0 / state / country / name | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Bahamas‹ |
1 / adm1st | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Bahamas‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Bahamas‹ |
flag | Flagge | ›Flag_of_the_Bahamas.svg‹ |
in | Ortsangabe | ›auf den Bahamas‹ |
Siehe auch