Moon Landing: Unterschied zwischen den Versionen
(+navigationsleiste) |
(-weblink (über Wikidata erreichbar)) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Moon Landing''' ist das vierte [[Studioalbum]] des [[Vereinigtes Königreich|britischen]] [[Singer-Songwriter]]s | {{Infobox Musikalbum | ||
| Typ = [[Studioalbum]] | |||
| Titel = Moon Landing | |||
| Cover = | |||
| Künstler = James Blunt | |||
| Genre = Pop-Rock, Folk-Rock | |||
| Jahr = 18. Oktober 2013 | |||
| Aufnahmejahr = | |||
| Label = Custard Records/Atlantic Records | |||
| Formate = [[Compact Disc|CD]], Download | |||
| AnzahlTitel = 11 / 12 / 14 | |||
| Laufzeit = 40:02 (11)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/943052/ James Blunt: Moon Landing - CD, 2013]</ref><br />43:07 (12)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/1110323/ James Blunt: Moon Landing - CD, 2014]</ref><br />49:32 (14)<ref>[https://www.musik-sammler.de/media/939325/ James Blunt: Moon Landing - CD, 2013, Special Edition, Digipak]</ref> | |||
| Besetzung = | |||
| Produzent = Martin Terefe, Tom Rothrock<ref name="discogs5052506">[https://www.discogs.com/release/5052506-James-Blunt-Moon-Landing James Blunt – Moon Landing (2013, Digipak, CD) - Discogs]</ref> | |||
| Studio = | |||
*The Sound Factory, Hollywood | |||
*Shangri La Studios, [[Sydney]] | |||
*Kensaltown Recording Studios, [[London]] | |||
*The Embassy, [[Los Angeles]] | |||
*Little Big Sound, Bellevue, Tennessee | |||
*Northern Sky Studios, London<ref name="discogs5052506"/> | |||
| Vorheriges = Some Kind of Trouble<br />(2010) | |||
| Nächstes = The Afterlove<br />(2017) | |||
| Single1 = Bonfire Heart | |||
| Datum1 = 4. Oktober 2013 | |||
| Single2 = Heart to Heart | |||
| Datum2 = 3. Februar 2014 | |||
| Single3 = Postcards | |||
| Datum3 = 19. Mai 2014 | |||
| Single4 = When I Find Love Again | |||
| Datum4 = 16. September 2014 | |||
}} | |||
'''Moon Landing''' ist das vierte [[Studioalbum]] des [[Vereinigtes Königreich|britischen]] [[Singer-Songwriter]]s James Blunt. | |||
Es erschien am 18. Oktober 2013 bei | Es erschien am 18. Oktober 2013 bei Custard Records/Atlantic Records. Als Nachfolger von ''Some Kind of Trouble'' 2010 ist es das erste Album nach drei Jahren. Bereits am 4. Oktober 2013 wurde die erste Single ''Bonfire Heart'' ausgekoppelt. Das Album stieg auf Platz zwei in die [[Deutschland|deutschen]] Charts ein.<ref>[http://www.focus.de/kultur/musik/james-blunt-james-blunt-mit-moon-landing-auf-platz-zwei-der-album-charts_aid_1142624.html James Blunt: James Blunt mit „Moon Landing“ auf Platz zwei der Album-Charts - FOCUS Online, 29.10.2013]</ref> Blunt stellte in einem Interview vor allem die "Rückkehr zur Einfachheit" heraus. Er nahm das Album vor allem mit dem Produzenten seiner ersten Platte, Tom Rothrock, auf. Blunt sagte, für ihn stehe an erster Stelle "die Glückseligkeit, das Vergnügen, Musik zu machen."<ref>[http://www.rp-online.de/kultur/musik/james-blunt-zurueck-zur-melancholischen-nostalgie-1.3755709 Neues Album: "Moon Landing": James Blunt zurück zur melancholischen Nostalgie - RP Online, 21.10.2013]</ref> | ||
== Charts == | |||
Das Album konnte sich in vielen [[Europa|europäischen]] Charts platzieren. Dabei erreichte es Platz 1 in der [[Schweiz]] und [[Österreich]] sowie Platz 2 in [[Deutschland]].<ref>[https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=James+Blunt&titel=Moon+Landing&cat=a James Blunt - Moon Landing - austriancharts.at]</ref> In den UK Albums Charts (OCC) erreichte es ebenfalls Platz 2<ref>[https://www.officialcharts.com/artist/16244/james-blunt/ James Blunt | full Official Chart History | Official Charts Company]</ref> und in den US Billboard 200 Platz 20.<ref>[https://www.billboard.com/artist/james-blunt/chart-history/tlp/ James Blunt - The Billboard 200]</ref> | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Face the Sun'' (James Blunt, Steve Robson) - 4:03 | #''Face the Sun'' (James Blunt, Steve Robson) - 4:03 | ||
# ''Satellites'' (Blunt, Claude Kelly, Steve Mac) - 3:12 | #''Satellites'' (Blunt, Claude Kelly, Steve Mac) - 3:12 | ||
# ''Bonfire Heart'' (Blunt, Ryan Tedder) - 3:58 | #''Bonfire Heart'' (Blunt, Ryan Tedder) - 3:58 | ||
# ''Heart to Heart'' (Blunt, Daniel Parker, Daniel Omelio) - 3:29 | #''Heart to Heart'' (Blunt, Daniel Parker, Daniel Omelio) - 3:29 | ||
# ''Miss America'' (Blunt, Wayne Hector, Mac) - 3:07 | #''Miss America'' (Blunt, Wayne Hector, Mac) - 3:07 | ||
# ''The Only One'' (Blunt, Hector, Mac) - 3:41 | #''The Only One'' (Blunt, Hector, Mac) - 3:41 | ||
# ''Sun on Sunday'' (Blunt, Kelly, Mac) - 3:18 | #''Sun on Sunday'' (Blunt, Kelly, Mac) - 3:18 | ||
# ''Bones'' (Blunt, Hector, Mac) - 2:53 | #''Bones'' (Blunt, Hector, Mac) - 2:53 | ||
# ''Always Hate Me'' (Blunt, Ammar Malik) - 3:37 | #''Always Hate Me'' (Blunt, Ammar Malik) - 3:37 | ||
# ''Postcards'' (Blunt, Hector, Mac) - 4: | #''Postcards'' (Blunt, Hector, Mac) - 4:47 | ||
# ''Blue on Blue'' (Blunt, Steve McEwan) - 3:53 | #''Blue on Blue'' (Blunt, Steve McEwan) - 3:53 | ||
;Limited Deluxe Edition | |||
<ol start="12"> | |||
<li>''Telephone'' - 3:27</li> | |||
<li>''Kiss This Love Goodbye'' - 2:36</li> | |||
<li>''Hollywood'' - 3:25</li> | |||
</ol> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://www.jamesblunt.com/ | ||
*{{Discogs|James-Blunt-Moon-Landing/master/616112}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Alben von James Blunt}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Alben von James Blunt}} | ||
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q17175022}} | |||
[[Kategorie:Album 2013]] | [[Kategorie:Album 2013]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2024, 05:47 Uhr
Moon Landing | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von James Blunt | ||||
Genre(s) | Pop-Rock, Folk-Rock | |||
Veröffentlichung |
18. Oktober 2013 | |||
Label | Custard Records/Atlantic Records | |||
Format(e) | CD, Download | |||
Anzahl der Titel | 11 / 12 / 14 | |||
Laufzeit | 40:02 (11)[1] 43:07 (12)[2] 49:32 (14)[3] | |||
Produzent(en) |
Martin Terefe, Tom Rothrock[4] | |||
Studio(s) |
| |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
4. Oktober 2013 | Bonfire Heart | |||
3. Februar 2014 | Heart to Heart | |||
19. Mai 2014 | Postcards | |||
16. September 2014 | When I Find Love Again |
Moon Landing ist das vierte Studioalbum des britischen Singer-Songwriters James Blunt.
Es erschien am 18. Oktober 2013 bei Custard Records/Atlantic Records. Als Nachfolger von Some Kind of Trouble 2010 ist es das erste Album nach drei Jahren. Bereits am 4. Oktober 2013 wurde die erste Single Bonfire Heart ausgekoppelt. Das Album stieg auf Platz zwei in die deutschen Charts ein.[5] Blunt stellte in einem Interview vor allem die "Rückkehr zur Einfachheit" heraus. Er nahm das Album vor allem mit dem Produzenten seiner ersten Platte, Tom Rothrock, auf. Blunt sagte, für ihn stehe an erster Stelle "die Glückseligkeit, das Vergnügen, Musik zu machen."[6]
Charts
Das Album konnte sich in vielen europäischen Charts platzieren. Dabei erreichte es Platz 1 in der Schweiz und Österreich sowie Platz 2 in Deutschland.[7] In den UK Albums Charts (OCC) erreichte es ebenfalls Platz 2[8] und in den US Billboard 200 Platz 20.[9]
Titelliste
- Face the Sun (James Blunt, Steve Robson) - 4:03
- Satellites (Blunt, Claude Kelly, Steve Mac) - 3:12
- Bonfire Heart (Blunt, Ryan Tedder) - 3:58
- Heart to Heart (Blunt, Daniel Parker, Daniel Omelio) - 3:29
- Miss America (Blunt, Wayne Hector, Mac) - 3:07
- The Only One (Blunt, Hector, Mac) - 3:41
- Sun on Sunday (Blunt, Kelly, Mac) - 3:18
- Bones (Blunt, Hector, Mac) - 2:53
- Always Hate Me (Blunt, Ammar Malik) - 3:37
- Postcards (Blunt, Hector, Mac) - 4:47
- Blue on Blue (Blunt, Steve McEwan) - 3:53
- Limited Deluxe Edition
- Telephone - 3:27
- Kiss This Love Goodbye - 2:36
- Hollywood - 3:25
Weblinks
- https://www.jamesblunt.com/
- Moon Landing bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ James Blunt: Moon Landing - CD, 2013
- ↑ James Blunt: Moon Landing - CD, 2014
- ↑ James Blunt: Moon Landing - CD, 2013, Special Edition, Digipak
- ↑ 4,0 4,1 James Blunt – Moon Landing (2013, Digipak, CD) - Discogs
- ↑ James Blunt: James Blunt mit „Moon Landing“ auf Platz zwei der Album-Charts - FOCUS Online, 29.10.2013
- ↑ Neues Album: "Moon Landing": James Blunt zurück zur melancholischen Nostalgie - RP Online, 21.10.2013
- ↑ James Blunt - Moon Landing - austriancharts.at
- ↑ James Blunt | full Official Chart History | Official Charts Company
- ↑ James Blunt - The Billboard 200
Back to Bedlam (2004) | All the Lost Souls (2007) | Some Kind of Trouble (2010) | Moon Landing (2013) | The Afterlove (2017) | Once Upon a Mind (2019) | Who We Used to Be (2023)