Unendlich (Schandmaul-Album): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(+) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Studio = | | Studio = | ||
| Vorheriges = So weit so gut<br />(2013) | | Vorheriges = So weit so gut<br />(2013) | ||
| Nächstes = | | Nächstes = LeuchtFeuer<br />(2016) | ||
| Single1 = Euch zum Geleit | | Single1 = Euch zum Geleit | ||
| Datum1 = 10. Januar 2014 | | Datum1 = 10. Januar 2014 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Rezeption == | == Rezeption == | ||
Das Album stieg auf Platz 2 der deutschen Charts ein.<ref>[http://www.charts.de/album.asp?artist=Schandmaul&title=Unendlich&cat=a&country=de Schandmaul - Unendlich | Charts.de]</ref> Ulf Kubanke von ''[[ | Das Album stieg auf Platz 2 der deutschen Charts ein.<ref>[http://www.charts.de/album.asp?artist=Schandmaul&title=Unendlich&cat=a&country=de Schandmaul - Unendlich | Charts.de]</ref> Ulf Kubanke von ''[[laut.de]]'' vergab 3 von 5 Sternen. Er bewertete das Album als "eine musikalische Reise der gemischten Gefühle. Erstmals jedoch hat man die leise Ahnung: Schandmaul können noch einmal richtig gut werden, so sie die angefangene Entwicklung weiter ausbauen." Besonders die ruhigeren Stücke "funktionieren" Kubanke zufolge "sehr gut".<ref name="laut"/> | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
# ''Trafalgar'' - 3:38 | #''Trafalgar'' - 3:38 | ||
# ''Tippelbruder'' - 3:10 | #''Tippelbruder'' - 3:10 | ||
# ''Kaspar'' - 3:11 | #''Kaspar'' - 3:11 | ||
# ''In Deinem Namen'' - 4:41 | #''In Deinem Namen'' - 4:41 | ||
# ''Bunt und nicht braun'' - 3:42 | #''Bunt und nicht braun'' - 3:42 | ||
# ''Mit der Flut'' - 2:49 | #''Mit der Flut'' - 2:49 | ||
# ''Baum des Lebens'' - 3:45 | #''Baum des Lebens'' - 3:45 | ||
# ''Tangossa'' - 3:54 | #''Tangossa'' - 3:54 | ||
# ''Euch zum Geleit'' - 4:09 | #''Euch zum Geleit'' - 4:09 | ||
# ''Saphira'' - 4:31 | #''Saphira'' - 4:31 | ||
# ''Mittsommer'' - 4:16 | #''Mittsommer'' - 4:16 | ||
# ''Little Miss Midleton'' - 2:49 | #''Little Miss Midleton'' - 2:49 | ||
# ''Der Teufel...'' - 2:40 | #''Der Teufel...'' - 2:40 | ||
# ''Mein Bildnis'' - 4:02 | #''Mein Bildnis'' - 4:02 | ||
# ''Märchenmond'' - 6:46 | #''Märchenmond'' - 6:46 | ||
;Limited Super Deluxe Version | ;Limited Super Deluxe Version | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.schandmaul.de/landingpage/ Offizielle Webseite] | *[http://www.schandmaul.de/landingpage/ Offizielle Webseite] | ||
*{{Discogs|Schandmaul-Unendlich/master/708256|Unendlich}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Zeile 65: | Zeile 66: | ||
{{Navigationsleiste Alben von Schandmaul}} | {{Navigationsleiste Alben von Schandmaul}} | ||
{{SORTIERUNG:Unendlich}} | |||
[[Kategorie:Album 2014]] | [[Kategorie:Album 2014]] | ||
[[Kategorie:Album (Folk Rock)]] | [[Kategorie:Album (Folk Rock)]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 4. September 2017, 05:51 Uhr
Unendlich | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Schandmaul | ||||
Genre(s) | Folk Rock | |||
Veröffentlichung |
24. Januar 2014 | |||
Label | We Love Music/Universal Music | |||
Format(e) | CD, Download | |||
Anzahl der Titel | 15/27 | |||
Laufzeit | 58:03 (15)[1] | |||
Produzent(en) |
Thomas Heimann-Trosien[2] | |||
| ||||
Singleauskopplung | ||||
10. Januar 2014 | Euch zum Geleit |
Unendlich ist das achte Studioalbum der deutschen Folk-Rock-Band Schandmaul. Es erschien am 24. Januar 2014 bei We Love Music/Universal Music. Die Band war zuvor zum Label Universal gewechselt.
Hintergrund
Musikalisch orientierten sich Schandmaul statt am "Mittelalterrock" "mittlerweile mehr an Shantys und britischem Folk des 18. Jahrhunderts".[3] Als erste Single wurde Euch zum Geleit ausgekoppelt. Der Song beschreibt die Beerdingung einer alten Freundin Martin Ducksteins.[4] Den Song Trafalgar, der von der gleichnamigen historischen Schlacht handelt, spielte die Band u. a. live im ARD Morgenmagazin.[5] Im Jahr 2015 wurde das Album als "Unendlich (Re.Edition)" mit 19 Titeln erneut veröffentlicht. Darunter sind drei Songs zum Kinofilm "Mara und der Feuerbringer" (2015).[6]
Rezeption
Das Album stieg auf Platz 2 der deutschen Charts ein.[7] Ulf Kubanke von laut.de vergab 3 von 5 Sternen. Er bewertete das Album als "eine musikalische Reise der gemischten Gefühle. Erstmals jedoch hat man die leise Ahnung: Schandmaul können noch einmal richtig gut werden, so sie die angefangene Entwicklung weiter ausbauen." Besonders die ruhigeren Stücke "funktionieren" Kubanke zufolge "sehr gut".[3]
Titelliste
- Trafalgar - 3:38
- Tippelbruder - 3:10
- Kaspar - 3:11
- In Deinem Namen - 4:41
- Bunt und nicht braun - 3:42
- Mit der Flut - 2:49
- Baum des Lebens - 3:45
- Tangossa - 3:54
- Euch zum Geleit - 4:09
- Saphira - 4:31
- Mittsommer - 4:16
- Little Miss Midleton - 2:49
- Der Teufel... - 2:40
- Mein Bildnis - 4:02
- Märchenmond - 6:46
- Limited Super Deluxe Version
- Trafalgar (Akustik Version)
- Tippelbruder (Akustik Version)
- Kaspar mit Stefan Dettel (Akustik Version)
- Bunt und nicht braun (Akustik Version)
- Mit der Flut (Akustik Version)
- Baum des Lebens (Akustik Version)
- Euch zum Geleit (Akustik Version)
- Saphira (Akustik Version)
- Mittsommer (Akustik Version)
- Der Teufel... (Akustik Version)
- Mein Bildnis (Akustik Version)
- Märchenmond (Akustik Version)
Weblinks
- Offizielle Webseite
- Unendlich bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ Schandmaul :Unendlich - CD, 2014, Erstauflage
- ↑ Schandmaul mit neuem Album auf Platz 2 der deutschen Album-Charts - Dorian Gray Studios, 05.02.2014
- ↑ 3,0 3,1 Schandmaul - Unendlich | Laut.de
- ↑ Schandmaul unendlich: Alle Details zum kommenden Album / Livedates 2014 | Sonic-seducer.de
- ↑ Schandmaul - Trafalgar | Youtube.de
- ↑ Schandmaul :Unendlich (Re.Edition) - CD, 2015, Re-Release
- ↑ Schandmaul - Unendlich | Charts.de
Studioalben: Wahre Helden (1999) | Von Spitzbuben und anderen Halunken (2000) | Narrenkönig (2002) | Wie Pech & Schwefel (2004) | Mit Leib und Seele (2006) | Anderswelt (2008) | Traumtänzer (2011) | Unendlich (2014) | LeuchtFeuer (2016)
Live-Alben: Hexenkessel (2003) | Kunststück (2005) | Sinnfonie (2009)