Adesse: Unterschied zwischen den Versionen
(+weblink) |
(+) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Im Jahr 2014 veröffentlichte Adesse seine Solo-EP "Elektrisch" kostenlos. Der deutsche Rapper Sido unterstützte mit einem Feature-Part. In den darauffolgenden Monaten wurde Sido zum Mentor und Förderer von Adesse. Wenig später gründete Sido mit Four Music sein eigenes Label Goldzweig. Adesse war der der erste Künstler, den Sido unter Vertrag nahm. Adesse war an dem Titel "BoomBidiByeBye" von Sidos sechstem [[Studioalbum]] "VI" beteiligt. Das Album wurde am 4. September 2015 veröffentlicht. Adesse begleitete Sido als Support im November und Dezember 2015 bei allen seinen 30 Konzerten seiner großen "Liebe"–Livetour durch Deutschland.<ref name="fm">[http://www.fourmusic.com/index.php/artist/adesse/ Adesse - Four music]</ref> | Im Jahr 2014 veröffentlichte Adesse seine Solo-EP "Elektrisch" kostenlos. Der deutsche Rapper Sido unterstützte mit einem Feature-Part. In den darauffolgenden Monaten wurde Sido zum Mentor und Förderer von Adesse. Wenig später gründete Sido mit Four Music sein eigenes Label Goldzweig. Adesse war der der erste Künstler, den Sido unter Vertrag nahm. Adesse war an dem Titel "BoomBidiByeBye" von Sidos sechstem [[Studioalbum]] "VI" beteiligt. Das Album wurde am 4. September 2015 veröffentlicht. Adesse begleitete Sido als Support im November und Dezember 2015 bei allen seinen 30 Konzerten seiner großen "Liebe"–Livetour durch Deutschland.<ref name="fm">[http://www.fourmusic.com/index.php/artist/adesse/ Adesse - Four music]</ref> | ||
Ende Oktober 2015 erschien der Titel "Anruf 333" von Adesses folgendem [[Debütalbum]], im Januar 2016 folgte die erste offizielle Single "Ich bleibe".<ref name="rvhr"/> Adesses Debütalbum "Fechnerstraße" wurde dann am 25. März 2016 das Goldzweig veröffentlicht. Produziert wurde das Album von Crada (Drake, Alicia Keys, Kendrick Lamar, Tinie Tempah). Der Albumtitel "Fechnerstraße" beruht auf den Straßennamen der Straße, in der Adesse aufgewachsen ist | Ende Oktober 2015 erschien der Titel "Anruf 333" von Adesses folgendem [[Debütalbum]], im Januar 2016 folgte die erste offizielle Single "Ich bleibe".<ref name="rvhr"/> Adesses Debütalbum "Fechnerstraße" wurde dann am 25. März 2016 das Goldzweig veröffentlicht. Produziert wurde das Album von Crada (Drake, Alicia Keys, Kendrick Lamar, Tinie Tempah). Der Albumtitel "Fechnerstraße" beruht auf den Straßennamen der Straße, in der Adesse aufgewachsen ist und seine Mutter immer noch lebte.<ref>[http://hiphop-releases.de/deutschrap/adesse-fechnerstrasse Hip Hop Releases | Adesse - Fechnerstraße (Cover, Tracklist, Snippet)]</ref> 2016 war Adesse an der Single "Triumph" mit Sido und Azad des deutschen Rappers Kool Savas beteiligt. Der Titel erreichte Platz 28 in Deutschland und [[Österreich]] sowie Platz 31 in der [[Schweiz]].<ref>[https://austriancharts.at/showitem.asp?interpret=Kool+Savas+feat%2E+Sido%2C+Azad+%26+Adesse&titel=Triumph&cat=s Kool Savas feat. Sido, Azad & Adesse - Triumph - austriancharts.at]</ref> Drei Jahre nach den Debütalbum folgte am 15. März 2019<ref>[https://www.facebook.com/AdesseMusik/photos/a.258314617581165/2164721646940443/ Adesse - Leute mein 2. Album #BerlinDakar ist endlich da!... | Facebook, March 15, 2019]</ref> das zweite Album "Berlin Dakar". Sido und Luciano waren jeweils an einem Titel beteiligt. | ||
== Diskografie (Alben) == | == Diskografie (Alben) == | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
#Unter uns der Himmel | #Unter uns der Himmel | ||
#Outro | #Outro | ||
*2019: Berlin Dakar, Lc 48895 (Sony Music) | |||
#2031 (An Henry & Benji) - 3:21 | |||
#Strand (feat. Sido) - 3:03 | |||
#Nur einmal so - 3:26 | |||
#Für immer jetzt - 3:55 | |||
#Aus dem Weg - 3:44 | |||
#Dakar - 4:51 | |||
#Klick (Adesse x Luciano) - 2:26 | |||
#Nicht das Ende - 3:45 | |||
#Eine Minute - 3:03 | |||
#Houston - 3:15 | |||
#Geister - 3:18 | |||
#Marty McFly - 3:33 | |||
#Yusra - 3:39 | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://www.adessemusik.de/ | ||
*{{Facebook|AdesseMusik}} | *{{Facebook|AdesseMusik}} | ||
*{{Twitter|adessemusik}} | *{{Twitter|adessemusik}} | ||
*{{Instagram|adessemusik}} | *{{Instagram|adessemusik}} | ||
*{{ | *{{YouTube2|user/AdesseTV}} | ||
*[http://www.fourmusic.com/index.php/artist/adesse/ Adesse - Four music] | *[https://web.archive.org/web/20190413173753/http://www.fourmusic.com/index.php/artist/adesse/ Adesse - Four music] @ Wayback Machine | ||
<!-- *{{AllMusic|artist/adesse-mn0003433143}} 29.03.2016 lohnt nicht | <!-- *{{AllMusic|artist/adesse-mn0003433143}} 29.03.2016+14.01.2020 https://www.allmusic.com/artist/adesse-mn0003433143 lohnt nicht --> | ||
*{{Discogs|artist/4591346-Adesse-3}} | *{{Discogs|artist/4591346-Adesse-3}} | ||
Version vom 14. Januar 2020, 06:47 Uhr
Adesse Rößner[1] (* 20. Juni 1987 in Berlin-Zehlendorf) ist ein deutscher Rapper und Popsänger.
Leben
Adesse Rößner wurde 1987 im Berliner Stadtteil Zehlendorf geboren. Aufgewachsen ist er in der Fechnerstraße im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Seine Mutter spielte Klavier, als Adesse noch klein war. Auf diesem Klavier sind später auch ein Teil seine Songs entstanden.[2] Adesse spielte in seiner Kindheit erfolgreich Fußball. Er spielte mit der Berliner Auswahl und der Bundesligaverein Herta BSC bot ihm später einen Vertrag an. Doch er lehnte ab und widmete sich der Musik.[3]
D´jaa & am2pm
Ab seinem 15. Lebensjahr stand Adesse mit dem Rapper Marvin Kucklack (* 1987) gemeinsam auf der Bühne. Beide kennen sich seit ihrer Kindheit. Als 16jährige konnten sie bereits ihren ersten Plattenvertrag bei Sony verbuchen. Als D´jaa schafften sie es 2004 mit einem Remake von Miriam Makebas Südafrikahymne "Pata Pata" in die Top 50 der Deutschen Media Control Singlecharts.[4] Später bildeten sie das Duo am2pm. [5] Ihr Titel "My Business" war 2007 in den deutschen Singlecharts.[6] Im zugehörigen Musikvideo traten die Fußballspieler Arne Friedrich und Sofian Chahed auf. Am 9. Dezember 2007 waren am2pm Support für den US-amerikanischen Gangsta-Rapper 50 Cent im Berliner Velodrom.
Solo
Im Jahr 2014 veröffentlichte Adesse seine Solo-EP "Elektrisch" kostenlos. Der deutsche Rapper Sido unterstützte mit einem Feature-Part. In den darauffolgenden Monaten wurde Sido zum Mentor und Förderer von Adesse. Wenig später gründete Sido mit Four Music sein eigenes Label Goldzweig. Adesse war der der erste Künstler, den Sido unter Vertrag nahm. Adesse war an dem Titel "BoomBidiByeBye" von Sidos sechstem Studioalbum "VI" beteiligt. Das Album wurde am 4. September 2015 veröffentlicht. Adesse begleitete Sido als Support im November und Dezember 2015 bei allen seinen 30 Konzerten seiner großen "Liebe"–Livetour durch Deutschland.[2]
Ende Oktober 2015 erschien der Titel "Anruf 333" von Adesses folgendem Debütalbum, im Januar 2016 folgte die erste offizielle Single "Ich bleibe".[3] Adesses Debütalbum "Fechnerstraße" wurde dann am 25. März 2016 das Goldzweig veröffentlicht. Produziert wurde das Album von Crada (Drake, Alicia Keys, Kendrick Lamar, Tinie Tempah). Der Albumtitel "Fechnerstraße" beruht auf den Straßennamen der Straße, in der Adesse aufgewachsen ist und seine Mutter immer noch lebte.[7] 2016 war Adesse an der Single "Triumph" mit Sido und Azad des deutschen Rappers Kool Savas beteiligt. Der Titel erreichte Platz 28 in Deutschland und Österreich sowie Platz 31 in der Schweiz.[8] Drei Jahre nach den Debütalbum folgte am 15. März 2019[9] das zweite Album "Berlin Dakar". Sido und Luciano waren jeweils an einem Titel beteiligt.
Diskografie (Alben)
- 2014: Elektrisch (EP)
- Elektrisch feat. Sido
- Feuer
- Eine Minute
- Kriege der Herzen
- Hollywood
- Zeitlupe
- Phantom
- Eine Minute feat. Olson (Live-Version)
- Feuer (Live-Version)
- Eine Minute Remix by Sharam Jey
- 2016: Fechnerstraße, Goldzweig (Album)
- Intro
- Anruf 333
- Chaos
- Ich bleibe
- Rosarot zu Schwarz
- Sekundenkleber
- Männer weinen nicht (feat. Sido)
- Luft holen
- Wünsch dir was
- Sorry
- Wasserfarben
- Lo-Fi Jetset
- Unter uns der Himmel
- Outro
- 2019: Berlin Dakar, Lc 48895 (Sony Music)
- 2031 (An Henry & Benji) - 3:21
- Strand (feat. Sido) - 3:03
- Nur einmal so - 3:26
- Für immer jetzt - 3:55
- Aus dem Weg - 3:44
- Dakar - 4:51
- Klick (Adesse x Luciano) - 2:26
- Nicht das Ende - 3:45
- Eine Minute - 3:03
- Houston - 3:15
- Geister - 3:18
- Marty McFly - 3:33
- Yusra - 3:39
Weblinks
- https://www.adessemusik.de/
- Adesse bei Facebook
- Adesse bei X/Twitter
- Adesse bei Instagram
- Vorlage:YouTube2
- Adesse - Four music @ Wayback Machine
- Adesse bei Discogs (englisch)
Quellen
- ↑ MusikWoche | am2pm wollen sich in der R&B-Szene etablieren, 29.03.2007
- ↑ 2,0 2,1 Adesse - Four music
- ↑ 3,0 3,1 Adesse - Anruf 333 (Debüt Album "Fechnerstraße" im Frühjahr 2016)
- ↑ Backstage7 - am2pm
- ↑ AM2PM Portrait - Musik-Base
- ↑ am2pm - musicline.de
- ↑ Hip Hop Releases | Adesse - Fechnerstraße (Cover, Tracklist, Snippet)
- ↑ Kool Savas feat. Sido, Azad & Adesse - Triumph - austriancharts.at
- ↑ Adesse - Leute mein 2. Album #BerlinDakar ist endlich da!... | Facebook, March 15, 2019
NAME | Adesse |
ALTERNATIVNAMEN | Rößner, Adesse |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Popsänger |
GEBURTSDATUM | 20. Juni 1987 |
GEBURTSORT | Berlin-Zehlendorf, Deutschland |