Laver Cup: Unterschied zwischen den Versionen
(+) |
(+) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]] | [[File:Laver_Cup_2017_O2_Arena_Prague_(inside).jpg|thumb|Laver Cup 2017 in Prag]] | ||
[[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in Chicago]] | [[File:United_Center_060716.jpg|thumb|Austragungsort 2018: United Center in Chicago]] | ||
[[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]] | [[File:Geneva_Palexpo_-_panoramio.jpg|thumb|Austragungsort 2019: Palexpo in [[Genf]]]] | ||
[[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020/2021: TD Garden in Boston | [[File:Boston_Garden_(6223735169).jpg|thumb|Austragungsort 2020/2021: TD Garden in Boston]] | ||
[[File:Docklands_Panorama.JPG|thumb|Austragungsort 2022, The O<sub>2</sub> in [[London]], | [[File:Docklands_Panorama.JPG|thumb|Austragungsort 2022, The O<sub>2</sub> in [[London]]]] | ||
[[File:Rogers_Arena.jpg|thumb|Austragungsort 2023, Rogers Arena in [[Vancouver]]]] | |||
[[File:Mercedes-Benz_Arena_Berlin_August_2015.JPG|thumb|Austragungsort 2024, Mercedes-Benz Arena in [[Berlin]]]] | |||
Der '''Laver Cup''' ist ein Tennisturnier im Herrentennis. Das Turnier ist nach dem [[Australien|australischen]] ehemaligen Tennisspieler Rodney „Rod“ George Laver (* 1938) benannt. | Der '''Laver Cup''' ist ein Tennisturnier im Herrentennis. Das Turnier ist nach dem [[Australien|australischen]] ehemaligen Tennisspieler Rodney „Rod“ George Laver (* 1938) benannt. | ||
Zeile 462: | Zeile 464: | ||
=== Ergebnisse === | === Ergebnisse === | ||
{| | {| | ||
| valign=top | | | valign=top | | ||
{| class="wikitable float-left" | {| class="wikitable float-left" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers | ! colspan="10" | Ergebnisse und Entwicklung der Punkte im Verlauf des Turniers | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! Tag | ! Tag | ||
! Spiel | ! Spiel | ||
! Modus | ! Modus | ||
! [[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | ! [[File:Laver-Cup-Europe.svg|17px]] Team Europa | ||
! [[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | ! [[File:Laver-Cup-Globe.svg|17px]] Team Welt | ||
! Resultat | ! Resultat | ||
! Punkte Europa | ! Punkte Europa | ||
! Punkte Welt | ! Punkte Welt | ||
! gesamt Europa | ! gesamt Europa | ||
! gesamt Welt | ! gesamt Welt | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| bgcolor="lightblue"| '''{{AUT|no}} Dominic Thiem''' | | bgcolor="lightblue"| '''{{AUT|no}} Dominic Thiem''' | ||
| {{CAN|no}} Denis Shapovalov | | {{CAN|no}} Denis Shapovalov | ||
| align="left"| 6:4, 5:7, [13:11] | | align="left"| 6:4, 5:7, [13:11] | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| 0 | | align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| {{ITA|no}} Fabio Fognini | | {{ITA|no}} Fabio Fognini | ||
| bgcolor="FFD1DC"|'''{{USA|no}} Jack Sock''' | | bgcolor="FFD1DC"|'''{{USA|no}} Jack Sock''' | ||
| align="left"| 1:6, 6:7<sup>3</sup> | | align="left"| 1:6, 6:7<sup>3</sup> | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| bgcolor="lightblue"| '''{{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas''' | | bgcolor="lightblue"| '''{{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas''' | ||
| {{USA|no}} Taylor Fritz | | {{USA|no}} Taylor Fritz | ||
| align="left"| 6:2, 1:6, [10:7] | | align="left"| 6:2, 1:6, [10:7] | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| 4 | | align="center"| 4 | ||
| align="left"| Doppel | | align="left"| Doppel | ||
| align="left" bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}}Roger Federer<br />{{DEU|no}} Alexander Zverev''' | | align="left" bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}}Roger Federer<br />{{DEU|no}} Alexander Zverev''' | ||
| align="left" | {{CAN|no}} Denis Shapovalov<br />{{USA|no}} Jack Sock | | align="left" | {{CAN|no}} Denis Shapovalov<br />{{USA|no}} Jack Sock | ||
| align="left"| 6:3, 7:5 | | align="left"| 6:3, 7:5 | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| {{DEU|no}} Alexander Zverev | | {{DEU|no}} Alexander Zverev | ||
| bgcolor="FFD1DC"|'''{{USA|no}} John Isner''' | | bgcolor="FFD1DC"|'''{{USA|no}} John Isner''' | ||
| align="left"| 7:6<sup>2</sup>, 4:6, [1:10] | | align="left"| 7:6<sup>2</sup>, 4:6, [1:10] | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}} Roger Federer''' | | bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}} Roger Federer''' | ||
| {{AUS|no}} Nick Kyrgios | | {{AUS|no}} Nick Kyrgios | ||
| align="left"| 6:7<sup>5</sup>, 7:5, [10:7] | | align="left"| 6:7<sup>5</sup>, 7:5, [10:7] | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 5 | | align="center"| 5 | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| bgcolor="lightblue"| '''{{ESP|no}} Rafael Nadal''' | | bgcolor="lightblue"| '''{{ESP|no}} Rafael Nadal''' | ||
| {{CAN|no}} Milos Raonic | | {{CAN|no}} Milos Raonic | ||
| align="left"| 6:3, 7:6<sup>1</sup> | | align="left"| 6:3, 7:6<sup>1</sup> | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 7 | | align="center"| 7 | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| 4 | | align="center"| 4 | ||
| align="left"| Doppel | | align="left"| Doppel | ||
| align="left"| {{ESP|no}} Rafael Nadal<br /> {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas | | align="left"| {{ESP|no}} Rafael Nadal<br /> {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas | ||
| align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | | align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{AUS|no}} Nick Kyrgios<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | ||
| align="left"| 4:6, 6:3, [6:10] | | align="left"| 4:6, 6:3, [6:10] | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="center"| 7 | | align="center"| 7 | ||
| align="center"| 5 | | align="center"| 5 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| 1 | | align="center"| 1 | ||
| align="left"| Doppel | | align="left"| Doppel | ||
| align="left"| {{CHE|no}} Roger Federer<br /> {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas | | align="left"| {{CHE|no}} Roger Federer<br /> {{GRC|no}} Stefanos Tsitsipas | ||
| align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | | align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{USA|no}} John Isner<br />{{USA|no}} Jack Sock''' | ||
| align="left"| 7:5, 4:6, [8:10] | | align="left"| 7:5, 4:6, [8:10] | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| 7 | | align="center"| 7 | ||
| align="center"| 8 | | align="center"| 8 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| 2 | | align="center"| 2 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| {{AUT|no}} Dominic Thiem | | {{AUT|no}} Dominic Thiem | ||
| align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{USA|no}} Taylor Fritz''' | | align="left" bgcolor="FFD1DC"| '''{{USA|no}} Taylor Fritz''' | ||
| align="left"| 5:7, 7:6<sup>3</sup>, [5:10] | | align="left"| 5:7, 7:6<sup>3</sup>, [5:10] | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| 7 | | align="center"| 7 | ||
| align="center"| 11 | | align="center"| 11 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}} Roger Federer''' | | bgcolor="lightblue"| '''{{CHE|no}} Roger Federer''' | ||
| {{USA|no}} John Isner | | {{USA|no}} John Isner | ||
| align="left"| 6:4, 7:6<sup>3</sup> | | align="left"| 6:4, 7:6<sup>3</sup> | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| 10 | | align="center"| 10 | ||
| align="center"| 11 | | align="center"| 11 | ||
|- | |- | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| 4 | | align="center"| 4 | ||
| align="left"| Einzel | | align="left"| Einzel | ||
| bgcolor="lightblue"| '''{{DEU|no}} Alexander Zverev''' | | bgcolor="lightblue"| '''{{DEU|no}} Alexander Zverev''' | ||
| {{CAN|no}} Milos Raonic | | {{CAN|no}} Milos Raonic | ||
| align="left"| 6:4, 3:6, [10:4] | | align="left"| 6:4, 3:6, [10:4] | ||
| align="center"| 3 | | align="center"| 3 | ||
| align="center"| – | | align="center"| – | ||
| align="center"| '''13''' | | align="center"| '''13''' | ||
| align="center"| '''11''' | | align="center"| '''11''' | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 781: | Zeile 783: | ||
== 2022 == | == 2022 == | ||
Der 5. Laver Cup | Der 5. Laver Cup wurde vom 23. bis 25. September 2022 im The O<sub>2</sub> <!-- The O2 --> in [[London]] durchgeführt.<ref>[https://lavercup.com/laver-cup-london-2022 Laver Cup London 2022 | Laver Cup]</ref> Roger Federer trat im Doppel an und beendete beim Laver Cup 2022 seine Karriere als Tennisspieler. | ||
== 2023 == | |||
Der 6. Laver Cup ist vom 22. bis 24. September 2023 in der Rogers Arena in [[Vancouver]] geplant.<ref name="lavercup220622">[https://lavercup.com/news/2022/06/22/vancouver-and-berlin-announced-as-laver-cup-2023-and-2024-host-cities Vancouver and Berlin announced as Laver Cup 2023 and 2024 host cities | News | Laver Cup, June 22, 2022]</ref> | |||
== 2024 == | |||
Der 7. Laver Cup ist vom 20. bis 22. September 2024 in der Mercedes-Benz Arena in [[Berlin]] geplant.<ref name="lavercup220622"/> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 25. September 2022, 07:35 Uhr
Der Laver Cup ist ein Tennisturnier im Herrentennis. Das Turnier ist nach dem australischen ehemaligen Tennisspieler Rodney „Rod“ George Laver (* 1938) benannt.
Der Impuls für dieses Turnier stammt von dem Schweizer Tennisspieler Roger Federer (* 1981).[1] Am 24. August 2016 kündigten Roger Federer, der spanische Tennisspieler Rafael Nadal (* 1986), der schwedische ehemalige Tennisspieler Björn Borg (* 1956), der US-amerikanische ehemalige Tennisspieler John McEnroe (* 1959) und Rod Laver in Manhattan in New York City im Vorfeld der 135. US Open den Laver Cup an.[2] Der Laver Cup ist kein Turnier der Association of Tennis Professionals (ATP).[3]
Austragungsmodus
Bei dem Turnier tritt ein Team aus europäischen Spielern gegen ein Team aus Spielern aus dem Rest der Welt an. Jedes Team besteht aus sechs Spielern, vier davon werden basierend auf der höchten Weltranglistenposition im Einzel ausgewählt, die anderen beiden werden vom Teamkapitän ausgewählt. Für die vier gesetzten Spielern zählt die ATP Einzelweltrangliste nach dem Wimbledon-Turnier, die zwei gewählten Spieler werden nach den US Open bestimmt.[3] Der Teamkapitän setzt die Reihenfolge der Spieler im Einzel und die Zusammenstellung des Doppels fest. Der Cup wird über drei Tage von Freitag bis Sonntag auf einem Hardcourt ausgespielt. Jeden Tag werden drei Einzel und ein Doppel über zwei Gewinnsätze gespielt. Am Freitag zählt jedes Match einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag zählt jedes Match drei Punkte. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt den Laver Cup. Bei Gleichstand nach 12 Matches wird durch ein weiteres Doppel der Sieger ermittelt.[4] Teamkapitän für Europa ist Björn Borg, Teamkapitän für den Rest der Welt ist John McEnroe.
2017
Der 1. Laver Cup 2017 wurde vom 22. bis 24. September 2017 in der O₂ Arena in Prag in Tschechien durchgeführt. Es gewann das Team Europa mit 15:9.
Teilnehmer
|
Zurückgezogen | |
Ersatzspieler |
*ATP-Weltranglistenposition im Einzel am 18. September 2017
Ergebnisse
Tag / Punkte |
Datum | Spielvariante | Team Europe | Punkte | Team World | Resultat | Punktestand des Teams nach dem Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. Sep. | Einzel | Marin Čilić | 1:0 | Frances Tiafoe | 7:6(7:3), 7:6(7:0) | 1:0 |
Datei:Flag of Austria.svg Dominic Thiem | 1:0 | John Isner | 6:7(15:17), 7:6(7:3), [10:7] | 2:0 | |||
Alexander Zverev | 1:0 | Denis Shapovalov | 7:6(7:3), 7:6(7:5) | 3:0 | |||
Doppel | Tomáš Berdych Rafael Nadal |
0:1 | Nick Kyrgios Jack Sock |
3:6, 7:6(9:7), [7:10] | 3:1 | ||
2 | 23. Sep. | Einzel | Roger Federer | 2:0 | Sam Querrey | 6:4, 6:2 | 5:1 |
Rafael Nadal | 2:0 | Jack Sock | 6:3, 3:6, [11:9] | 7:1 | |||
Tomáš Berdych | 0:2 | Nick Kyrgios | 6:4, 6:7(4:7), [6:10] | 7:3 | |||
Doppel | Roger Federer Rafael Nadal |
2:0 | Sam Querrey Jack Sock |
6:4, 1:6, [10:5] | 9:3 | ||
3 | 24. Sep. | Doppel | Tomáš Berdych Marin Čilić |
0:3 | John Isner Jack Sock |
6:7(5:7), 6:7(6:8) | 9:6 |
Einzel | Alexander Zverev | 3:0 | Sam Querrey | 6:4, 6:4 | 12:6 | ||
Rafael Nadal | 0:3 | John Isner | 5:7, 6:7(1:7) | 12:9 | |||
Roger Federer | 3:0 | Nick Kyrgios | 4:6, 7:6(8:6), [11:9] | 15:9 |
2018
Der 2. Laver Cup 2018 wurde vom 21. bis 23. September 2018 im United Center in Chicago im US-Bundesstaat Illinois durchgeführt.[5] Es gewann das Team Europa mit 13:8.
Teilnehmer
Kapitänswahl | |
Zurückgezogen | |
Nachrücker | |
Ersatzspieler |
*ATP-Weltranglistenposition im Einzel am 17. September 2018
Ergebnisse
Tag / Punkte |
Datum | Spielvariante | Team Europe | Team World | Resultat | Punktestand des Teams nach dem Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. Sep. | Einzel | Grigor Dimitrov | Frances Tiafoe | 6:1, 6:4 | 1:0 |
Kyle Edmund | Jack Sock | 6:4, 5:7, [10:6] | 2:0 | |||
David Goffin | Diego Schwartzman | 6:4, 4:6, [11:9] | 3:0 | |||
Doppel | Novak Djokovic Roger Federer |
Kevin Anderson Jack Sock |
7:6(7:5), 3:6, [6:10] | 3:1 | ||
2 | 22. Sep. | Einzel | Alexander Zverev | John Isner | 3:6, 7:6(8:6), [10:7] | 5:1 |
Roger Federer | Nick Kyrgios | 6:3, 6:2 | 7:1 | |||
Novak Djokovic | Kevin Anderson | 6:7(5:7), 7:5, [6:10] | 7:3 | |||
Doppel | Grigor Dimitrov David Goffin |
Nick Kyrgios Jack Sock |
3:6, 4:6 | 7:5 | ||
3 | 23. Sep. | Doppel | Roger Federer Alexander Zverev |
John Isner Jack Sock |
6:4, 6:7(2:7), [9:11] | 7:8 |
Einzel | Roger Federer | John Isner | 6:7(5:7), 7:6(8:6), [10:7] | 10:8 | ||
Alexander Zverev | Kevin Anderson | 6:7(3:7), 7:5, [10:7] | 13:8 | |||
Novak Djokovic | Nick Kyrgios | nicht gespielt |
2019
Der 3. Laver Cup 2019 wurde vom 20. bis 22. September 2019 im Palexpo in Genf in der Schweiz durchgeführt. Es gewann das Team Europa mit 13:11.
Teilnehmer
|
|
Ersatzspieler |
*ATP-Weltranglistenposition im Einzel vom 16. September 2019
Ergebnisse
|
2020
Der 4. Laver Cup 2020 war vom 25. bis 27. September 2020 im TD Garden in Boston in den Vereinigten Staaten geplant.[6] Aufgrund der Verschiebung der French Open 2020 und der COVID-19-Pandemie wurde der Laver Cup von 2020 auf 2021 verschoben.[7]
2021
Der 4. Laver Cup 2021 wurde vom 24. bis 26. September 2021 im TD Garden in Boston in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde er von 2020 auf 2021 verschoben. Es gewann das Team Europe mit 14:1. Damit gewann Team Europe bis hierhin jeden Laver Cup. Die letzten drei Einzel wurden aufgrund des Gesamtstandes nicht mehr gespielt und das letzte Doppel wurde nicht mehr gewertet.
Teilnehmer
|
|
*ATP-Weltranglistenposition im Einzel am 20. September 2021
*Ers. =Ersatzspieler
Ergebnisse
Tag / Punkte |
Datum | Spielvariante | Team Europe | Team World | Resultat | Punktestand des Teams nach dem Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. Sep. | Einzel | Casper Ruud | Reilly Opelka | 6–3, 7–6(7–4) | 1–0 |
Matteo Berrettini | Félix Auger-Aliassime | 6–7(3–7), 7–5, [10–8] | 2–0 | |||
Andrey Rublev | Diego Schwartzman | 4–6, 6–3, [11–9] | 3–0 | |||
Doppel | Matteo Berrettini / Alexander Zverev | John Isner / Denis Shapovalov | 6–4, 6–7(2–7), [1–10] | 3–1 | ||
2 | 25. Sep. | Einzel | Stefanos Tsitsipas | Australien Nick Kyrgios | 6–3, 6–4 | 5–1 |
Alexander Zverev | John Isner | 7–6(7–5), 6–7(6–8), [10–5] | 7–1 | |||
Daniil Medvedev | Denis Shapovalov | 6–4, 6–0 | 9–1 | |||
Doppel | Andrey Rublev / Stefanos Tsitsipas | John Isner / Nick Kyrgios | 6–7(8–10), 6–3, [10–4] | 11–1 | ||
3 | 26. Sep. | Doppel | Andrey Rublev / Alexander Zverev | Reilly Opelka / Denis Shapovalov | 6–2, 6–7(4–7), [10–3] | 14–1 |
Einzel | Alexander Zverev | Félix Auger-Aliassime | nicht gespielt | |||
Daniil Medvedev | Diego Schwartzman | nicht gespielt | ||||
Stefanos Tsitsipas | John Isner | nicht gespielt | ||||
Exhibition | Doppel | Daniil Medvedev / Casper Ruud | Félix Auger-Aliassime / Diego Schwartzman | 3–6, 3–6 |
2022
Der 5. Laver Cup wurde vom 23. bis 25. September 2022 im The O2 in London durchgeführt.[8] Roger Federer trat im Doppel an und beendete beim Laver Cup 2022 seine Karriere als Tennisspieler.
2023
Der 6. Laver Cup ist vom 22. bis 24. September 2023 in der Rogers Arena in Vancouver geplant.[9]
2024
Der 7. Laver Cup ist vom 20. bis 22. September 2024 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin geplant.[9]
Weblinks
- https://lavercup.com/
- Laver Cup bei Facebook
- Laver Cup bei X/Twitter
- Laver Cup bei YouTube
- Laver Cup bei Wikimedia Commons
- Laver Cup in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ Laver Cup: Federer im Doppel mit Nadal - NZZ Sport: Tennis, 24.8.2016
- ↑ Tennis’ greatest generations join forces for Laver Cup, pitting Europe against the world | TENNIS.com, August 24, 2016
- ↑ 3,0 3,1 Laver Cup - Teams
- ↑ Laver Cup - How It Works (abgerufen am 12. September 2016)
- ↑ Chicago to host the Laver Cup in 2018 | Laver Cup, September 24, 2017
- ↑ Laver Cup heads to Boston in 2020 | News | Laver Cup, September 22, 2019
- ↑ Laver Cup Boston 2020 moved to 2021 | News | Laver Cup, April 17, 2020
- ↑ Laver Cup London 2022 | Laver Cup
- ↑ 9,0 9,1 Vancouver and Berlin announced as Laver Cup 2023 and 2024 host cities | News | Laver Cup, June 22, 2022