Chronik der Raumfahrt und Astronomie seit 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===2001=== | ===2001=== | ||
*Februar: Der 1996 gestartete "NEAR" Shoemaker landet auf Eros [http://www.astronews.com/news/artikel/2001/02/0102-018.shtml Astronews] | |||
*April: Start der "2001 Mars Odyssey"-Mission zum Mars. Seit Oktober umkreist sie den Mars. | *April: Start der "2001 Mars Odyssey"-Mission zum Mars. Seit Oktober umkreist sie den Mars. | ||
*April: "GSLV" ist eine indische Trägerrakete, die von der Raumfahrtbehörde ISRO gestartet wird | *April: "GSLV" ist eine indische Trägerrakete, die von der Raumfahrtbehörde ISRO gestartet wird | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
*Februar: NEOSSat (Near Earth Object Surveillance Satellite) | *Februar: NEOSSat (Near Earth Object Surveillance Satellite) | ||
*September: Robonaut Kirobos erster Raumflug <ref>[http://www.focus.de/wissen/weltraum/ein-kleiner-schritt-fuer-kirobo-roboter-astronaut-sendet-erste-botschaft-von-iss_aid_1092568.html Focus]</ref> | *September: Robonaut Kirobos erster Raumflug <ref>[http://www.focus.de/wissen/weltraum/ein-kleiner-schritt-fuer-kirobo-roboter-astronaut-sendet-erste-botschaft-von-iss_aid_1092568.html Focus]</ref> | ||
*November: Hercules–Corona Borealis Great Wall wird postuliert, es wäre die größte bekannte Struktur im Universum. | *November: "Hercules–Corona Borealis Great Wall" wird postuliert, es wäre die größte bekannte Struktur im Universum. | ||
*November: Indische Mars Orbiter Mission (MOM, auch Mangalyaan) startet vom "Satish Dhawan Space Centre" (SHAR) | *November: Indische Mars Orbiter Mission (MOM, auch Mangalyaan) startet vom "Satish Dhawan Space Centre" (SHAR) | ||
*November: NASA Sonde MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) wird zum Mars geschickt. | *November: NASA Sonde "MAVEN" (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) wird zum Mars geschickt. | ||
*Dezember: ESA startet Gaia zur Vermessung des Alls <ref>[http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Erfolgreicher_Start_der_Eine-Milliarde-Sterne-Mission ESA]</ref> <ref>[http://www.dw.de/eine-raumsonde-erkundet-die-milchstra%C3%9Fe/a-17304047 Deutsche Welle 19.12.2013] </ref> | *Dezember: ESA startet Gaia zur Vermessung des Alls <ref>[http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Erfolgreicher_Start_der_Eine-Milliarde-Sterne-Mission ESA]</ref> <ref>[http://www.dw.de/eine-raumsonde-erkundet-die-milchstra%C3%9Fe/a-17304047 Deutsche Welle 19.12.2013] </ref> | ||
*Dezember: Chang’e-3 startet mit einem Rover zum Mond | *Dezember: "Chang’e-3" startet mit einem Rover zum Mond | ||
*Curiosity rover | *"Curiosity" rover (Mars Science Lab) landet im Gale Krater | ||
===2014=== | ===2014=== | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
*November: Japanische "Hayabusa 2" (Wanderfalke) soll von Tanegashima starten | *November: Japanische "Hayabusa 2" (Wanderfalke) soll von Tanegashima starten | ||
*November: Der Lander "Philae" der ESA-Sonde Rosetta soll auf dem Asteroiden "67P/Tschurjumov-Gerasimenko" landen. | *November: Der Lander "Philae" der ESA-Sonde Rosetta soll auf dem Asteroiden "67P/Tschurjumov-Gerasimenko" landen. | ||
*Chinesischer Rover Jadekaninchen funktioniert nicht auf dem Mond. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[http://www.sterne-und-weltraum.de/ Sterne und Weltraum.de] | *[http://www.sterne-und-weltraum.de/ Sterne und Weltraum.de] | ||
*[http://www.astris.de/specials/erforschung_mars.html Marssonden] | |||
*[http://www.marspages.eu/ Marsmissionen bei "Mars Pages"] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 2. Oktober 2014, 02:28 Uhr
Chronik der Raumfahrt und Astronomie seit 2000
2000
- Juni: Sergej Saljotin und Alexander Kalerij kehren als letzte Besatzung der Raumstation "Mir" auf die Erde zurück.
- Seit dem November 2000 ist die Internationale Raumstation (ISS) permanent bemannt .
2001
- Februar: Der 1996 gestartete "NEAR" Shoemaker landet auf Eros Astronews
- April: Start der "2001 Mars Odyssey"-Mission zum Mars. Seit Oktober umkreist sie den Mars.
- April: "GSLV" ist eine indische Trägerrakete, die von der Raumfahrtbehörde ISRO gestartet wird
- Genesis 2
- Mai: Pizza Hut liefert Essen zur ISS [1]
2002
2003
- 1. Februar: Raumfähre "Columbia" explodiert beim Wiedereintritt.
- Die gigantische Struktur "Sloan Great Wall" entdeckt [2]
- Am 15. Oktober: China bringt via Shenzhou 5 als dritte Nation mit einem eigenen Raumfahrtsystem Menschen ins All, sie heißen "Taikonauten".
- Juni: Rover "Spirit" wird gestartet
- Juli: Rover "Opportunity" gestartet
- Dezember: "Beagle 2" (ESA) landet auf dem Mars, kann aber keine Verbindung herstellen und wird aufgegeben.
2004
- Januar: "Spirit" (MER-A) landet im Gusev-Krater des Mars und sendet bis 2010. Die Schwestersonde "Opportunity" (MER B) folgt etwas später im Meridiani Planum nach.
- Privater Raumflug: Durch den erfolgreichen Flug des "SpaceShipOne" gewinnt das Team Scaled Composites den mit zehn Millionen Dollar dotierten Ansari X Preis.
- März: ESA Sonde Rosetta startet, vgl. 2014
2005
- CryoSat-1 , der die Kryosphäre der Erde vermessen soll, scheitert
- August: Aufbruch des großen Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, englisch für Mars-Erkundungssatellit) , damit sind vier Orbiter gleichzeitig in Betrieb.
2006
- Die gestartete Sonde "New Horizons" soll 2015 Pluto erreichen.
2007
- Der "Google Lunar X-Prize" lobt $30 Mio. für eine private Mondlandung aus.
2008
- Mai: Der August 2007 gestartete Lander "Phoenix" landet auf dem Mars, im November bricht aber der Kontakt ab.
2009
- "Wide-field Infrared Survey Explorer" (WISE) soll nach Asteroiden suchen.
- März: Kepler-Weltraumteleskop gestartet, um nach Exoplaneten zu suchen.
2010
- Cryosat-2 ist ein Forschungssatellit der ESA zur Beobachtung der Eismassen der Erde.
2011
- Das Shuttle Programm mit dem Flug der Atlantis jedoch endgültig beendet.
- Der extrasolare Kepler-16 -b ist der erste bekannte Planet, der einen Doppelstern umkreist.
- Juno ist eine NASA New Frontiers mission zum Jupiter.
- November: Curiosity" startet zum Mars
- Tiangong 1, erster Teil der geplanten chinesischen Raumstation
2012
- Vega ist die kleine Schwester der Ariane 5
- August: Curiosity landet auf dem Mars
- November: "U1.27" (auch Huge Large Quasar Group, HQG) wird entdeckt.
2013
- Februar: NEOSSat (Near Earth Object Surveillance Satellite)
- September: Robonaut Kirobos erster Raumflug [3]
- November: "Hercules–Corona Borealis Great Wall" wird postuliert, es wäre die größte bekannte Struktur im Universum.
- November: Indische Mars Orbiter Mission (MOM, auch Mangalyaan) startet vom "Satish Dhawan Space Centre" (SHAR)
- November: NASA Sonde "MAVEN" (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) wird zum Mars geschickt.
- Dezember: ESA startet Gaia zur Vermessung des Alls [4] [5]
- Dezember: "Chang’e-3" startet mit einem Rover zum Mond
- "Curiosity" rover (Mars Science Lab) landet im Gale Krater
2014
- Januar: Indischer Kommunikationssatellit GSAT-14
- April: "Sentinel 1" ist der erste einer Serie von Erdbeobachtungssatelliten des Copernicus-Programms
- November: Japanische "Hayabusa 2" (Wanderfalke) soll von Tanegashima starten
- November: Der Lander "Philae" der ESA-Sonde Rosetta soll auf dem Asteroiden "67P/Tschurjumov-Gerasimenko" landen.
- Chinesischer Rover Jadekaninchen funktioniert nicht auf dem Mond.