Chronik der Ukraine: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(bitte einheitliche formatierungen für biodaten und quellen) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== 1994 === | === 1994 === | ||
*Ministerpräsident ''Leonid Kutschma'' (* 1938) ist von Juli 1994 bis Januar 2005 Präsident der Ukraine. | *Ministerpräsident ''Leonid Kutschma'' (* 1938) ist von Juli 1994 bis Januar 2005 Präsident der Ukraine. | ||
*Olympische Spiele von Lillehammer: Viktor Petrenko (*1969), Eiskunstlaufolympiasieger von 1992 für die GUS, ist erster Fahnenträger, die Eiskunstläuferin Oksana Bajul (*1977) gewinnt in Lillehammer die erste olympische Goldmedaille für die Ukraine. | *Olympische Spiele von Lillehammer: Viktor Petrenko (* 1969), Eiskunstlaufolympiasieger von 1992 für die GUS, ist erster Fahnenträger, die Eiskunstläuferin Oksana Bajul (* 1977) gewinnt in Lillehammer die erste olympische Goldmedaille für die Ukraine. | ||
=== 1995 === | === 1995 === | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=== 1996 === | === 1996 === | ||
*Juli: Lilija Podkopajewa (*1978) gewinnt bei Olympia das Bodenturnen und den Mehrkampf. | *Juli: Lilija Podkopajewa (* 1978) gewinnt bei Olympia das Bodenturnen und den Mehrkampf. | ||
*September: Die neue Währung heißt "Hrywnja" (Griwna) | *September: Die neue Währung heißt "Hrywnja" (Griwna) | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== 2004 === | === 2004 === | ||
*Juli: Die Schwimmerin Jana Klotschkowa (*1982) wiederholt ihren Doppelolympiasieg von Sydney über die Lagenstrecken. | *Juli: Die Schwimmerin Jana Klotschkowa (* 1982) wiederholt ihren Doppelolympiasieg von Sydney über die Lagenstrecken. | ||
*November: Nachdem der russlandfreundliche ''Viktor Yanukowitsch'' zunächst zum Sieger erklärt wird, kommt es zur "Orangenen Revolution" | *November: Nachdem der russlandfreundliche ''Viktor Yanukowitsch'' zunächst zum Sieger erklärt wird, kommt es zur "Orangenen Revolution" | ||
*Dezember: ''Viktor Yushchenko'' (* 1954) gewinnt die Präsidentschaftswahl, enttäuscht aber in der Folgezeit das in ihn gesetzte Vertrauen (vgl. Wahlergebnis 2010) | *Dezember: ''Viktor Yushchenko'' (* 1954) gewinnt die Präsidentschaftswahl, enttäuscht aber in der Folgezeit das in ihn gesetzte Vertrauen (vgl. Wahlergebnis 2010) | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
=== 2012 === | === 2012 === | ||
*Yuriy Bilonoh (* 1974), zunächst als Kugelstoßolympiasieger 2004 geehrt, wird nach 8 Jahren wegen Dopings disqualifiziert.<ref>[http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Disciplinary_commission/ATHR005-doc.pdf | *Yuriy Bilonoh (* 1974), zunächst als Kugelstoßolympiasieger 2004 geehrt, wird nach 8 Jahren wegen Dopings disqualifiziert.<ref>[http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Disciplinary_commission/ATHR005-doc.pdf INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE IOC DISCIPLINARY COMMISSION RECOMMENDATIONS REGARDING YURIY BILONOG] (PDF)</ref> | ||
*Vasyl Lomachenko (*1988) wird zum zweiten Mal Olympiasieger im Boxen und anschließend Profi. | *Vasyl Lomachenko (* 1988) wird zum zweiten Mal Olympiasieger im Boxen und anschließend Profi. | ||
*Oktober: UDAR bekommt 13,9 % der Stimmen und ist drittstärkste Parlamentsfraktion. | *Oktober: UDAR bekommt 13,9 % der Stimmen und ist drittstärkste Parlamentsfraktion. | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
=== 2014 === | === 2014 === | ||
*Januar: Gesetze gegen die Demonstrationen | *Januar: Gesetze gegen die Demonstrationen | ||
*22. Januar: Erste 5 Tote, insbesondere die Einheit Berkut ( „Steinadler“) wird mit der Gewalt in Verbindung gebracht. | *22. Januar: Erste 5 Tote, insbesondere die Einheit Berkut („Steinadler“) wird mit der Gewalt in Verbindung gebracht. | ||
*28. Januar: Ministerpräsident Mykola Azarov (* 1947) tritt zurück. | *28. Januar: Ministerpräsident Mykola Azarov (* 1947) tritt zurück. | ||
*Februar: Die US-amerikanische Diplomatin Victoria Nuland (* 1961) wird im Gespräch mit dem Botschafter [[Geoffrey R. Pyatt]] (* 1963) abgehört, in dem sie die EU beschimpft. | *Februar: Die US-amerikanische Diplomatin Victoria Nuland (* 1961) wird im Gespräch mit dem Botschafter [[Geoffrey R. Pyatt]] (* 1963) abgehört, in dem sie die EU beschimpft. | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
*27.-28. Februar: Pro-Russen besetzen Simferopol, die Hauptstadt der Autonomen Republik Krim | *27.-28. Februar: Pro-Russen besetzen Simferopol, die Hauptstadt der Autonomen Republik Krim | ||
*März: Russland annektiert die Krim | *März: Russland annektiert die Krim | ||
*24. März: Paramilitär Olexandr Musytschko, Gruppe UNA-UNSO wird in Riwne | *24. März: Paramilitär Olexandr Musytschko, Gruppe UNA-UNSO wird in Riwne bei einer Polizeiaktion erschossen | ||
*April: Unruhen im Osten, insbesondere in Slovjansk, das bis Juli von prorussischen Milizen gehalten wird und Kramatorsk. Luhansk und Donezk bleiben besetzt. | *April: Unruhen im Osten, insbesondere in Slovjansk, das bis Juli von prorussischen Milizen gehalten wird und Kramatorsk. Luhansk und Donezk bleiben besetzt. | ||
*Mai: 39 Menschen sterben bei Brand in Odessa, als Nationalisten ein mit Prorussen besetztes Gebäude anzünden. | *Mai: 39 Menschen sterben bei Brand in Odessa, als Nationalisten ein mit Prorussen besetztes Gebäude anzünden. | ||
*Mai: Petro Poroshenko (* 1965), ein mit Süßwaren zum Milliardär gewordener Unternehmer, gewinnt die Präsidentschaftswahl im ersten Wahlgang mit 54,7%. Timoshenko erhält 12,8%, | *Mai: Petro Poroshenko (* 1965), ein mit Süßwaren zum Milliardär gewordener Unternehmer, gewinnt die Präsidentschaftswahl im ersten Wahlgang mit 54,7%. Timoshenko erhält 12,8%, der rechtsextreme Oleh Ljaschko bekommt 8,3%.<ref>[http://www.taz.de/!146604/ Ukrainischer Rechtspopulist: Ein „einfacher Kerl“ vom Lande - taz.de]</ref> | ||
*17.Juli: Malaysia-Airlines-Flug 17 wird von prorussischen milizen abgeschossen, es gibt über 300 Tote. | *17.Juli: Malaysia-Airlines-Flug 17 wird von prorussischen milizen abgeschossen, es gibt über 300 Tote. | ||
*September: Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk tritt bei Vaterland aus und gründet "Volksfront" | *September: Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk tritt bei Vaterland aus und gründet "Volksfront" | ||
*Oktober: Bei den Parlamentswahlen (Werkowna Rada) wird der Poroshenko-Block mit Vitali Klitschko nur knapp stärkste Partei, Jazeniuks Volksfront kommt kurz dahinter mit deutlich mehr Stimmen als prognostiziert, Tymoschenkos "Vaterland"spartei ist mit nur gut 5% der große Verlierer. Die rechte "Svoboda" kommt auf gut 10% | *Oktober: Bei den Parlamentswahlen (Werkowna Rada) wird der Poroshenko-Block mit Vitali Klitschko nur knapp stärkste Partei, Jazeniuks Volksfront kommt kurz dahinter mit deutlich mehr Stimmen als prognostiziert, Tymoschenkos "Vaterland"spartei ist mit nur gut 5% der große Verlierer. Die rechte "Svoboda" kommt auf gut 10%. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 BBC] | *[http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 BBC News - Ukraine crisis: Timeline] ''(englisch)'' | ||
*[http://timelines.ws/countries/UKRAINE.HTML Ukraine | *[http://timelines.ws/countries/UKRAINE.HTML Timeline Ukraine] ''(englisch)'' | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 7. November 2014, 23:24 Uhr
Chronik der Ukraine
1991
- August: Das Einkammerparlament "Werchowna Rada" beschließt Unabhängigkeit
- Dezember: Referendum: 90% stimmen für Unabhängigkeit.
- Leonid Krawtschuk (* 1934) ist von 1991 bis 1994 der erste Präsident der Ukraine nach der Unabhängigkeit von der UdSSR
1994
- Ministerpräsident Leonid Kutschma (* 1938) ist von Juli 1994 bis Januar 2005 Präsident der Ukraine.
- Olympische Spiele von Lillehammer: Viktor Petrenko (* 1969), Eiskunstlaufolympiasieger von 1992 für die GUS, ist erster Fahnenträger, die Eiskunstläuferin Oksana Bajul (* 1977) gewinnt in Lillehammer die erste olympische Goldmedaille für die Ukraine.
1995
- Die 1991 gegründete rechtsextreme Partei (Allukrainische Vereinigung) „Swoboda“ wird offiziell registriert, das Parteilogo ist bis 2004 eine Wolfsangel. Die Mitglieder sind russenfeindlich und verehren den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera (1909-1959).
1996
- Juli: Lilija Podkopajewa (* 1978) gewinnt bei Olympia das Bodenturnen und den Mehrkampf.
- September: Die neue Währung heißt "Hrywnja" (Griwna)
1999
- 9. Juli: Partei (Allukrainische Vereinigung) „Vaterland“ mit Yulia Tymoshenko (* 1960) wird gegründet.
2000
- Der georgisch-ukrainische Journalist Heorhij Gongadse (1969-2000) wird ermordet. Ein Leibwächter Kutschmas veröffentlicht daraufhin Aufnahmen, auf denen Kutschma darüber spricht (Tapegate).
2004
- Juli: Die Schwimmerin Jana Klotschkowa (* 1982) wiederholt ihren Doppelolympiasieg von Sydney über die Lagenstrecken.
- November: Nachdem der russlandfreundliche Viktor Yanukowitsch zunächst zum Sieger erklärt wird, kommt es zur "Orangenen Revolution"
- Dezember: Viktor Yushchenko (* 1954) gewinnt die Präsidentschaftswahl, enttäuscht aber in der Folgezeit das in ihn gesetzte Vertrauen (vgl. Wahlergebnis 2010)
- Oleh Tjahnybok (* 1968) wird Swoboda-Chef
2005
- Leonid Kutschmas Amtszeit als Präsident endet, eine dritte Amtsperiode ist gesetzlich nicht möglich.
- Russisch-ukrainischer Gasstreit - Gazprom gegen Naftohas.
2010
- Februar: Viktor Yanukovych gewinnt die Stichwahl zur Präsidentschaftswahl mit 48,95% gegen Yulia Tymoshenko mit 45,47 %. Yushchenko bekommt im ersten Wahlgang nur 5,45 %.
- April: Der Politiker und ehemalige Profiboxer Vitali Klitschko (* 1971) wird Vorsitzender der Ukrainischen demokratischen Allianz für Reformen (UDAR)
2011
- Die ukrainische Politikerin (Allukrainische Vereinigung „Vaterland“) Yulia Tymoshenko wird verhaftet.
2012
- Yuriy Bilonoh (* 1974), zunächst als Kugelstoßolympiasieger 2004 geehrt, wird nach 8 Jahren wegen Dopings disqualifiziert.[1]
- Vasyl Lomachenko (* 1988) wird zum zweiten Mal Olympiasieger im Boxen und anschließend Profi.
- Oktober: UDAR bekommt 13,9 % der Stimmen und ist drittstärkste Parlamentsfraktion.
2013
- November: "Euromaidan": Proteste beginnen auf dem Maidan-Platz, dem zentralen Platz der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dreierbündnis der rechtsextremen Swoboda, UDAR und "Vaterland".
- Dezember: 800.000 Bürger demonstrieren. Russlands Präsident Vladimir Putin (* 1952) kündigt an, 15 Mrd. US-Dollar ukrainischer Anleihen zu kaufen und den Gaspreis um ein Drittel zu senken. Das Rathaus von Kiev wird von Bürgern besetzt.
2014
- Januar: Gesetze gegen die Demonstrationen
- 22. Januar: Erste 5 Tote, insbesondere die Einheit Berkut („Steinadler“) wird mit der Gewalt in Verbindung gebracht.
- 28. Januar: Ministerpräsident Mykola Azarov (* 1947) tritt zurück.
- Februar: Die US-amerikanische Diplomatin Victoria Nuland (* 1961) wird im Gespräch mit dem Botschafter Geoffrey R. Pyatt (* 1963) abgehört, in dem sie die EU beschimpft.
- 20. Februar: 88 Tote.
- 22. Februar: Yanukowitsch taucht ab
- 23.-26. Februar: Parlament nominiert Oleksandr Turchynov (* 1964) als Interimspräsidenten
- 27. Februar: Arsenij Jazenjuk (* 1974) wird Ministerpräsident der Ukraine
- 27.-28. Februar: Pro-Russen besetzen Simferopol, die Hauptstadt der Autonomen Republik Krim
- März: Russland annektiert die Krim
- 24. März: Paramilitär Olexandr Musytschko, Gruppe UNA-UNSO wird in Riwne bei einer Polizeiaktion erschossen
- April: Unruhen im Osten, insbesondere in Slovjansk, das bis Juli von prorussischen Milizen gehalten wird und Kramatorsk. Luhansk und Donezk bleiben besetzt.
- Mai: 39 Menschen sterben bei Brand in Odessa, als Nationalisten ein mit Prorussen besetztes Gebäude anzünden.
- Mai: Petro Poroshenko (* 1965), ein mit Süßwaren zum Milliardär gewordener Unternehmer, gewinnt die Präsidentschaftswahl im ersten Wahlgang mit 54,7%. Timoshenko erhält 12,8%, der rechtsextreme Oleh Ljaschko bekommt 8,3%.[2]
- 17.Juli: Malaysia-Airlines-Flug 17 wird von prorussischen milizen abgeschossen, es gibt über 300 Tote.
- September: Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk tritt bei Vaterland aus und gründet "Volksfront"
- Oktober: Bei den Parlamentswahlen (Werkowna Rada) wird der Poroshenko-Block mit Vitali Klitschko nur knapp stärkste Partei, Jazeniuks Volksfront kommt kurz dahinter mit deutlich mehr Stimmen als prognostiziert, Tymoschenkos "Vaterland"spartei ist mit nur gut 5% der große Verlierer. Die rechte "Svoboda" kommt auf gut 10%.
Weblinks
- BBC News - Ukraine crisis: Timeline (englisch)
- Timeline Ukraine (englisch)