SOGEPA (Frankreich): Unterschied zwischen den Versionen
(neuer parameter) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''SOGEPA''' ('''Societé de Gestion de Participations Aéronautiques''') ist eine [[Frankreich|französische]] | '''SOGEPA''' ('''Societé de Gestion de Participations Aéronautiques''') ist eine [[Frankreich|französische]] Holding im Luft- und Raumfahrt-Bereich. | ||
Am 31. Dezember 2012 hatte SOGEPA 66,67% an [[SOGEADE]] gehalten. Die restlichen 33,33% lagen bei Désirade der französischen Unternehmensgruppe | Am 31. Dezember 2012 hatte SOGEPA 66,67% an [[SOGEADE]] gehalten. Die restlichen 33,33% lagen bei Désirade der französischen Unternehmensgruppe Groupe Lagardère. Gemeinsam besaßen sie zu dem Zeitpunkt 22,16% an EADS (European Aeronautic Defence and Space Company).<ref>[http://www.eads.com/dms/eads/int/en/investor-relations/documents/2013/AGM/rd_ev_v8bis_webversion_030413/EADS%20Registration%20Document%202012.pdf EADS Registration Document 2012, Seite 101]</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{SORTIERUNG:SOGEPA}} | |||
[[Kategorie:EADS]] | [[Kategorie:EADS]] | ||
[[Kategorie:Unternehmen (Frankreich)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Frankreich)]] | ||
[[Kategorie:Raumfahrtunternehmen]] | [[Kategorie:Raumfahrtunternehmen]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2017, 06:28 Uhr
SOGEPA (Societé de Gestion de Participations Aéronautiques) ist eine französische Holding im Luft- und Raumfahrt-Bereich.
Am 31. Dezember 2012 hatte SOGEPA 66,67% an SOGEADE gehalten. Die restlichen 33,33% lagen bei Désirade der französischen Unternehmensgruppe Groupe Lagardère. Gemeinsam besaßen sie zu dem Zeitpunkt 22,16% an EADS (European Aeronautic Defence and Space Company).[1]