Vorlage:Infobox Leichtathlet: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Langname|}}} | | {{#if: {{{Langname|}}} | | ||
{{!}} '''Voller Name''' {{{Langname}}} | {{!}} '''Voller Name''' {{!}} {{{Langname}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Groesse|}}} | | {{#if: {{{Groesse|}}} | | ||
{{!}} '''Größe''' {{{Groesse}}} cm | {{!}} '''Größe''' {{!}} {{{Groesse}}} cm | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Gewicht|}}} | | {{#if: {{{Gewicht|}}} | | ||
{{!}} '''Gewicht''' {{{Gewicht}}} kg | {{!}} '''Gewicht''' {{!}} {{{Gewicht}}} kg | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Beruf|}}} | | {{#if: {{{Beruf|}}} | | ||
{{!}} '''Beruf''' {{{Beruf}}} | {{!}} '''Beruf''' {{!}} {{{Beruf}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Sterbedatum|}}} | | {{#if: {{{Sterbedatum|}}} | | ||
{{!}} '''Sterbedatum''' {{{Sterbedatum}}} | {{!}} '''Sterbedatum''' {{!}} {{{Sterbedatum}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Disziplin|}}} | | {{#if: {{{Disziplin|}}} | | ||
{{!}} '''Disziplin''' {{{Disziplin}}} | {{!}} '''Disziplin''' {{!}} {{{Disziplin}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Bestleistung|}}} | | {{#if: {{{Bestleistung|}}} | | ||
{{!}} '''Bestleistung''' {{{Bestleistung}}} | {{!}} '''Bestleistung''' {{!}} {{{Bestleistung}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Verein|}}} | | {{#if: {{{Verein|}}} | | ||
{{!}} '''Verein''' {{{Verein}}} | {{!}} '''Verein''' {{!}} {{{Verein}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Trainer|}}} | | {{#if: {{{Trainer|}}} | | ||
{{!}} '''Trainer''' {{{Trainer}}} | {{!}} '''Trainer''' {{!}} {{{Trainer}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Nationalkader|}}} | | {{#if: {{{Nationalkader|}}} | | ||
{{!}} '''Nationalkader''' seit {{{Nationalkader}}} | {{!}} '''Nationalkader''' {{!}} seit {{{Nationalkader}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#ifeq: {{Status Sportler|1={{{Status}}}|2={{{Sterbedatum}}}}}|verstorben|| | {{#ifeq: {{Status Sportler|1={{{Status}}}|2={{{Sterbedatum}}}}}|verstorben|| | ||
{{!}} '''Status''' | {{!}} '''Status''' {{!}} {{Status Sportler|1={{{Status}}}}} | ||
{{!}} {{Status Sportler|1={{{Status}}}}} | |||
}} | }} | ||
|- | |- |
Version vom 30. April 2017, 14:47 Uhr
Kopiervorlage
{{Infobox Leichtathlet <!-- Allgemeine Informationen --> | Kurzname = | Bild = | Bildbeschreibung = | Langname = | Nation = | Geburtstag = | Geburtsort = | Geburtsland = | Groesse = | Gewicht = | Beruf = | Sterbedatum = | Sterbeort = | Sterbeland = <!-- Karriere --> | Disziplin = | Bestleistung = | Verein = | Trainer = | Nationalkader = | Status = | Karriereende = <!-- Medaillen --> | Medaillenspiegel = {{Medaillenspiegel |Art der Medaillen |Anzahl Gold |Anzahl Silber |Anzahl Bronze}} | Medaillen = {{Medaillen Sommersport | Wo = Veranstaltung | Gold/ Silber /Bronze | Ort | Wettkampf}} | Update = }} == Weblinks == == Quellen == <references/> {{SORTIERUNG:}} [[Kategorie:Leichtathlet]] (Unterkategorie) [[Kategorie:Teilnehmer an Olympischen Sommerspielen]] (Unterkategorie) [[Kategorie:Deutscher]] / [[Kategorie:Brite]] / [[Kategorie:US-Amerikaner]] [[Kategorie:Geboren nnnn]] [[Kategorie:Mann]] / [[Kategorie:Frau]] [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] {{Personendaten |NAME= |ALTERNATIVNAMEN= |KURZBESCHREIBUNG= |GEBURTSDATUM= |GEBURTSORT= |STERBEDATUM= |STERBEORT= }}
Parameter
- Kurzname: Kurzname des Leichtathleten, nur wenn abweichend vom Seitenname. Beispiel: Michael Johnson für Michael Johnson (Leichtathlet)
- Bild: Dateiname des Fotos. Beispiel: Michael_Johnson.jpg
- Bildbeschreibung: Beschreibung des Fotos. Beispiel: Michael Johnson, 2010
- Langname: Vollständiger Name des Leichtathleten. Beispiel: Michael Duane Johnson
- Nation: Angabe der Nationalität des Leichtathleten durch Vorlage mit Flagge und Land. Beispiel: {{USA}}
- Geburtstag: Geburtstag des Leichtathleten. Beispiel: 13. September 1967
- Geburtsort: Geburtsort des Leichtathleten. Beispiel: Dallas, Texas
- Geburtsland: Geburtsland des Leichtathleten falls abweichend von Nationalität.
- Groesse: Körpergröße des Leichtathleten. Beispiel: 185 cm
- Gewicht: Körpergewicht des Leichtathleten. Beispiel: 78 kg
- Beruf: Beruf des Leichtathleten falls abweichend von Leichtathlet.
- Sterbedatum: Todestag des Leichtathleten.
- Sterbeort: Sterbeort des Leichtathleten.
- Sterbeland: Land in dem der Leichtathlet gestorben ist, falls abweichend von Nationalität.
- Disziplin: Disziplin(en) des Leichtathleten. Beispiel: Sprint
- Bestleistung: Bestleistung(en) des Leichtathleten. Beispiel: 19,32 s (200 m)<br />43,18 s (400 m)
- Verein: Aktuelle(r) / letzte(r) Verein(e) des Leichtathleten.
- Trainer: Aktuelle(r) / letzte(r) Trainer(in) des Leichtathleten.
- Nationalkader: Datum oder Jahr seit Mitgliedschaft im Nationalkader.
- Status: Kürzel für Status des Leichtathleten: a für aktiv, g für gesperrt, n für nicht aktiv, v für verstorben, z für zurückgetreten. Beispiel: a
- Karriereende: Datum oder Jahr des Karriereendes des Leichtathleten. Beispiel: 2000
- Medaillenspiegel: Siehe Vorlage Vorlage:Medaillenspiegel
- Medaillen: Siehe Vorlage Vorlage:Medaillen
- Update: Letzte Aktualisierung der Daten in Infobox.
Vorschau und Quelltext
Infobox Leichtathlet | ||
Nation | {{{Nation}}} | |
Geburtstag | ||
Karriere | ||
---|---|---|