DesAMORfosis: Unterschied zwischen den Versionen
(tag 2928) |
(+) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Typ = [[Studioalbum]] | | Typ = [[Studioalbum]] | ||
| Titel = desAMORfosis | | Titel = desAMORfosis | ||
| Cover = | | Cover = | ||
| Künstler = Thalía | | Künstler = Thalía | ||
| Genre = [[Popmusik|Pop]], Latin<ref name="applemusic">[https://music.apple.com/us/album/desamorfosis/1565451473 desAMORfosis by Thalia on Apple Music]</ref> | | Genre = [[Popmusik|Pop]], Latin<ref name="applemusic">[https://music.apple.com/us/album/desamorfosis/1565451473 desAMORfosis by Thalia on Apple Music]</ref> | ||
| Jahr = 14. Mai 2021 | | Jahr = 14. Mai 2021 | ||
| Aufnahmejahr = | | Aufnahmejahr = | ||
| Label = Sony Music | | Label = Sony Music | ||
| Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download | | Formate = [[Compact Disc|CD]], [[Langspielplatte|LP]], Download | ||
| AnzahlTitel = 14 | | AnzahlTitel = 14 | ||
| Laufzeit = 39<ref name="applemusic"/> | | Laufzeit = 39<ref name="applemusic"/> | ||
| Besetzung = | | Besetzung = | ||
| Produzent = | | Produzent = | ||
| Studio = | | Studio = | ||
| Vorheriges = Viva Kids Vol. 2<br />(2020) | | Vorheriges = Viva Kids Vol. 2<br />(2020) | ||
| Nächstes = | | Nächstes = Thalía's Mixtape<br />(2023) | ||
| Single1 = Ya Tú Me Conoces | | Single1 = Ya Tú Me Conoces | ||
| Datum1 = 24. Januar 2020 | | Datum1 = 24. Januar 2020 | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Navigationsleiste Alben von Thalía}} | {{Navigationsleiste Alben von Thalía}} | ||
{{Normdaten|TYP=w|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q106744012}} | |||
[[Kategorie:Album 2021]] | [[Kategorie:Album 2021]] |
Version vom 28. Dezember 2023, 08:23 Uhr
desAMORfosis | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von Thalía | ||||
Genre(s) | Pop, Latin[1] | |||
Veröffentlichung |
14. Mai 2021 | |||
Label | Sony Music | |||
Format(e) | CD, LP, Download | |||
Anzahl der Titel | 14 | |||
Laufzeit | 39[1] | |||
| ||||
Singleauskopplungen | ||||
24. Januar 2020 | Ya Tú Me Conoces | |||
28. August 2020 | La Luz | |||
29. Oktober 2020 | TICK TOCK | |||
7. Mai 2021 | Mojito | |||
13. Juni 2021 | Eres Mio | |||
19. August 2021 | Cancelado | |||
15. Oktober 2021 | No Te Vi |
desAMORfosis ist das siebzehnte Studioalbum der mexikanischen Sängerin Thalía (Ariadna Thalía Sodi Miranda). Es wurde am 14. Mai 2021 über Sony Music veröffentlicht. Vor und nach der Veröffentlichung wurden mehrere Singles veröffentlicht. Der Albumtitel ist eine Kombination aus den spanischen Wörtern desamor (Lieblosigkeit), amor (Liebe) und metamorfosis (Metamorphose).[2] Thalía trat zur Promotion des Albums am 11. Mai 2021 in der US-amerikanischen Late-Night-Show Tonight Show Starring Jimmy Fallon auf, wo es die Musikvideopremiere des Titels Mojito gab.[3]
Als Gäste waren der dominikanische Musiker Maffio, der puerto-ricanische Rapper Mike Towers, das venezolanische Duo Mau y Ricky, die kolumbianische Rapperin Farina und die mexikanische Musikerin Sofía Reyes sowie die mexikanische Band Banda Sinaloense MS De Sergio Lizárraga an verschiedenen Titeln an dem Album beteiligt.
Titelliste
- Mojito - 2:53
- Eres Mio - 2:00
- Mal Y Bien - 3:18
- Bolsito Caro - 2:22
- No Te Vi (Featuring MAFFIO) - 3:10
- La Luz (Featuring Mike Towers) - 2:02
- Por Qué - 2:22
- Cancelado - 1:56
- Secreto - 2:00
- Ya Tú Me Conoces (Featuring Mau y Ricky) - 3:15
- TICK TOCK (Featuring Farina und Sofía Reyes) - 2:51
- Empecemos - 3:06
- Barrio - 4:02
- Tu Boca (Featuring Banda Sinaloense MS De Sergio Lizárraga) - 3:18
Weblinks
- https://thalia.com/
- Thalía – Desamorfosis bei Discogs (englisch)
Quellen
Thalia (1990) | Mundo de cristál (1991) | Love (1992) | En éxtasis (1995) | Amor a la Mexicana (1997) | Arrasando (2000) | Thalía (2002) | Thalía (englische Version) (2003) | El sexto sentido (2005) | Lunada (2008) | Habítame siempre (2012) | Viva Kids Vol. 1 (2014) | Amore mio (2014) | Latina (2016) | Valiente (2018) | Viva Kids Vol. 2 (2020) | desAMORfosis (2021) | Thalía's Mixtape (2023)