Norwegen: Unterschied zwischen den Versionen
(staat neu) |
(+infobox, +weblinks) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Staat | |||
|NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em;">'''Kongeriket Norge'''</span> (Buchsprache)<br /><span style="font-size:1.4em;">'''Kongeriket Noreg'''</span> (Neunorwegisch) | |||
|TRANSKRIPTION = | |||
|NAME-DEUTSCH = '''Königreich Norwegen''' | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of Norway.svg | |||
|ARTIKEL-FLAGGE = | |||
|FLAGGE-OPT = | |||
|BILD-WAPPEN = Coat of Arms of Norway.svg | |||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 70px | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |||
|WAPPEN-OPT = | |||
|WAHLSPRUCH = ''Alt for Norge'' („Alles für Norwegen“) | |||
|AMTSSPRACHE = | |||
|HAUPTSTADT = Oslo | |||
|STAATSFORM = Erbmonarchie | |||
|REGIERUNGSSYSTEM = konstitutionelle Monarchie mit stark parlamentarischen Zügen | |||
|STAATSOBERHAUPT = König Harald V. | |||
|REGIERUNGSCHEF = Ministerpräsidentin Erna Solberg | |||
|FLÄCHE = | |||
|EINWOHNER = | |||
|BEV-DICHTE = | |||
|BEV-ZUNAHME = | |||
|BSP = | |||
|BSP/EINWOHNER = | |||
|BIP = | |||
|BIP/EINWOHNER = | |||
|WÄHRUNG = | |||
|GRÜNDUNG = | |||
|UNABHÄNGIGKEIT = | |||
|AUFLÖSUNG = | |||
|NATIONALHYMNE = | |||
|NATIONALFEIERTAG = 17. Mai | |||
|ZEITZONE = UTC+1 MEZ<br />UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = N | |||
|ISO 3166 = NO, NOR, 578 | |||
|INTERNET-TLD = .no | |||
|TELEFON-VORWAHL = +47 | |||
|BILD-LAGE = | |||
}} | |||
Das '''Königreich Norwegen''' (nowegisch ''Kongeriket Norge/Noreg'', altnordisch ''*Norðvegr, Norvegr, Noregr'' „Nordweg“) ist ein in [[Nordeuropa]], auf der [[Skandinavische Halbinsel|Skandinavischen Halbinsel]] gelegener Staat. Die [[konstitutionelle Monarchie]] mit starken [[Parlamentarismus|parlamentarischen Zügen]] ist zugleich ein dezentraler [[Einheitsstaat]]. Zu [[Skandinavien]] zählend grenzt Norwegen östlich an [[Schweden]] und im Nordosten an [[Finnland]] und [[Russland]]. Das Land verfügt über eine wichtige Wirtschaftszone in der [[Nordsee]], die südlich an an die [[Dänemark]]s und westlich an die [[Schottland]]s grenzt. Staatsoberhaupt ist [[Harald V. (Norwegen)|Harald V.]], Regierungschefin ist Ministerpräsidentin [[Erna Solberg]]. Etwas über fünf Millionen Einwohner sind in Norwegen ansässig (Stand: 1. April 2013).<ref>[http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2013-05-14#content Statistisches Zentralamt]</ref> | Das '''Königreich Norwegen''' (nowegisch ''Kongeriket Norge/Noreg'', altnordisch ''*Norðvegr, Norvegr, Noregr'' „Nordweg“) ist ein in [[Nordeuropa]], auf der [[Skandinavische Halbinsel|Skandinavischen Halbinsel]] gelegener Staat. Die [[konstitutionelle Monarchie]] mit starken [[Parlamentarismus|parlamentarischen Zügen]] ist zugleich ein dezentraler [[Einheitsstaat]]. Zu [[Skandinavien]] zählend grenzt Norwegen östlich an [[Schweden]] und im Nordosten an [[Finnland]] und [[Russland]]. Das Land verfügt über eine wichtige Wirtschaftszone in der [[Nordsee]], die südlich an an die [[Dänemark]]s und westlich an die [[Schottland]]s grenzt. Staatsoberhaupt ist [[Harald V. (Norwegen)|Harald V.]], Regierungschefin ist Ministerpräsidentin [[Erna Solberg]]. Etwas über fünf Millionen Einwohner sind in Norwegen ansässig (Stand: 1. April 2013).<ref>[http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2013-05-14#content Statistisches Zentralamt]</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.norwegen.no/ Offizielle Seite in Deutschland] | * [http://www.norwegen.no/ Offizielle Seite in Deutschland] | ||
* [http://www.diplo.de/Norwegen Länder- und Reiseinformationen] des [[Auswärtiges Amt|Auswärtigen Amtes]] | * [http://www.diplo.de/Norwegen Länder- und Reiseinformationen] des [[Auswärtiges Amt|Auswärtigen Amtes]] | ||
* [http://www.visitnorway.com/de/ Länder- und Reiseinformationen des Norwegischen Fremdenverkehrsamtes, Informationen zur Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung] von [[Innovation Norway]] | * [http://www.visitnorway.com/de/ Länder- und Reiseinformationen des Norwegischen Fremdenverkehrsamtes, Informationen zur Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung] von [[Innovation Norway]] | ||
* {{Destatis|Europa/Norwegen.html}} | |||
* [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html Norway in The World Factbook] | |||
* {{Commons|Category:Norway}} | |||
* {{Wikivoyage|Norwegen}} | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 12. April 2014, 14:41 Uhr
Königreich Norwegen | |||||
Kongeriket Norge (Buchsprache) Kongeriket Noreg (Neunorwegisch) | |||||
| |||||
Wahlspruch: Alt for Norge („Alles für Norwegen“) | |||||
Hauptstadt | Oslo | ||||
Staatsform | Erbmonarchie | ||||
Regierungssystem | konstitutionelle Monarchie mit stark parlamentarischen Zügen | ||||
Staatsoberhaupt | König Harald V. | ||||
Regierungschef | Ministerpräsidentin Erna Solberg | ||||
Nationalfeiertag | 17. Mai | ||||
Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | N | ||||
ISO 3166 | NO, NOR, 578 | ||||
Top-Level-Domain | .no | ||||
Telefonvorwahl | +47 |
Das Königreich Norwegen (nowegisch Kongeriket Norge/Noreg, altnordisch *Norðvegr, Norvegr, Noregr „Nordweg“) ist ein in Nordeuropa, auf der Skandinavischen Halbinsel gelegener Staat. Die konstitutionelle Monarchie mit starken parlamentarischen Zügen ist zugleich ein dezentraler Einheitsstaat. Zu Skandinavien zählend grenzt Norwegen östlich an Schweden und im Nordosten an Finnland und Russland. Das Land verfügt über eine wichtige Wirtschaftszone in der Nordsee, die südlich an an die Dänemarks und westlich an die Schottlands grenzt. Staatsoberhaupt ist Harald V., Regierungschefin ist Ministerpräsidentin Erna Solberg. Etwas über fünf Millionen Einwohner sind in Norwegen ansässig (Stand: 1. April 2013).[1]
Weblinks
- Offizielle Seite in Deutschland
- Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes
- Länder- und Reiseinformationen des Norwegischen Fremdenverkehrsamtes, Informationen zur Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung von Innovation Norway
- Norwegen beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Norway in The World Factbook
- Norwegen bei Wikimedia Commons
- Norwegen in Wikivoyage