Bochum: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(aktualisiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | {{Dieser Artikel}} | ||
{{Infobox Gemeinde in Deutschland | |||
|Art = Stadt | |||
|Wappen = Stadtwappen_der_kreisfreien_Stadt_Bochum.svg | |||
|Breitengrad = 51.48012 | |||
|Längengrad = 7.21662 | |||
|Lageplan = North_rhine_w_BO.svg | |||
|Lageplanbeschreibung = Lage der Stadt Bochum in Nordrhein-Westfalen | |||
|Bundesland = Nordrhein-Westfalen | |||
|Regierungsbezirk = Arnsberg | |||
|Höhe = 100 | |||
|Fläche = 145.66 | |||
|Einwohner = 364514 | |||
|Stand = 30. Nov. 2020<ref>[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online;jsessionid=FBC481AAC50656B8CA9E933111BC242A.ldb2?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12411-31iz Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen: Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens]</ref> | |||
|PLZ = 44787–44894 | |||
|Vorwahl = 0234, 02327 | |||
|Kfz = BO, WAT | |||
|Gemeindeschlüssel = 05911000 | |||
|NUTS = DEA51 | |||
|LOCODE = DE BOM | |||
|Gliederung = 6 Stadtbezirke | |||
|Adresse = Willy-Brandt-Platz 2–6<br />44787 Bochum | |||
|Website = [https://www.bochum.de/ www.bochum.de] | |||
|Bürgermeister = | |||
|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister | |||
|Partei = | |||
}} | |||
[[Datei:Bochum_-_Willy-Brandt-Platz_%2B_Rathaus_03_ies.jpg|thumb|Rathaus der Stadt Bochum]] | [[Datei:Bochum_-_Willy-Brandt-Platz_%2B_Rathaus_03_ies.jpg|thumb|Rathaus der Stadt Bochum]] | ||
[[Datei:Bochum_-_Exzenterhaus%2BStadtwerke%2BPark_Inn_(Bismarckturm)_01_ies.jpg|thumb|Teil der Bochumer Skyline mit Exzenterhaus, Stadtwerke-Haus, Park-Inn-Hotelhochhaus und Europahaus]] | [[Datei:Bochum_-_Exzenterhaus%2BStadtwerke%2BPark_Inn_(Bismarckturm)_01_ies.jpg|thumb|Teil der Bochumer Skyline mit Exzenterhaus, Stadtwerke-Haus, Park-Inn-Hotelhochhaus und Europahaus]] | ||
Zeile 19: | Zeile 43: | ||
*{{Twitter|bochum_de|Stadt Bochum}} | *{{Twitter|bochum_de|Stadt Bochum}} | ||
*{{Instagram|bochum_de|Stadt Bochum}} | *{{Instagram|bochum_de|Stadt Bochum}} | ||
*{{ | *{{YouTube|user/StadtBochumDE|Stadt Bochum}} | ||
*{{Commons|Category:Bochum}} | *{{Commons|Category:Bochum}} | ||
*{{Wikivoyage|Bochum}} | *{{Wikivoyage|Bochum}} | ||
Zeile 25: | Zeile 49: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4007328-2|LCCN=n79018140|NDL=|VIAF=243390212|Wikidata=Q2103}} | |||
[[Kategorie:Bochum| ]] | [[Kategorie:Bochum| ]] | ||
Zeile 33: | Zeile 59: | ||
[[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | [[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | ||
[[Kategorie:Ort an der Ruhr]] | [[Kategorie:Ort an der Ruhr]] | ||
[[Kategorie:Ort am Hellweg]] | [[Kategorie:Ort am Westfälischen Hellweg]] |
Aktuelle Version vom 23. März 2021, 06:29 Uhr
Bochum | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Arnsberg | |
Höhe: | 100 m ü. NHN | |
Fläche: | 145,66 km2 | |
Einwohner: | 364.514 (30. Nov. 2020[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 2502 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 44787–44894 | |
Vorwahl: | 0234, 02327 | |
Kfz-Kennzeichen: | BO, WAT | |
Gemeindeschlüssel: |
05 9 11 000 | |
NUTS: | DEA51 | |
LOCODE: | DE BOM | |
Stadtgliederung: | 6 Stadtbezirke | |
Adresse der Verwaltung: | Willy-Brandt-Platz 2–6 44787 Bochum | |
Website: | www.bochum.de | |
Bochum ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, mit etwa 365.000 Einwohnern die sechstgrößte des Landes.[2] Die kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Arnsberg zählt zu den 20 größten Städten Deutschlands. Die Stadt verfügt über neun Hochschulen inklusive der Ruhr-Universität und ist Mitglied im Landschaftsverband Westfalen-Lippe und im Regionalverband Ruhr. Bochums Geschichte wurde durch den Bergbau bestimmt. Auch heute ist hier u. a. das Deutsche Bergbaumuseum zu finden. Auch das am längsten gezeigte Musical der Welt, Starlight Express, ist in Bochum zu sehen.
Literatur
- Axel Schäfer, Norbert Konegen, Hans H. Hanke (Hrsg.): Bochum entdecken. 20 Stadtteilrundgänge durch Geschichte und Gegenwart. Klartext, Essen 2010, ISBN 978-3-89861-735-2
- Westfälisches Städtebuch. Band III/2 (= Teilband aus „Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte – Im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft der historischen Kommissionen und mit Unterstützung des Deutschen Städtetages, des Deutschen Städtebundes und des Deutschen Gemeindetages“, hrsg. von Erich Keyser). Stuttgart 1954
- Thorsten Klagges: Bochum: Trotz Cholera, Krieg und Krisen. Eine kleine illustrierte Stadtgeschichte. 2000, ISBN 3-89570-696-5
- Johannes V. Wagner, Monika Wiborni (Hrsg.): Bochum. 2003, ISBN 3-8313-1036-X
- Th. Sprenger, H. Schmitz (Hrsg.): Bochum, Stern des Ruhrgebiets. ISBN 3-922785-79-4
- Tobias Haucke, Robert Gorny: Bochumer Szenenwechsel – Bilder und Erinnerungen aus 5 Jahrzehnten Stadtgeschichte. 2003, ISBN 3-928781-90-1
Weblinks
- Offizielle Webseite
- Stadtportal Bochum bei Facebook
- Stadt Bochum bei X/Twitter
- Stadt Bochum bei Instagram
- Stadt Bochum bei YouTube
- Bochum bei Wikimedia Commons
- Bochum in Wikivoyage