Südamerika: Unterschied zwischen den Versionen
(+infobox) |
(Normdaten) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Geohack|13_S|59_W|AR/BO/BR/CL/CO/EC/PE/GF/GY/PY/SR/UY/VE|continent}} | |||
{{Infobox Kontinent | {{Infobox Kontinent | ||
|Karte = South_America_on_the_globe_(red).svg | |Karte = South_America_on_the_globe_(red).svg | ||
|Beschreibung = Lage von Südamerika auf der Erde | |Beschreibung = Lage von Südamerika auf der Erde | ||
|Karte-Imagemap = <!-- SüdamerikaGlobus2 --> | |Karte-Imagemap = <!-- SüdamerikaGlobus2 --> | ||
|Fläche = 17843000 | |Fläche = 17843000 | ||
|Bevölkerung = 423 Millionen (Mitte 2017)<ref>[https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2017/08/DSW-Datenreport_2017_web.pdf Datenreport 2017 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung] (PDF)</ref> | |Bevölkerung = 423 Millionen (Mitte 2017)<ref>[https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2017/08/DSW-Datenreport_2017_web.pdf Datenreport 2017 der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung] (PDF)</ref> | ||
|Bevölkerungsdichte = | |Bevölkerungsdichte = | ||
|Länder = 13 | |Länder = 13 | ||
|Zeitzone-West = UTC−6 ([[Ecuador]]) | |Zeitzone-West = UTC−6 ([[Ecuador]]) | ||
|Zeitzone-Ost = UTC−2 ([[Brasilien]]) | |Zeitzone-Ost = UTC−2 ([[Brasilien]]) | ||
}} | }} | ||
<!-- {{Imagemap Südamerika1|South America, administrative divisions - de - colored.svg|miniatur|Südamerika; politische Karte}} --> | <!-- {{Imagemap Südamerika1|South America, administrative divisions - de - colored.svg|miniatur|Südamerika; politische Karte}} --> | ||
[[File:South_America,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|thumb|Politische Karte von Südamerika]] | [[File:South_America,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg|thumb|318px|Politische Karte von Südamerika]] | ||
'''Südamerika''' ist der südliche Teil des [[Doppelkontinent]]s [[Amerika]]. | '''Südamerika''' ist der südliche Teil des [[Doppelkontinent]]s [[Amerika]]. | ||
Der Doppelkontinent Amerika besteht aus [[Nordamerika]] (mit [[Zentralamerika]]) und Südamerika. Amerika wurde nach dem Seefahrer Amerigo Vespucci (um | Der Doppelkontinent Amerika besteht aus [[Nordamerika]] (mit [[Zentralamerika]]) und Südamerika. Amerika wurde nach dem Seefahrer Amerigo Vespucci (um 1452–1512) benannt. Südamerika ist im Osten vom Atlantischen Ozean und im Westen vom Pazifischen Ozean umgeben. Nach Norden hin besteht eine Verbindung über die Landenge von [[Panama]] nach Nordamerika. | ||
==Länder und Inseln | ==Länder und Inseln == | ||
Folgend die Länder Südamerikas. Die Inselgruppe Falklandinseln (auch Malwinen) sind ein [[Vereinigtes Königreich|britisches]] Überseegebiet mit innerer Autonomie. Das Vereinigte Königreich übernimmt die Verteidigung und Außenpolitik. Die Falklandinseln werden seit 1833 von [[Argentinien]] beansprucht. Auch Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln sind ein britisches Überseegebiet und werden von Argentinien beansprucht. Aruba, Bonaire, Curaçao und Trinidad und Tobago werden kulturgeografisch meist Nordamerika zugeordnet. | Folgend die Länder Südamerikas. Die Inselgruppe Falklandinseln (auch Malwinen) sind ein [[Vereinigtes Königreich|britisches]] Überseegebiet mit innerer Autonomie. Das Vereinigte Königreich übernimmt die Verteidigung und Außenpolitik. Die Falklandinseln werden seit 1833 von [[Argentinien]] beansprucht. Auch Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln sind ein britisches Überseegebiet und werden von Argentinien beansprucht. Aruba, Bonaire, Curaçao und Trinidad und Tobago werden kulturgeografisch meist Nordamerika zugeordnet. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- bgcolor="#ececec" style="text-align:center;" | |- bgcolor="#ececec" style="text-align:center;" | ||
! Staat /<br />abhängiges Gebiet | ! Staat /<br />abhängiges Gebiet | ||
!Hauptstadt | ! [[Hauptstadt]] | ||
! Landessprache | ! Landessprache | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{ARG}} | | style="text-align:left;" | {{ARG}} | ||
| Buenos Aires | | [[Buenos Aires]] | ||
| Spanisch | | Spanisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{ABW}} ([[Niederlande|NL]]) | | style="text-align:left;" | {{ABW}} ([[Niederlande|NL]]) | ||
| Oranjestad | | Oranjestad | ||
| Niederländisch, Papiamentu | | Niederländisch, Papiamentu | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{BOL}} | | style="text-align:left;" | {{BOL}} | ||
| Sucre | | Sucre | ||
| Spanisch, Quechua, Aymara | | Spanisch, Quechua, Aymara | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{NL-BON}} ([[Niederlande|NL]]) | | style="text-align:left;" | {{NL-BON}} ([[Niederlande|NL]]) | ||
| Kralendijk | | Kralendijk | ||
| Niederländisch, Papiamentu | | Niederländisch, Papiamentu | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{BRA}} | | style="text-align:left;" | {{BRA}} | ||
| Brasília | | Brasília | ||
| Portugiesisch | | Portugiesisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{CHL}} | | style="text-align:left;" | {{CHL}} | ||
| Santiago de Chile | | Santiago de Chile | ||
| Spanisch | | Spanisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{CUW}} ([[Niederlande|NL]]) | | style="text-align:left;" | {{CUW}} ([[Niederlande|NL]]) | ||
| Willemstad | | Willemstad | ||
| Niederländisch, Papiamentu, Englisch | | Niederländisch, Papiamentu, Englisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{ECU}} | | style="text-align:left;" | {{ECU}} | ||
| Quito | | Quito | ||
| Spanisch, Quechua | | Spanisch, Quechua | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{FLK}} ([[Vereinigtes Königreich|UK]]) | | style="text-align:left;" | {{FLK}} ([[Vereinigtes Königreich|UK]]) | ||
| Port Stanley | | Port Stanley | ||
| Englisch | | Englisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{GUF}} ([[Frankreich|F]]) | | style="text-align:left;" | {{GUF}} ([[Frankreich|F]]) | ||
| Cayenne | | Cayenne | ||
| Französisch | | Französisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{GUY}} | | style="text-align:left;" | {{GUY}} | ||
| Georgetown | | Georgetown | ||
| Englisch | | Englisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{COL}} | | style="text-align:left;" | {{COL}} | ||
| Bogotá | | Bogotá | ||
| Spanisch | | Spanisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{PRY}} | | style="text-align:left;" | {{PRY}} | ||
| Asunción | | Asunción | ||
| Spanisch, Guaraní | | Spanisch, Guaraní | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{PER}} | | style="text-align:left;" | {{PER}} | ||
| Lima | | Lima | ||
| Spanisch, Quechua, Aymara | | Spanisch, Quechua, Aymara | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{SGS}} ([[Vereinigtes Königreich|UK]]) | | style="text-align:left;" | {{SGS}} ([[Vereinigtes Königreich|UK]]) | ||
| Grytviken | | Grytviken | ||
| Englisch | | Englisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{SUR}} | | style="text-align:left;" | {{SUR}} | ||
| Paramaribo | | Paramaribo | ||
| Niederländisch | | Niederländisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{TTO}} | | style="text-align:left;" | {{TTO}} | ||
| Port of Spain | | Port of Spain | ||
| Englisch, Spanisch | | Englisch, Spanisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{URY}} | | style="text-align:left;" | {{URY}} | ||
| Montevideo | | Montevideo | ||
| Spanisch | | Spanisch | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| style="text-align:left;" | {{VEN}} | | style="text-align:left;" | {{VEN}} | ||
| Caracas | | Caracas | ||
| Spanisch | | Spanisch | ||
|} | |} | ||
Zeile 109: | Zeile 110: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{Commons|Sudamérica_-_América_do_Sul}} | |||
*{{Wikivoyage|Südamerika}} | *{{Wikivoyage|Südamerika}} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Navigationsleiste Kontinente}} | |||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4078014-4|LCCN=sh85125524|NDL=23122008|VIAF=577145424560886831330|Wikidata=Q18}} | |||
[[Kategorie:Südamerika| ]] | [[Kategorie:Südamerika| ]] | ||
[[Kategorie:Kontinent]] | [[Kategorie:Kontinent|Sudamerika]] |
Aktuelle Version vom 6. März 2022, 08:15 Uhr
Karte: 13_S 59_W |
Südamerika
Fläche | 17.843.000 km² |
Bevölkerung | 423 Millionen (Mitte 2017)[1] |
Länder | 13 |
Zeitzone | UTC−6 (Ecuador) bis UTC−2 (Brasilien) |
Südamerika ist der südliche Teil des Doppelkontinents Amerika.
Der Doppelkontinent Amerika besteht aus Nordamerika (mit Zentralamerika) und Südamerika. Amerika wurde nach dem Seefahrer Amerigo Vespucci (um 1452–1512) benannt. Südamerika ist im Osten vom Atlantischen Ozean und im Westen vom Pazifischen Ozean umgeben. Nach Norden hin besteht eine Verbindung über die Landenge von Panama nach Nordamerika.
Länder und Inseln
Folgend die Länder Südamerikas. Die Inselgruppe Falklandinseln (auch Malwinen) sind ein britisches Überseegebiet mit innerer Autonomie. Das Vereinigte Königreich übernimmt die Verteidigung und Außenpolitik. Die Falklandinseln werden seit 1833 von Argentinien beansprucht. Auch Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln sind ein britisches Überseegebiet und werden von Argentinien beansprucht. Aruba, Bonaire, Curaçao und Trinidad und Tobago werden kulturgeografisch meist Nordamerika zugeordnet.
Staat / abhängiges Gebiet |
Hauptstadt | Landessprache |
---|---|---|
Argentinien | Buenos Aires | Spanisch |
Aruba (NL) | Oranjestad | Niederländisch, Papiamentu |
Bolivien | Sucre | Spanisch, Quechua, Aymara |
Bonaire (NL) | Kralendijk | Niederländisch, Papiamentu |
Brasilien | Brasília | Portugiesisch |
Chile | Santiago de Chile | Spanisch |
Curaçao (NL) | Willemstad | Niederländisch, Papiamentu, Englisch |
Ecuador | Quito | Spanisch, Quechua |
Falklandinseln (UK) | Port Stanley | Englisch |
Französisch-Guayana (F) | Cayenne | Französisch |
Guyana | Georgetown | Englisch |
Kolumbien | Bogotá | Spanisch |
Paraguay | Asunción | Spanisch, Guaraní |
Peru | Lima | Spanisch, Quechua, Aymara |
Datei:Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln (UK) | Grytviken | Englisch |
Suriname | Paramaribo | Niederländisch |
Trinidad und Tobago | Port of Spain | Englisch, Spanisch |
Uruguay | Montevideo | Spanisch |
Venezuela | Caracas | Spanisch |
Literatur
- 1986: Südamerika, Hans-J. Aubert und Ulf-E. Müller, 200 Seiten, GeraNova Bruckmann, ISBN 978-3765417320
- 2009: Kleine Geschichte Lateinamerikas, Hans J König, 832 Seiten, Reclam, aktualisierte Neuausgabe, ISBN 978-3150170625
- 2011: Südamerika: Zwischen Armut und Wirtschaftsboom, Esther-Marie Merz und Camilla Landbø, 208 Seiten, Wirtschaftsverlag Ueberreuter, ISBN 978-3800074914
- 2012: Das politische Südamerika: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik & Kultur, Siegfried Frech und Wolf Grabendorff, 288 Seiten, Wochenschau Verlag, ISBN 978-3899747164
Weblinks
Quellen
Kontinente einzeln: Afrika | Antarktika | Asien | Australien | Europa | Nordamerika | Südamerika
Kontinentenkomplexe: Afrika-Eurasien | Amerika | Australien und Ozeanien | Eurasien