PledgeMusic: Unterschied zwischen den Versionen
(link) |
(+) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Website | {{Infobox Website | ||
| Name = PledgeMusic | | Name = PledgeMusic | ||
| Logo = | | Logo = | ||
| Slogan = Music As It Happens | | Slogan = Music As It Happens | ||
| Beschreibung | | Beschreibung = | ||
| Sprachen = Deutsch, Englisch,<br />Spanisch, Japanisch <!-- http://www.pledgemusic.com/ am 05.04.2015 --> | | Sprachen = Deutsch, Englisch,<br />Spanisch, Japanisch <!-- http://www.pledgemusic.com/ am 05.04.2015 --> | ||
| | | Sitz = | ||
| | | Gründer = | ||
| | | Betreiber = | ||
| | | Redaktion = | ||
| | | Artikel = | ||
| | | Benutzer = | ||
| | | Registrierung = | ||
| online = 2009 | |||
| offline = 2019 | |||
| url = [https://www.pledgemusic.com/ pledgemusic.com] | |||
}} | }} | ||
'''PledgeMusic''' | '''PledgeMusic''' war ein Onlinedienst für Musiker, Bands und Musikkonsumenten von 2008 bis 2019. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
PledgeMusic wurde im Oktober 2008 gegründet.<ref name="fb">[ | PledgeMusic wurde im Oktober 2008 gegründet.<ref name="fb">[https://www.facebook.com/pledgemusic/info PledgeMusic - About | Facebook]</ref> Mitgründer war der ehemalige Leadsänger Benji Rogers der Band Marwood.<ref name="dmn">[http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2014/01/30/pledgemusic PledgeMusic Looks To Change The Future Of The Album Release | Digital Music NewsDigital Music News, January 30, 2014]</ref> PledgeMusic wurde dann 2009 gestartet. Am 30. Juli 2009 startete Gründer und CEO Benji Rogers das erste Projekt auf PledgeMusic.<ref>[http://www.pledgemusic.com/mail_outs/47?mos=ZDE1MWM5NDg1LDEyNzk2NSxtYWlsX291dDQ3 PledgeMusic | The Men of PledgeMusic Special News Letter]</ref> | ||
Im Januar 2014 hatte PledgeMusic weltweit 62 Mitarbeiter. Bis dahin hatte PledgeMusic bereits über 50 Künstlern zu Plattenverträgen verholfen.<ref>[http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2014/01/30/pledgemusic PledgeMusic Looks To Change The Future Of The Album Release - Digital Music NewsDigital Music News, January 30, 2014]</ref> | Im Januar 2014 hatte PledgeMusic weltweit 62 Mitarbeiter. Bis dahin hatte PledgeMusic bereits über 50 Künstlern zu Plattenverträgen verholfen.<ref>[http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2014/01/30/pledgemusic PledgeMusic Looks To Change The Future Of The Album Release - Digital Music NewsDigital Music News, January 30, 2014]</ref> 2016 verliess Benji Rogers das Unternehmen. Anfang 2019 kehrte er zum bereits angeschlagenen Unternehmen zurück. Mitte Mai 2019 kündigte Rogers die Insolvenz an.<ref>[https://www.rockhard.de/artikel/insolvenz-angekuendigt_456329.html Rock Hard - PledgeMusic: Insolvenz angekündigt, 15.05.2019]</ref> | ||
== Details == | == Details == | ||
Künstler | Künstler konnten über Reward-Based Crowdfunding Musikprojekte finanzieren. Bei einer Crowdfunding-Kampagne wurden durch den Unterstützer sogenannte Basis-Pledges erworben, die in der Regel aus einem digitalen Download sowie Zugang zu einem exklusiven Onlinebereich des Künstler bestand. Der Preis für einen Basis-Pledge legte der Künstler selber fest. Die Kampagne endete an einem vorher zwischen PledgeMusic und dem Künstler festgesetzten Termin. Die Provision betrug 15 Prozent des erfolgreich generierten Umsatzes inklusive Paypal und Kreditkartengebühren.<ref>[http://www.crowdfunding-berlin.com/de/portale/crowdfunding/pledgemusic/ Crowdfunding Berlin - Portale - PledgeMusic]</ref> | ||
Verkäufe über PledgeMusic | Verkäufe über PledgeMusic wurden weltweit von offiziellen Chartunternehmen wie der [[Vereinigtes Königreich|britischen]] ''Official Charts Company'' (OCC) und ''Nielsen SoundScan'' berücksichtigt.<ref>http://www.pledgemusic.com/learn/artists (abgerufen am 13. März 2014)</ref> PledgeMusic hatte Büros in [[London]], [[New York City]], [[Boston]] ([[Vereinigte Staaten]]) und [[Toronto]] ([[Kanada]]).<ref name="fb"/> PledgeMusic Deutschland hatte sein Büro in [[Berlin]].<ref>[http://www.pledgemusic.com/site/contact Kontakt | PledgeMusic]</ref> | ||
== Künstler / Bands (Auswahl) == | == Künstler / Bands (Auswahl) == | ||
Über PledgeMusic | Über PledgeMusic hatten viele tausend Künstler und Bands Projekte finanziert, darunter auch bereits erfolgreiche Künstler und Bands wie Ben Folds Five, Mike Doughty, The Hold Steady, Imogen Heap, 311, Tokyo Police Club, Lucinda Williams und [[The Damnwells]].<ref name="dmn"/> | ||
<div style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> | <div style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> | ||
Zeile 67: | Zeile 68: | ||
*Kyle Patrick | *Kyle Patrick | ||
*[[Lewis Watson (Singer-Songwriter)|Lewis Watson]]<ref>[https://www.pledgemusic.com/artists/lewiswatson PledgeMusic - Lewis Watson]</ref> | *[[Lewis Watson (Singer-Songwriter)|Lewis Watson]]<ref>[https://www.pledgemusic.com/artists/lewiswatson PledgeMusic - Lewis Watson]</ref> | ||
*[[Lisa Morgenstern]] | |||
*Lovedrug | *Lovedrug | ||
*Lucinda Williams | *Lucinda Williams | ||
Zeile 75: | Zeile 77: | ||
*Nine Days | *Nine Days | ||
*Salim Nourallah | *Salim Nourallah | ||
*Satellite Paradiso<ref>[http://www.joelgausten.com/2016/06/boston-and-beyond-satellite-paradiso.html Joel Gausten.com: Boston and Beyond: Satellite Paradiso Hits the Road, June 2, 2016]</ref> | |||
*Secondhand Serenade (John Vesely) | *Secondhand Serenade (John Vesely) | ||
*Simon Fowler | *Simon Fowler | ||
Zeile 95: | Zeile 98: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*https://www.pledgemusic.com/ Homepage | *https://www.pledgemusic.com/ Homepage | ||
*[https://www.pledgemusic.com/projects Projekte auf PledgeMusic] | <!-- *[https://www.pledgemusic.com/projects Projekte auf PledgeMusic] 20.10.2019 nicht mehr erreichbar --> | ||
*[https://www.pledgemusic.com/blog Blog von PledgeMusic] | <!-- *[https://www.pledgemusic.com/blog Blog von PledgeMusic] 20.10.2019 nicht mehr erreichbar --> | ||
*{{Facebook|pledgemusic}} | *{{Facebook|pledgemusic}} | ||
*{{Twitter|PledgeMusic}} | *{{Twitter|PledgeMusic}} | ||
Zeile 105: | Zeile 108: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=k|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q7204422}} | |||
[[Kategorie:Online-Community]] | [[Kategorie:Online-Community]] | ||
Zeile 111: | Zeile 116: | ||
[[Kategorie:Internetunternehmen]] | [[Kategorie:Internetunternehmen]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 2008]] | [[Kategorie:Gegründet 2008]] | ||
[[Kategorie:Aufgelöst 2019]] | |||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2022, 05:14 Uhr
PledgeMusic | |
---|---|
Motto | Music As It Happens |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Japanisch |
Online | 2009–2019 |
pledgemusic.com |
PledgeMusic war ein Onlinedienst für Musiker, Bands und Musikkonsumenten von 2008 bis 2019.
Geschichte
PledgeMusic wurde im Oktober 2008 gegründet.[1] Mitgründer war der ehemalige Leadsänger Benji Rogers der Band Marwood.[2] PledgeMusic wurde dann 2009 gestartet. Am 30. Juli 2009 startete Gründer und CEO Benji Rogers das erste Projekt auf PledgeMusic.[3]
Im Januar 2014 hatte PledgeMusic weltweit 62 Mitarbeiter. Bis dahin hatte PledgeMusic bereits über 50 Künstlern zu Plattenverträgen verholfen.[4] 2016 verliess Benji Rogers das Unternehmen. Anfang 2019 kehrte er zum bereits angeschlagenen Unternehmen zurück. Mitte Mai 2019 kündigte Rogers die Insolvenz an.[5]
Details
Künstler konnten über Reward-Based Crowdfunding Musikprojekte finanzieren. Bei einer Crowdfunding-Kampagne wurden durch den Unterstützer sogenannte Basis-Pledges erworben, die in der Regel aus einem digitalen Download sowie Zugang zu einem exklusiven Onlinebereich des Künstler bestand. Der Preis für einen Basis-Pledge legte der Künstler selber fest. Die Kampagne endete an einem vorher zwischen PledgeMusic und dem Künstler festgesetzten Termin. Die Provision betrug 15 Prozent des erfolgreich generierten Umsatzes inklusive Paypal und Kreditkartengebühren.[6]
Verkäufe über PledgeMusic wurden weltweit von offiziellen Chartunternehmen wie der britischen Official Charts Company (OCC) und Nielsen SoundScan berücksichtigt.[7] PledgeMusic hatte Büros in London, New York City, Boston (Vereinigte Staaten) und Toronto (Kanada).[1] PledgeMusic Deutschland hatte sein Büro in Berlin.[8]
Künstler / Bands (Auswahl)
Über PledgeMusic hatten viele tausend Künstler und Bands Projekte finanziert, darunter auch bereits erfolgreiche Künstler und Bands wie Ben Folds Five, Mike Doughty, The Hold Steady, Imogen Heap, 311, Tokyo Police Club, Lucinda Williams und The Damnwells.[2]
- 22
- 311
- AnnenMayKantereit
- B*Witched
- Ben Folds Five
- Blue October[9]
- Cast
- CC Smugglers[10]
- Corvus Corax
- Creedence Clearwater Revival[11]
- Dan Reed Network[12]
- David Rhodes
- David Ryan Harris
- De/Vision
- Dead by April
- Deine Lakaien
- Die Happy
- Dioramic[13]
- earthtone9[14]
- En Esch
- Entombed[15]
- Erasure[16]
- Flotsam and Jetsam[17]
- Funeral for a Friend
- Harry Pane
- Hurtsmile
- IAMX (Chris Corner)
- Imogen Heap
- Jesse Terry
- Joachim Witt
- Joey Lawrence
- Kate Havnevik
- Kelli Ali
- Kirbanu
- Kyle Patrick
- Lewis Watson[18]
- Lisa Morgenstern
- Lovedrug
- Lucinda Williams
- Madina Lake
- Marillion[19]
- Mark Morriss
- Mike Doughty
- Nine Days
- Salim Nourallah
- Satellite Paradiso[20]
- Secondhand Serenade (John Vesely)
- Simon Fowler
- Sophie Madeleine
- Spring Offensive
- The Damnwells
- The Dead Rabbitts
- The Graveltones[21]
- The Hold Steady
- The Lake Poets
- The Presidents of the United States of America
- The Skints
- The toten Crackhuren im Kofferraum
- Tokyo Police Club
- Vain[22]
- Voodoo Vegas
- We Butter the Bread with Butter (WBTBWB)
Weblinks
- https://www.pledgemusic.com/ Homepage
- PledgeMusic bei Facebook
- PledgeMusic bei X/Twitter
- PledgeMusic bei Instagram
- Pledge Music bei Discogs (englisch)
- PledgeMusic in der englischsprachigen Wikipedia
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 PledgeMusic - About | Facebook
- ↑ 2,0 2,1 PledgeMusic Looks To Change The Future Of The Album Release | Digital Music NewsDigital Music News, January 30, 2014
- ↑ PledgeMusic | The Men of PledgeMusic Special News Letter
- ↑ PledgeMusic Looks To Change The Future Of The Album Release - Digital Music NewsDigital Music News, January 30, 2014
- ↑ Rock Hard - PledgeMusic: Insolvenz angekündigt, 15.05.2019
- ↑ Crowdfunding Berlin - Portale - PledgeMusic
- ↑ http://www.pledgemusic.com/learn/artists (abgerufen am 13. März 2014)
- ↑ Kontakt | PledgeMusic
- ↑ Blue October: We're Making A New Album! auf PledgeMusic
- ↑ CC Smugglers on PledgeMusic
- ↑ Creedence Clearwater Revival: Creedence Clearwater Revival-London 1970 on PledgeMusic
- ↑ Dan Reed Network: Anthology auf PledgeMusic
- ↑ Dioramic: Supra auf PledgeMusic
- ↑ earthtone9: For Cause & Consequence auf PledgeMusic
- ↑ Entombed: Entombed - The Threeman Reissues auf PledgeMusic
- ↑ Erasure (Official) auf Twitter: "We have partnered with @PledgeMusic to offer album orders, VIP tickets + music, merchandise and more! #thevioletflame http://t.co/8mo9oyZgKC", 28. Mai 2014
- ↑ Flotsam and Jetsam: No Place for Disgrace 2014 on PledgeMusic
- ↑ PledgeMusic - Lewis Watson
- ↑ marillion.com | The Official Marillion Website, 1 September 2015
- ↑ Joel Gausten.com: Boston and Beyond: Satellite Paradiso Hits the Road, June 2, 2016
- ↑ The Graveltones: Debut Album on PledgeMusic
- ↑ Vain: Rolling With The Punches on PledgeMusic (abgerufen am 19. Juli 2017)