Köln: Unterschied zwischen den Versionen
(+ weblinks, bilder) |
(+) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | |||
[ | {{Infobox Gemeinde in Deutschland | ||
[ | |Wappen = DEU_Koeln_COA.svg | ||
'''Köln''' ist eine Stadt in [[Nordrhein-Westfalen]], die am [[Rhein]] gelegen ist. Sie ist mit | |Breitengrad = 50/56/17/N | ||
Bundeslandes sowie die viertgrößte Stadt in [[Deutschland]]. Köln weist seit seiner Gründung in römischer Zeit eine über 2000-jährige Geschichte auf. Gegründet als ''Oppidum Ubiorum'' wurde Köln als '' | |Längengrad = 06/57/25/E | ||
|Lageplan = North_rhine_w_K.svg | |||
|Lageplanbeschreibung = Lage der Stadt Köln in Nordrhein-Westfalen und im Regierungsbezirk Köln | |||
|Bundesland = Nordrhein-Westfalen | |||
|Regierungsbezirk = Köln | |||
|Höhe = 53 | |||
|Fläche = 405.02 | |||
|Einwohner = 1085441 | |||
|Stand = 30. Nov. 2020<ref>[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online;jsessionid=FBC481AAC50656B8CA9E933111BC242A.ldb2?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12411-31iz Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen: Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens]</ref> | |||
|PLZ = 50667–51149, 51467 | |||
|Vorwahl = 0221, 02203 (Porz) | |||
|Kfz = K | |||
|Gemeindeschlüssel = 05315000 | |||
|NUTS = DEA23 | |||
|LOCODE = DE CGN | |||
|Gliederung = 9 Stadtbezirke mit<br />86 Stadtteilen | |||
|Adresse = Rathausplatz 2<br />50667 Köln | |||
|Website = [https://www.stadt-koeln.de/ stadt-koeln.de] | |||
|Bürgermeister = | |||
|Bürgermeistertitel = Oberbürgermeister | |||
|Partei = | |||
}} | |||
'''Köln''' (von 1857 bis 1919 '''Cöln'''<ref>[https://web.archive.org/web/20190723152239/https://www.archive.nrw.de/kommunalarchive/kommunalarchive_i-l/k/Koeln/InformationenUndService/AllgemeineInformationen/ZurKoelnerStadtgeschichte_Teil1.php Historisches Archiv der Stadt Köln | Zur Kölner Stadtgeschichte, Teil 1] @ [[Wayback Machine]]</ref>) ist eine Stadt in [[Nordrhein-Westfalen]], die am [[Rhein]] gelegen ist. Sie ist mit über eine Million Einwohnern die größte Stadt ihres Bundeslandes sowie die viertgrößte Stadt in [[Deutschland]]. Köln weist seit seiner Gründung in römischer Zeit eine über 2000-jährige Geschichte auf. Gegründet als ''Oppidum Ubiorum'' wurde Köln als ''Colonia Claudia Ara Agrippinensium'' (''CCAA''), woraus sich der Name ableitet, 50 n. Chr. durch die römische Kaiserin Agrippina die Jüngere zur Stadt erhoben. Bekannt sind zudem zahlreiche Bauwerke wie der Kölner Dom. Die Stadt gilt darüber hinaus als Hochburg des Karnevals. | |||
== | == Fotos == | ||
<gallery> | |||
File:Kdom.jpg|Dom am Rhein, 2007 | |||
File:De_Poller_Böschräuber,_Karneval_in_Poll.jpg|Kölner Karneval, 2009 | |||
File:Museum_Ludwig_Köln_-_Südansicht.jpg|Museum Ludwig, 2006 | |||
</gallery> | |||
== Stadtgliederung == | |||
Köln ist in 9 Stadtbezirke mit insgesamt 86 Stadtteilen gegliedert. Die Stadt Köln nummeriert die Stadtbezirke von 1 bis 9 und die Stadtteile von 101 bis 105, 201 bis 213, 301 bis 309, 401 bis 406, 501 bis 507, 601 bis 612, 701 bis 716, 801 bis 809 und von 901 bis 909, wobei die Hunderterstelle der Nummer des Stadtbezirks entspricht. Die Stadtteilnummer hat keinen Zusammenhang mit der Postleitzahl. | |||
[[File:Cologne_subdivisions.svg|left|360px|Die Kölner Stadtbezirke und Stadtteile]] | |||
<br style="clear:left"> | |||
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:right" | |||
! Nr. !! Stadtbezirk !! class="unsortable" | Stadtteile | |||
|- | |||
| 1 || style="text-align:left" | Innenstadt || style="text-align:left" | Altstadt-Süd, Neustadt-Süd, Altstadt-Nord, Neustadt-Nord, Deutz | |||
|- | |||
| 2 || style="text-align:left" | Rodenkirchen || style="text-align:left" | Bayenthal, Marienburg, Raderberg, Raderthal, Zollstock, Rondorf, Hahnwald, Rodenkirchen, Weiß, Sürth, Godorf, Immendorf, Meschenich | |||
|- | |||
| 3 || style="text-align:left" | Lindenthal || style="text-align:left" | Klettenberg, Sülz, Lindenthal, Braunsfeld, Müngersdorf, Junkersdorf, Weiden, Lövenich, Widdersdorf | |||
|- | |||
| 4 || style="text-align:left" | Ehrenfeld || style="text-align:left" | Ehrenfeld, Neuehrenfeld, Bickendorf, Vogelsang, Bocklemünd/Mengenich, Ossendorf | |||
|- | |||
| 5 || style="text-align:left" | Nippes || style="text-align:left" | Nippes, Mauenheim, Riehl, Niehl, Weidenpesch, Longerich, Bilderstöckchen | |||
|- | |||
| 6 || style="text-align:left" | Chorweiler || style="text-align:left" | Merkenich, Fühlingen, Seeberg, Heimersdorf, Lindweiler, Pesch, Esch/Auweiler, Volkhoven/Weiler, Chorweiler, Blumenberg, Roggendorf/Thenhoven, Worringen | |||
|- | |||
| 7 || style="text-align:left" | Porz || style="text-align:left" | Poll, Westhoven, Ensen, Gremberghoven, Eil, Porz, Urbach, Elsdorf, Grengel, Wahnheide, Wahn, Lind, Libur, Zündorf, Langel, Finkenberg | |||
|- | |||
| 8 || style="text-align:left" | Kalk || style="text-align:left" | Humboldt/Gremberg, Kalk, Vingst, Höhenberg, Ostheim, Merheim, Brück, Rath/Heumar, Neubrück | |||
|- | |||
| 9 || style="text-align:left" | Mülheim || style="text-align:left" | Mülheim, Buchforst, Buchheim, Holweide, Dellbrück, Höhenhaus, Dünnwald, Stammheim, Flittard | |||
|} | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* Werner Eck: ''Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum.'' Greven, Köln 2004, ISBN 3-7743-0357-6 (''Geschichte der Stadt Köln in 13 Bänden.'' Band 1) | *Werner Eck: ''Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum.'' Greven, Köln 2004, {{ISBN|3-7743-0357-6}} (''Geschichte der Stadt Köln in 13 Bänden.'' Band 1) | ||
* Hiltrud Kier: ''Kleine Kunstgeschichte Kölns.'' | *Hiltrud Kier: ''Kleine Kunstgeschichte Kölns.'' Verlag C. H. Beck, München 2001, {{ISBN|3-406-47170-6}} | ||
* Arnold Stelzmann, Robert Frohn: ''Illustrierte Geschichte der Stadt Köln.'' 11. Auflage. Bachem, Köln 1990, ISBN 3-7616-0973-6 (1. Auflage 1958). | *Arnold Stelzmann, Robert Frohn: ''Illustrierte Geschichte der Stadt Köln.'' 11. Auflage. Bachem, Köln 1990, {{ISBN|3-7616-0973-6}} (1. Auflage 1958) | ||
== Weblinks == | |||
*[https://www.stadt-koeln.de/ Offizielle Webseite] | |||
*[https://www.koeln.de/ Das offizielle Stadtportal für Köln] | |||
*{{Facebook|Koeln}} | |||
*{{Twitter|koeln_de}} | |||
*{{Commons|Köln}} | |||
*{{Wikivoyage|Köln}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4031483-2|LCCN=n80050882|NDL=|VIAF=157037914|Wikidata=Q365}} | |||
{{SORTIERUNG:Koln}} | {{SORTIERUNG:Koln}} | ||
[[Kategorie:Köln| ]] | [[Kategorie:Köln| ]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Nordrhein-Westfalen]] | |||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Ort in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Ort in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Hansestadt]] | [[Kategorie:Hansestadt]] | ||
[[Kategorie:Reichsstadt]] | [[Kategorie:Reichsstadt]] | ||
Zeile 28: | Zeile 89: | ||
[[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | [[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | ||
[[Kategorie:Millionenstadt]] | [[Kategorie:Millionenstadt]] | ||
[[Kategorie:Ort am | [[Kategorie:Ort am Niederrhein]] | ||
[[Kategorie:Ehemalige Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Ehemalige Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Rheinland]] | [[Kategorie:Rheinland]] | ||
[[Kategorie:Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden]] | |||
[[Kategorie:Deutscher Ortsname lateinischer Herkunft]] |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2024, 06:23 Uhr
Köln | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Köln | |
Höhe: | 53 m ü. NHN | |
Fläche: | 405,02 km2 | |
Einwohner: | 1.085.441 (30. Nov. 2020[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 2680 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 50667–51149, 51467 | |
Vorwahl: | 0221, 02203 (Porz) | |
Kfz-Kennzeichen: | K | |
Gemeindeschlüssel: |
05 3 15 000 | |
NUTS: | DEA23 | |
LOCODE: | DE CGN | |
Stadtgliederung: | 9 Stadtbezirke mit 86 Stadtteilen | |
Adresse der Verwaltung: | Rathausplatz 2 50667 Köln | |
Website: | stadt-koeln.de | |
Köln (von 1857 bis 1919 Cöln[2]) ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, die am Rhein gelegen ist. Sie ist mit über eine Million Einwohnern die größte Stadt ihres Bundeslandes sowie die viertgrößte Stadt in Deutschland. Köln weist seit seiner Gründung in römischer Zeit eine über 2000-jährige Geschichte auf. Gegründet als Oppidum Ubiorum wurde Köln als Colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA), woraus sich der Name ableitet, 50 n. Chr. durch die römische Kaiserin Agrippina die Jüngere zur Stadt erhoben. Bekannt sind zudem zahlreiche Bauwerke wie der Kölner Dom. Die Stadt gilt darüber hinaus als Hochburg des Karnevals.
Fotos
-
Dom am Rhein, 2007
-
Kölner Karneval, 2009
-
Museum Ludwig, 2006
Stadtgliederung
Köln ist in 9 Stadtbezirke mit insgesamt 86 Stadtteilen gegliedert. Die Stadt Köln nummeriert die Stadtbezirke von 1 bis 9 und die Stadtteile von 101 bis 105, 201 bis 213, 301 bis 309, 401 bis 406, 501 bis 507, 601 bis 612, 701 bis 716, 801 bis 809 und von 901 bis 909, wobei die Hunderterstelle der Nummer des Stadtbezirks entspricht. Die Stadtteilnummer hat keinen Zusammenhang mit der Postleitzahl.
Nr. | Stadtbezirk | Stadtteile |
---|---|---|
1 | Innenstadt | Altstadt-Süd, Neustadt-Süd, Altstadt-Nord, Neustadt-Nord, Deutz |
2 | Rodenkirchen | Bayenthal, Marienburg, Raderberg, Raderthal, Zollstock, Rondorf, Hahnwald, Rodenkirchen, Weiß, Sürth, Godorf, Immendorf, Meschenich |
3 | Lindenthal | Klettenberg, Sülz, Lindenthal, Braunsfeld, Müngersdorf, Junkersdorf, Weiden, Lövenich, Widdersdorf |
4 | Ehrenfeld | Ehrenfeld, Neuehrenfeld, Bickendorf, Vogelsang, Bocklemünd/Mengenich, Ossendorf |
5 | Nippes | Nippes, Mauenheim, Riehl, Niehl, Weidenpesch, Longerich, Bilderstöckchen |
6 | Chorweiler | Merkenich, Fühlingen, Seeberg, Heimersdorf, Lindweiler, Pesch, Esch/Auweiler, Volkhoven/Weiler, Chorweiler, Blumenberg, Roggendorf/Thenhoven, Worringen |
7 | Porz | Poll, Westhoven, Ensen, Gremberghoven, Eil, Porz, Urbach, Elsdorf, Grengel, Wahnheide, Wahn, Lind, Libur, Zündorf, Langel, Finkenberg |
8 | Kalk | Humboldt/Gremberg, Kalk, Vingst, Höhenberg, Ostheim, Merheim, Brück, Rath/Heumar, Neubrück |
9 | Mülheim | Mülheim, Buchforst, Buchheim, Holweide, Dellbrück, Höhenhaus, Dünnwald, Stammheim, Flittard |
Literatur
- Werner Eck: Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum. Greven, Köln 2004, ISBN 3-7743-0357-6 (Geschichte der Stadt Köln in 13 Bänden. Band 1)
- Hiltrud Kier: Kleine Kunstgeschichte Kölns. Verlag C. H. Beck, München 2001, ISBN 3-406-47170-6
- Arnold Stelzmann, Robert Frohn: Illustrierte Geschichte der Stadt Köln. 11. Auflage. Bachem, Köln 1990, ISBN 3-7616-0973-6 (1. Auflage 1958)
Weblinks
- Offizielle Webseite
- Das offizielle Stadtportal für Köln
- Köln bei Facebook
- Köln bei X/Twitter
- Köln bei Wikimedia Commons
- Köln in Wikivoyage
Quellen
- Köln
- Gemeinde in Nordrhein-Westfalen
- Kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
- Ort in Nordrhein-Westfalen
- Hansestadt
- Reichsstadt
- Ort mit Binnenhafen
- Deutsche Universitätsstadt
- Millionenstadt
- Ort am Niederrhein
- Ehemalige Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen
- Rheinland
- Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden
- Deutscher Ortsname lateinischer Herkunft