Bangerz Tour: Unterschied zwischen den Versionen
K (korr) |
(+wikilink) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Tournee | {{Infobox Tournee | ||
| Titel = Bangerz World Tour | | Titel = Bangerz World Tour | ||
| Cover = | | Cover = | ||
| Musiker = | | Musiker = Miley Cyrus | ||
| Album = [[Bangerz]] | | Album = [[Bangerz]] | ||
| Anfang = 14. Februar 2014 | | Anfang = 14. Februar 2014 | ||
| Ende = | | Ende = 23. Oktober 2014 | ||
| Show Acts = | | Show Acts = | ||
| Besuchte Kontinente = | | Besuchte Kontinente = | ||
* | *45 in [[Nordamerika]] | ||
* | *24 in [[Europa]] | ||
| Anzahl Konzerte = | *4 in [[Südamerika]] | ||
| Einnahmen = | *6 in [[Ozeanien]] | ||
| Vorheriges = Gypsy Heart Tour<br />(2011) | | Anzahl Konzerte = 79 | ||
| Titel-Chronologie = Bangerz World Tour<br />(2014) | | Einnahmen = | ||
| Nächstes = | | Vorheriges = Gypsy Heart Tour<br />(2011) | ||
| Titel-Chronologie = Bangerz World Tour<br />(2014) | |||
| Nächstes = Milky Milky Milk Tour<br />(2015) | |||
}} | }} | ||
Die '''Bangerz Tour''' | Die '''Bangerz Tour''' war die vierte Tour der [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischen]] Musikerin und Schauspielerin Miley Cyrus (* 1992). Auf dieser Tournee stellte sie ihr viertes [[Studioalbum]] ''[[Bangerz]]'' vor.<ref>[http://www.billboard.com/articles/news/5770560/miley-cyrus-announces-2014-tour-on-snl?utm_source=twitter Miley Cyrus announces 2014 tour on 'SNL' | Billboard.com]</ref> | ||
== Hintergrund == | == Hintergrund == | ||
Die Tour begann am 14. Februar 2014 in [[Vancouver]] | Die Tour begann am 14. Februar 2014 in [[Vancouver]] in [[Kanada]] und ging bis zum 23. Oktober 2014 durch [[Nordamerika]], [[Europa]], [[Südamerika]] und [[Ozeanien]]. Cyrus kündigte die Tour Ende Oktober 2013 in der US-Fernsehshow ''Saturday Night Live'' an. Die Konzertveranstalter Live Nation und AEG Live bewarben sich um den Auftrag, Cyrus' Nordamerika-Tour zu promoten. Nach mehreren Monaten setzte sich Live Nation durch, was Cyrus für die Auftritte in Nordamerika 500.000 Dollar pro Konzert garantierte.<ref>[http://nypost.com/2013/10/26/live-nation-aeg-battling-over-miley-tour/ Live Nation, AEG battling over Miley tour | NYPost.com]</ref> | ||
== Tourdaten == | == Tourdaten == | ||
[[File:Miley Cyrus performing in Feb 2014.jpg|thumb|Miley Cyrus, Februar 2014]] | |||
[[File:Miley Cyrus performing in Vancouver 2014 2 (cropped).jpg|thumb|Miley Cyrus in Vancouver, Februar 2014]] | |||
[[File:Miley Cyrus performing in Vancouver 2014 (cropped) 02.jpg|thumb|Miley Cyrus in Vancouver, Februar 2014]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! width=" | ! width="120"| Datum | ||
! width=" | ! width="100"| Stadt | ||
! width=" | ! width="100"| Land | ||
! width=" | ! width="150"| Auftrittsort | ||
| | ! width="100"| Vorgruppe(n) | ||
! | ! width="100"| Besucherzahl | ||
| | ! width="100"| Einnahmen | ||
| | |- | ||
|[[Vancouver]] | ! colspan="7"| [[Nordamerika]] | ||
|{{CAN}} | |- | ||
| | |14. Februar 2014 | ||
|- | |[[Vancouver]] | ||
|16. Februar 2014 | |{{CAN}} | ||
| | |Rogers Arena | ||
|rowspan="21"|{{USA}} | | rowspan="31"|Icona Pop<br>Sky Ferreira | ||
| | |- | ||
|- | |16. Februar 2014 | ||
|20. Februar 2014 | |Tacoma | ||
| | |rowspan="21"|{{USA}} | ||
| | |Tacoma Dome | ||
|- | |- | ||
|22. Februar 2014 | |20. Februar 2014 | ||
|[[Los Angeles]] | |Anaheim | ||
| | |Honda Center | ||
| | |- | ||
| | |22. Februar 2014 | ||
| | |[[Los Angeles]] | ||
| | |Staples Center | ||
|- | | 15.440 / 15.440 | ||
|25. Februar 2014 | | $1.180.766 | ||
|[[ | |- | ||
| | |24. Februar 2014 | ||
|- | |Oakland | ||
|27. Februar 2014 | |Oracle Arena | ||
| | |- | ||
| | |25. Februar 2014 | ||
|- | |San José, [[Kalifornien]] | ||
|1. März 2014 | |SAP Center | ||
|[[Las Vegas]] | |- | ||
| | |27. Februar 2014 | ||
|- | |Phoenix, Arizona | ||
|4. März 2014 | |US Airways Center | ||
| | |- | ||
| | |1. März 2014 | ||
|- | |[[Las Vegas]] | ||
|6. März 2014 | |MGM Grand Garden Arena | ||
| | |- | ||
| | |4. März 2014 | ||
|- | |Denver | ||
|7. März 2014 | |Pepsi Center | ||
| | |- | ||
| | |6. März 2014 | ||
|- | |Omaha | ||
|9. März 2014 | |CenturyLink Center Omaha | ||
| | |- | ||
| | |7. März 2014 | ||
|- | |Rosemont, Illinois | ||
|10. März 2014 | |Allstate Arena | ||
| | |- | ||
| | |9. März 2014 | ||
|- | |Milwaukee | ||
|12. März 2014 | |BMO Harris Bradley Center | ||
| | |- | ||
| | |10. März 2014 | ||
| | |Saint Paul, Minnesota | ||
|13. März 2014 | |Xcel Energy Center | ||
| | |- | ||
|BOK Center | |12. März 2014 | ||
|- | |Dallas | ||
|15. März 2014 | |American Airlines Center | ||
| | |14.136 / 14.136 | ||
| | |$911.689 | ||
|- | |- | ||
|16. März 2014 | |13. März 2014 | ||
| | |Tulsa | ||
| | |BOK Center | ||
|- | |- | ||
|18. März 2014 | |15. März 2014 | ||
| | |San Antonio | ||
| | |AT&T Center | ||
|- | |- | ||
|20. März 2014 | |16. März 2014 | ||
| | |Houston | ||
| | |Toyota Center | ||
|- | |- | ||
|22. März 2014 | |18. März 2014 | ||
| | |New Orleans | ||
| | |New Orleans Arena | ||
|- | |- | ||
|24. März 2014 | |20. März 2014 | ||
| | |Tampa | ||
| | |Tampa Bay Times Forum | ||
|- | |- | ||
|25. März 2014 | |22. März 2014 | ||
| | |Miami | ||
| | |American Airlines Arena | ||
|- | |- | ||
|29. März 2014 | |24. März 2014 | ||
|[[Montreal]] | |Orlando, Florida | ||
|rowspan="2"| | |Amway Center | ||
| | |10.821 / 12.434 | ||
| | |$699.649 | ||
|- | |||
|[[Toronto]] | |25. März 2014 | ||
| | |Atlanta | ||
|- | |Philips Arena | ||
|2. April 2014 | |- | ||
|[[Boston]] | |29. März 2014 | ||
|rowspan=" | |[[Montreal]] | ||
| | | rowspan="2"|Kanada | ||
|- | |Bell Centre | ||
|3. April 2014 | |15.100 / 15.100 | ||
| | |$1.115.660 | ||
| | |- | ||
|- | |31. März 2014 | ||
|5. April 2014 | |[[Toronto]] | ||
|[[ | |Air Canada Centre | ||
| | |16.623 / 16.623 | ||
|- | |$1.202.660 | ||
| | |- | ||
| | |2. April 2014 | ||
| | |[[Boston]] | ||
|- | | rowspan="7"|Vereinigte Staaten | ||
| | |TD Garden | ||
|[[ | |- | ||
|3. April 2014 | |||
|- | |East Rutherford | ||
| | |Izod Center | ||
| | |- | ||
| | |5. April 2014 | ||
|- | |Brooklyn, [[New York City]] | ||
| | |Barclays Center | ||
| | |- | ||
| | |8. April 2014 | ||
|- | |Raleigh, North Carolina | ||
| | |PNC Arena | ||
|- | |||
|10. April 2014 | |||
|- | |[[Washington, D.C.]] | ||
| | |Verizon Center | ||
|[[ | |- | ||
| | |12. April 2014 | ||
| | |Auburn Hills, Michigan | ||
| | |Palace of Auburn Hills | ||
| | |15.637 / 15.637 | ||
| | |$1.011.923 | ||
|- | |- | ||
| | |13. April 2014 | ||
|Columbus, Ohio | |||
|Value City Arena/Jerome Schottenstein Center | |||
|- | |||
! colspan="7"|[[Europa]] | |||
| | |- | ||
| | |6. Mai 2014 | ||
|- | | rowspan="2"|[[London]] | ||
| | | rowspan="3"|{{ENG}} | ||
|[[ | |The O<sub>2</sub> Arena | ||
| | | rowspan="25"| | ||
|- | |12.806 / 16.088 | ||
| | |$1.221.720 | ||
|[[ | |- | ||
| | |9. Mai 2014<ref>[http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2624900/Miley-Cyrus-grabs-handful-derri-surprise-gig-London-hotspot-G-A-Y.html Miley Cyrus performs with a giant blow-up penis at London's G-A-Y | Daily Mail Online, 17 May 2014]</ref> | ||
| | |G-A-Y Nachtclub | ||
| | |- | ||
| | |10. Mai 2014 | ||
| | |Leeds | ||
|- | |First Direct Arena | ||
| | |- | ||
|- | |12. Mai 2014 | ||
| | |[[Glasgow]] | ||
|[[ | |{{SCO}} | ||
|{{ | |The SSE Hydro | ||
| | |- | ||
|- | |14. Mai 2014 | ||
| | |[[Manchester]] | ||
| | |rowspan="2"|England | ||
|{{ | |Phones 4u Arena (Manchester Arena) | ||
|[ | |8.658 / 10.371 | ||
|- | |$795.424 | ||
| | |- | ||
|[[ | |16. Mai 2014 | ||
| | |Birmingham | ||
| | |National Indoor Arena | ||
|- | |- | ||
| | |19. Mai 2014 | ||
|[[ | |Belfast | ||
| | |[[Nordirland]] | ||
|- | |Odyssey Arena | ||
| | |5.703 / 7.000 | ||
|[[ | |$543.706 | ||
|{{ | |- | ||
| | |20. Mai 2014 | ||
|- | |[[Dublin]] | ||
| | |{{IRL}} | ||
|[[ | |The O<sub>2</sub> | ||
| | |7.362 / 8.477 | ||
| | |$686.532 | ||
|- | |- | ||
| | |23. Mai 2014 | ||
|[[ | |Montpellier | ||
| | |rowspan="2"|{{FRA}} | ||
|- | |[ark&Suites Arena | ||
| | |- | ||
|[[ | |24. Mai 2014 | ||
| | |Lyon | ||
| | |Halle Tony Garnier | ||
|- | |- | ||
| | |26. Mai 2014 | ||
|[[ | |[[Köln]] | ||
|{{ | |{{DEU}} | ||
| | |Lanxess Arena | ||
|- | |- | ||
| | |28. Mai 2014 | ||
|[[ | |[[Oslo]] | ||
|{{NOR}} | |||
| | |Telenor Arena | ||
|- | |- | ||
| | |30. Mai 2014 | ||
|[[ | |[[Stockholm]] | ||
| | |{{SWE}} | ||
|- | |Ericsson Globe | ||
| | |- | ||
|[[ | |1. Juni 2014 | ||
|{{ | |[[Helsinki]] | ||
| | |{{FIN}} | ||
|- | |Hartwall Areena | ||
| | |- | ||
|[[ | |4. Juni 2014 | ||
|{{ | |[[Kopenhagen]] | ||
| | |{{DNK}} | ||
|- | |Forum Copenhagen | ||
| | |- | ||
|[[ | |6. Juni 2014 | ||
| | |[[Frankfurt am Main]] | ||
| | |Deutschland | ||
|- | |Festhalle | ||
| | |- | ||
|7. Juni 2014 | |||
|[[Zürich]] | |||
|{{CHE}} | |||
|Hallenstadion | |||
|12.628 / 13.000 | |||
|$1.230.050 | |||
|{{ | |- | ||
| | |8. Juni 2014 | ||
|- | |[[Mailand]] | ||
| | |{{ITA}} | ||
| | |Mediolanum Forum | ||
| | |- | ||
|10. Juni 2014 | |||
|- | |[[Wien]] | ||
| | |{{AUT}} | ||
|[[ | |Wiener Stadthalle | ||
|{{ | |- | ||
| | |13. Juni 2014 | ||
|- | |[[Barcelona]] | ||
| | |{{ESP}} | ||
|Palau Sant Jordi | |||
|- | |||
|15. Juni 2014 | |||
|- | |[[Lissabon]] | ||
| | |{{PRT}} | ||
|MEO Arena | |||
| | |- | ||
| | |17. Juni 2014 | ||
| | |[[Madrid]] | ||
| | |Spanien | ||
| | |Palacio de Deportes | ||
| | |- | ||
| | |20. Juni 2014<ref>[http://www.usatoday.com/story/life/people/2014/04/30/miley-cyrus-still-ill-postpones-two-more-concert-dates/8530187/ USA TODAY - Miley Cyrus still ill, postpones two more concert dates, April 30, 2014]</ref> | ||
| | |Antwerpen | ||
| | |{{BEL}} | ||
| | |Sportpaleis | ||
|16.740 / 18.936 | |||
|$1.187.240 | |||
|- | |- | ||
| | |21. Juni 2014 | ||
| | |London | ||
| | |England | ||
| | |Wembley-Stadion | ||
|- | |- | ||
|22. Juni 2014 | |||
|[[Amsterdam]] | |||
|{{NLD}} | |||
|Ziggo Dome | |||
|- | |||
! colspan="7"| Nordamerika | |||
|- | |||
|1. August 2014<ref>[http://www.mileycyrus.com/news/208293 Miley Cyrus - MILEY CYRUS BANGERZ TOUR POSTPONED, APR.18, 2014]</ref> | |||
|Uniondale, New York | |||
| rowspan="9"|Vereinigte Staaten | |||
|Nassau Coliseum | |||
| rowspan="7"|Lily Allen | |||
| rowspan="9"| | |||
| rowspan="9"| | |||
|- | |||
|2. August 2014 | |||
|Philadelphia | |||
|Wells Fargo Center | |||
|- | |||
|4. August 2014 | |||
|Pittsburgh | |||
|Consol Energy Center | |||
|- | |||
|6. August 2014<ref>[http://www.mileycyrus.com/news/206833 Miley Cyrus - MILEY CYRUS CHARLOTTE CANCELED, APR. 7, 2014]</ref> | |||
|Charlotte, North Carolina | |||
|Time Warner Cable Arena | |||
|- | |||
|7. August 2014 | |||
|Nashville | |||
|Bridgestone Arena | |||
|- | |||
|9. August 2014 | |||
|Louisville, Kentucky | |||
|KFC Yum! Center | |||
|- | |||
|10. August 2014 | |||
|St. Louis | |||
|Scottrade Center | |||
|- | |||
|12. August 2014 | |||
|Kansas City, Missouri | |||
|Sprint Center | |||
| rowspan="7"| | |||
|- | |||
|14. August 2014 | |||
|[[Chicago]] | |||
|United Center | |||
|- | |||
|11. September 2014 | |||
|San Juan | |||
|[[Puerto Rico]] | |||
|Coliseu José Miguel Agrelot | |||
|4.411 / 6.400 | |||
|$458.793 | |||
|- | |||
|16. September 2014 | |||
| rowspan="2"|Monterrey | |||
| rowspan="4"|{{MEX}} | |||
| rowspan="2"|Monterrey Arena | |||
|- | |||
|17. September 2014 | |||
|- | |||
|19. September 2014 | |||
|Mexiko-Stadt | |||
|Arena Ciudad de México | |||
|- | |||
|21. September 2014 | |||
|Guadalajara | |||
|Telmex Auditorium | |||
|- | |||
! colspan="7"|[[Südamerika]] | |||
|- | |||
|26. September 2014 | |||
|[[São Paulo]] | |||
| rowspan="2"|{{BRA}} | |||
|Anhembi Parque | |||
| rowspan="2"|A Liga<ref>[http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/09/fa-faz-topless-antes-de-show-de-miley-cyrus-no-rio.html EGO - Fã faz topless antes de show de Miley Cyrus no Rio - notícias de Famosos, 28/9/2014]</ref> | |||
|20.000 / 32.528 | |||
|$1.516.560 | |||
|- | |||
|28. September 2014 | |||
|[[Rio de Janeiro]] | |||
|Praça da Apoteose | |||
|18.000 / 31.543 | |||
|$1.043.660 | |||
|- | |||
|1. Oktober 2014 | |||
|Santiago de Chile | |||
|{{CHL}} | |||
|Movistar Arena | |||
|- | |||
|3. Oktober 2014 | |||
|[[Buenos Aires]] | |||
|{{ARG}} | |||
|Estadio G.E.B.A. | |||
|- | |||
! colspan="7"|[[Ozeanien]] | |||
|- | |||
|8. Oktober 2014 | |||
|[[Auckland]] | |||
|{{NZL}} | |||
|Vector Arena | |||
| rowspan="2"|The Faders | |||
| 11.833 / 11.833 | |||
| $1.226.230 | |||
|- | |||
|10. Oktober 2014 | |||
|[[Melbourne]] | |||
| rowspan="5"|{{AUS}} | |||
|Rod Laver Arena | |||
|12.472 / 12.472 | |||
|$1.356.320 | |||
|- | |||
|15. Oktober 2014 | |||
|[[Brisbane]] | |||
|Brisbane Entertainment Centre | |||
|Lolawolf | |||
|11.059 / 11.758 | |||
|$1.082.370 | |||
|- | |||
|17. Oktober 2014 | |||
|[[Sydney]] | |||
|Allphones Arena/Sydney Super Dome | |||
|Lolawolf<br>The Faders | |||
|15.308 / 15.635 | |||
|$1.510.970 | |||
|- | |||
|20. Oktober 2014 | |||
|Adelaide | |||
|Adelaide Entertainment Centre | |||
| rowspan="2"|Lolawolf | |||
|7.264 / 8.311 | |||
|$603.030 | |||
|- | |||
|23. Oktober 2014 | |||
|Perth | |||
|Perth Arena | |||
|12.554 / 12.822 | |||
|$1.021.350 | |||
|- | |||
! colspan="5"| Insgesamt | |||
|274.437 / 370.615 | |||
|$24.166.522 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[ | *[https://www.mileycyrus.com/ Miley Cyrus' offizielle Website] | ||
* {{ | *{{Commons|Category:Bangerz_Tour}} | ||
== | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Normdaten|TYP=v|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q15206699}} | |||
[[Kategorie:Miley Cyrus]] | [[Kategorie:Miley Cyrus]] | ||
[[Kategorie:Musiktournee 2014]] | [[Kategorie:Musiktournee 2014]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | |||
[[Kategorie:Gelöscht in DE:WP]] | [[Kategorie:Gelöscht in DE:WP]] |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2024, 07:11 Uhr
Bangerz World Tour | ||||
---|---|---|---|---|
von Miley Cyrus | ||||
Präsentationsalbum | Bangerz | |||
Anfang der Tournee | 14. Februar 2014 | |||
Ende der Tournee | 23. Oktober 2014 | |||
Konzerte insgesamt (nach Kontinent) |
| |||
Konzerte insgesamt | 79 | |||
Miley Cyrus Tour-Chronologie
|
Die Bangerz Tour war die vierte Tour der US-amerikanischen Musikerin und Schauspielerin Miley Cyrus (* 1992). Auf dieser Tournee stellte sie ihr viertes Studioalbum Bangerz vor.[1]
Hintergrund
Die Tour begann am 14. Februar 2014 in Vancouver in Kanada und ging bis zum 23. Oktober 2014 durch Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Cyrus kündigte die Tour Ende Oktober 2013 in der US-Fernsehshow Saturday Night Live an. Die Konzertveranstalter Live Nation und AEG Live bewarben sich um den Auftrag, Cyrus' Nordamerika-Tour zu promoten. Nach mehreren Monaten setzte sich Live Nation durch, was Cyrus für die Auftritte in Nordamerika 500.000 Dollar pro Konzert garantierte.[2]
Tourdaten
Datum | Stadt | Land | Auftrittsort | Vorgruppe(n) | Besucherzahl | Einnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | ||||||
14. Februar 2014 | Vancouver | Kanada | Rogers Arena | Icona Pop Sky Ferreira | ||
16. Februar 2014 | Tacoma | Vereinigte Staaten | Tacoma Dome | |||
20. Februar 2014 | Anaheim | Honda Center | ||||
22. Februar 2014 | Los Angeles | Staples Center | 15.440 / 15.440 | $1.180.766 | ||
24. Februar 2014 | Oakland | Oracle Arena | ||||
25. Februar 2014 | San José, Kalifornien | SAP Center | ||||
27. Februar 2014 | Phoenix, Arizona | US Airways Center | ||||
1. März 2014 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | ||||
4. März 2014 | Denver | Pepsi Center | ||||
6. März 2014 | Omaha | CenturyLink Center Omaha | ||||
7. März 2014 | Rosemont, Illinois | Allstate Arena | ||||
9. März 2014 | Milwaukee | BMO Harris Bradley Center | ||||
10. März 2014 | Saint Paul, Minnesota | Xcel Energy Center | ||||
12. März 2014 | Dallas | American Airlines Center | 14.136 / 14.136 | $911.689 | ||
13. März 2014 | Tulsa | BOK Center | ||||
15. März 2014 | San Antonio | AT&T Center | ||||
16. März 2014 | Houston | Toyota Center | ||||
18. März 2014 | New Orleans | New Orleans Arena | ||||
20. März 2014 | Tampa | Tampa Bay Times Forum | ||||
22. März 2014 | Miami | American Airlines Arena | ||||
24. März 2014 | Orlando, Florida | Amway Center | 10.821 / 12.434 | $699.649 | ||
25. März 2014 | Atlanta | Philips Arena | ||||
29. März 2014 | Montreal | Kanada | Bell Centre | 15.100 / 15.100 | $1.115.660 | |
31. März 2014 | Toronto | Air Canada Centre | 16.623 / 16.623 | $1.202.660 | ||
2. April 2014 | Boston | Vereinigte Staaten | TD Garden | |||
3. April 2014 | East Rutherford | Izod Center | ||||
5. April 2014 | Brooklyn, New York City | Barclays Center | ||||
8. April 2014 | Raleigh, North Carolina | PNC Arena | ||||
10. April 2014 | Washington, D.C. | Verizon Center | ||||
12. April 2014 | Auburn Hills, Michigan | Palace of Auburn Hills | 15.637 / 15.637 | $1.011.923 | ||
13. April 2014 | Columbus, Ohio | Value City Arena/Jerome Schottenstein Center | ||||
Europa | ||||||
6. Mai 2014 | London | England | The O2 Arena | 12.806 / 16.088 | $1.221.720 | |
9. Mai 2014[3] | G-A-Y Nachtclub | |||||
10. Mai 2014 | Leeds | First Direct Arena | ||||
12. Mai 2014 | Glasgow | Schottland | The SSE Hydro | |||
14. Mai 2014 | Manchester | England | Phones 4u Arena (Manchester Arena) | 8.658 / 10.371 | $795.424 | |
16. Mai 2014 | Birmingham | National Indoor Arena | ||||
19. Mai 2014 | Belfast | Nordirland | Odyssey Arena | 5.703 / 7.000 | $543.706 | |
20. Mai 2014 | Dublin | Irland | The O2 | 7.362 / 8.477 | $686.532 | |
23. Mai 2014 | Montpellier | Frankreich | [ark&Suites Arena | |||
24. Mai 2014 | Lyon | Halle Tony Garnier | ||||
26. Mai 2014 | Köln | Deutschland | Lanxess Arena | |||
28. Mai 2014 | Oslo | Norwegen | Telenor Arena | |||
30. Mai 2014 | Stockholm | Schweden | Ericsson Globe | |||
1. Juni 2014 | Helsinki | Finnland | Hartwall Areena | |||
4. Juni 2014 | Kopenhagen | Dänemark | Forum Copenhagen | |||
6. Juni 2014 | Frankfurt am Main | Deutschland | Festhalle | |||
7. Juni 2014 | Zürich | Schweiz | Hallenstadion | 12.628 / 13.000 | $1.230.050 | |
8. Juni 2014 | Mailand | Italien | Mediolanum Forum | |||
10. Juni 2014 | Wien | Österreich | Wiener Stadthalle | |||
13. Juni 2014 | Barcelona | Spanien | Palau Sant Jordi | |||
15. Juni 2014 | Lissabon | Portugal | MEO Arena | |||
17. Juni 2014 | Madrid | Spanien | Palacio de Deportes | |||
20. Juni 2014[4] | Antwerpen | Belgien | Sportpaleis | 16.740 / 18.936 | $1.187.240 | |
21. Juni 2014 | London | England | Wembley-Stadion | |||
22. Juni 2014 | Amsterdam | Niederlande | Ziggo Dome | |||
Nordamerika | ||||||
1. August 2014[5] | Uniondale, New York | Vereinigte Staaten | Nassau Coliseum | Lily Allen | ||
2. August 2014 | Philadelphia | Wells Fargo Center | ||||
4. August 2014 | Pittsburgh | Consol Energy Center | ||||
6. August 2014[6] | Charlotte, North Carolina | Time Warner Cable Arena | ||||
7. August 2014 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||
9. August 2014 | Louisville, Kentucky | KFC Yum! Center | ||||
10. August 2014 | St. Louis | Scottrade Center | ||||
12. August 2014 | Kansas City, Missouri | Sprint Center | ||||
14. August 2014 | Chicago | United Center | ||||
11. September 2014 | San Juan | Puerto Rico | Coliseu José Miguel Agrelot | 4.411 / 6.400 | $458.793 | |
16. September 2014 | Monterrey | Mexiko | Monterrey Arena | |||
17. September 2014 | ||||||
19. September 2014 | Mexiko-Stadt | Arena Ciudad de México | ||||
21. September 2014 | Guadalajara | Telmex Auditorium | ||||
Südamerika | ||||||
26. September 2014 | São Paulo | Brasilien | Anhembi Parque | A Liga[7] | 20.000 / 32.528 | $1.516.560 |
28. September 2014 | Rio de Janeiro | Praça da Apoteose | 18.000 / 31.543 | $1.043.660 | ||
1. Oktober 2014 | Santiago de Chile | Chile | Movistar Arena | |||
3. Oktober 2014 | Buenos Aires | Argentinien | Estadio G.E.B.A. | |||
Ozeanien | ||||||
8. Oktober 2014 | Auckland | Neuseeland | Vector Arena | The Faders | 11.833 / 11.833 | $1.226.230 |
10. Oktober 2014 | Melbourne | Australien | Rod Laver Arena | 12.472 / 12.472 | $1.356.320 | |
15. Oktober 2014 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | Lolawolf | 11.059 / 11.758 | $1.082.370 | |
17. Oktober 2014 | Sydney | Allphones Arena/Sydney Super Dome | Lolawolf The Faders |
15.308 / 15.635 | $1.510.970 | |
20. Oktober 2014 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | Lolawolf | 7.264 / 8.311 | $603.030 | |
23. Oktober 2014 | Perth | Perth Arena | 12.554 / 12.822 | $1.021.350 | ||
Insgesamt | 274.437 / 370.615 | $24.166.522 |
Weblinks
Quellen
- ↑ Miley Cyrus announces 2014 tour on 'SNL' | Billboard.com
- ↑ Live Nation, AEG battling over Miley tour | NYPost.com
- ↑ Miley Cyrus performs with a giant blow-up penis at London's G-A-Y | Daily Mail Online, 17 May 2014
- ↑ USA TODAY - Miley Cyrus still ill, postpones two more concert dates, April 30, 2014
- ↑ Miley Cyrus - MILEY CYRUS BANGERZ TOUR POSTPONED, APR.18, 2014
- ↑ Miley Cyrus - MILEY CYRUS CHARLOTTE CANCELED, APR. 7, 2014
- ↑ EGO - Fã faz topless antes de show de Miley Cyrus no Rio - notícias de Famosos, 28/9/2014