Indien: Unterschied zwischen den Versionen
(staat neu) |
(+infobox, +weblinks) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Staat | |||
|NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em">'''भारत गणराज्य'''</span> (Hindi) | |||
|TRANSKRIPTION = <span style="font-size:1.4em">'''Bhārat Gaṇarājya'''</span><br /><span style="font-size:1.4em">'''Republic of India'''</span> (engl.) | |||
|NAME-DEUTSCH = '''Republik Indien''' | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of India.svg | |||
|ARTIKEL-FLAGGE = | |||
|FLAGGE-OPT = | |||
|BILD-WAPPEN = Emblem of India.svg | |||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 100px | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |||
|WAPPEN-OPT = | |||
|WAHLSPRUCH = | |||
|AMTSSPRACHE = | |||
|HAUPTSTADT = Neu-Delhi | |||
|REGIERUNGSSITZ = | |||
|STAATSFORM = Parlamentarische Bundesrepublik | |||
|REGIERUNGSSYSTEM = Parlamentarische Demokratie | |||
|STAATSOBERHAUPT = Staatspräsident Pranab Mukherjee | |||
|REGIERUNGSCHEF = Premierminister Manmohan Singh | |||
|FLÄCHE = | |||
|EINWOHNER = | |||
|BEV-DICHTE = | |||
|BEV-ZUNAHME = | |||
|BSP = | |||
|BSP/EINWOHNER = | |||
|BIP = | |||
|BIP/EINWOHNER = | |||
|WÄHRUNG = Indische Rupie (INR) | |||
|GRÜNDUNG = | |||
|UNABHÄNGIGKEIT = 15. August 1947 | |||
|AUFLÖSUNG = | |||
|NATIONALHYMNE = | |||
|ZEITZONE = UTC+5:30 | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = IND | |||
|ISO 3166 = IN, IND, 356 | |||
|INTERNET-TLD = .in | |||
|TELEFON-VORWAHL = +91 | |||
|BILD-LAGE = | |||
}} | |||
'''Indien''' ist ein Staat in [[Südasien]], der größtenteils auf dem [[Indischer Subkontinent|indischen Subkontinent]] gelegen ist. Der [[Ethnie|multiethnische]] Staat hat laut einer Volkszählung 2011 etwa 1,21 Milliarden Einwohner und ist somit der Staat mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde nach der [[Volksrepublik China]]. Indien gilt gemessen an der Bevölkerungszahl als größte [[Demokratie]] der Welt.<ref>[http://www.bpb.de/themen/1269M3,0,0,Indien.html Bundeszentrale für politische Bildung | BPB.de]</ref> Die [[Bundesrepublik (Föderaler Staat)|Bundesrepublik]] besteht aus 28 Bundesstaaten sowie sieben [[Bundesunmittelbares Gebiet|bundesunmittelbaren Gebieten]]. [[Staatsoberhaupt]] ist Staatspräsident [[Pranab Mukherjee]], [[Regierungschef]] ist Premierminister [[Manmohan Singh]]. Die Hauptstadt ist [[Neu-Delhi]]. | '''Indien''' ist ein Staat in [[Südasien]], der größtenteils auf dem [[Indischer Subkontinent|indischen Subkontinent]] gelegen ist. Der [[Ethnie|multiethnische]] Staat hat laut einer Volkszählung 2011 etwa 1,21 Milliarden Einwohner und ist somit der Staat mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde nach der [[Volksrepublik China]]. Indien gilt gemessen an der Bevölkerungszahl als größte [[Demokratie]] der Welt.<ref>[http://www.bpb.de/themen/1269M3,0,0,Indien.html Bundeszentrale für politische Bildung | BPB.de]</ref> Die [[Bundesrepublik (Föderaler Staat)|Bundesrepublik]] besteht aus 28 Bundesstaaten sowie sieben [[Bundesunmittelbares Gebiet|bundesunmittelbaren Gebieten]]. [[Staatsoberhaupt]] ist Staatspräsident [[Pranab Mukherjee]], [[Regierungschef]] ist Premierminister [[Manmohan Singh]]. Die Hauptstadt ist [[Neu-Delhi]]. | ||
Zeile 5: | Zeile 44: | ||
* Michael von Hauff (Hrsg.): ''Indien. Herausforderungen und Perspektiven.'' Marburg 2008, ISBN 978-3-89518-720-9 | * Michael von Hauff (Hrsg.): ''Indien. Herausforderungen und Perspektiven.'' Marburg 2008, ISBN 978-3-89518-720-9 | ||
* Klaus Voll, Doreen Beierlein: ''Rising India – Europe’s partner?'' Weißensee Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-89998-098-1 | * Klaus Voll, Doreen Beierlein: ''Rising India – Europe’s partner?'' Weißensee Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-89998-098-1 | ||
== Weblinks == | |||
*http://www.india.gov.in/ National Portal of India | |||
*http://www.indianembassy.de/ Indische Botschaft in Berlin | |||
*{{Destatis|Asien/Indien.html}} | |||
*{{Wikivoyage|Indien}} | |||
*{{Commons|Category:India}} | |||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 7. März 2014, 05:54 Uhr
Republik Indien | |||||
भारत गणराज्य (Hindi) | |||||
Bhārat Gaṇarājya Republic of India (engl.) | |||||
| |||||
Hauptstadt | Neu-Delhi | ||||
Staatsform | Parlamentarische Bundesrepublik | ||||
Regierungssystem | Parlamentarische Demokratie | ||||
Staatsoberhaupt | Staatspräsident Pranab Mukherjee | ||||
Regierungschef | Premierminister Manmohan Singh | ||||
Währung | Indische Rupie (INR) | ||||
Unabhängigkeit | 15. August 1947 | ||||
Zeitzone | UTC+5:30 | ||||
Kfz-Kennzeichen | IND | ||||
ISO 3166 | IN, IND, 356 | ||||
Top-Level-Domain | .in | ||||
Telefonvorwahl | +91 |
Indien ist ein Staat in Südasien, der größtenteils auf dem indischen Subkontinent gelegen ist. Der multiethnische Staat hat laut einer Volkszählung 2011 etwa 1,21 Milliarden Einwohner und ist somit der Staat mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde nach der Volksrepublik China. Indien gilt gemessen an der Bevölkerungszahl als größte Demokratie der Welt.[1] Die Bundesrepublik besteht aus 28 Bundesstaaten sowie sieben bundesunmittelbaren Gebieten. Staatsoberhaupt ist Staatspräsident Pranab Mukherjee, Regierungschef ist Premierminister Manmohan Singh. Die Hauptstadt ist Neu-Delhi.
Literatur
- Sven Hansen (Hrsg.): Indien. Die barfüßige Großmacht. Edition Le Monde Diplomatique, Heft 7, Berlin 2010, ISBN 978-3-937683-27-0
- Michael von Hauff (Hrsg.): Indien. Herausforderungen und Perspektiven. Marburg 2008, ISBN 978-3-89518-720-9
- Klaus Voll, Doreen Beierlein: Rising India – Europe’s partner? Weißensee Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-89998-098-1
Weblinks
- http://www.india.gov.in/ National Portal of India
- http://www.indianembassy.de/ Indische Botschaft in Berlin
- Indien beim Statistischen Bundesamt (Destatis)
- Indien in Wikivoyage
- Indien bei Wikimedia Commons