Bangerz Tour: Unterschied zwischen den Versionen
K (link) |
(aktualis.) |
||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|April 2, 2014 | |April 2, 2014 | ||
|[[Boston]] | |[[Boston]] | ||
|rowspan=" | |rowspan="15"|{{USA}} | ||
|[[TD Garden]] | |[[TD Garden]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
|[[Uniondale (New York)| Uniondale]] | |[[Uniondale (New York)| Uniondale]] | ||
|[[Nassau Veterans Memorial Coliseum]] | |[[Nassau Veterans Memorial Coliseum]] | ||
|- | |||
|April 25, 2014 | |||
|[[Mashantucket, Connecticut|Mashantucket]] | |||
|[[Foxwoods Resort Casino]] | |||
|- | |||
|colspan="7"|'''Europa'''<ref>[http://mileycyrus.com/news/193723 Just Announced! European Dates of Miley's Bangerz Tour | MileyCyrus.com, 9. Dezember 2013]}}</ref> | |||
|- | |||
|May 2, 2014 | |||
|[[Amsterdam]] | |||
|[[Niederlande]] | |||
|[[Ziggo Dome]] | |||
|- | |||
|May 4, 2014 | |||
|[[Antwerpen]] | |||
|[[Belgien]] | |||
|[[Sportpaleis]] | |||
|- | |||
|May 6, 2014 | |||
|[[London]] | |||
|rowspan="2"|[[England]] | |||
|[[The O2 Arena|The O<sub>2</sub> Arena]] | |||
|- | |||
|May 10, 2014 | |||
|[[Leeds]] | |||
|[[First Direct Arena]] | |||
|- | |||
|May 12, 2014 | |||
|[[Glasgow]] | |||
|[[Schottland]] | |||
|[[The SSE Hydro]] | |||
|- | |||
|May 14, 2014 | |||
|[[Manchester]] | |||
|rowspan="2"|England | |||
|[[Manchester Arena|Phones 4u Arena]] | |||
|- | |||
|May 16, 2014 | |||
|[[Birmingham]] | |||
|[[National Indoor Arena]] | |||
|- | |||
|May 19, 2014 | |||
|[[Belfast]] | |||
|[[Nordirland]] | |||
|[[Odyssey Arena]] | |||
|- | |||
|May 20, 2014 | |||
|[[Dublin]] | |||
|[[Irland]] | |||
|[[The O2 (Dublin)|The O<sub>2</sub>]] | |||
|- | |||
|May 23, 2014 | |||
|[[Montpellier]] | |||
|rowspan="2"|[[Frankreich]] | |||
|[[Park&Suites Arena]] | |||
|- | |||
|May 24, 2014 | |||
|[[Lyon]] | |||
|[[Halle Tony Garnier]] | |||
|- | |||
|May 26, 2014 | |||
|[[Köln]] | |||
|[[Deutschland]] | |||
|[[Lanxess Arena]] | |||
|- | |||
|May 28, 2014 | |||
|[[Oslo]] | |||
|[[Norwegen]] | |||
|[[Telenor Arena]] | |||
|- | |||
|May 30, 2014 | |||
|[[Stockholm]] | |||
|[[Schweden]] | |||
|[[Ericsson Globe]] | |||
|- | |||
|June 1, 2014 | |||
|[[Helsinki]] | |||
|[[Finnland]] | |||
|[[Hartwall Areena]] | |||
|- | |||
|June 4, 2014 | |||
|[[Kopenhagen]] | |||
|[[Dänemark]] | |||
|[[Forum Copenhagen]] | |||
|- | |||
|June 6, 2014 | |||
|[[Frankfurt]] | |||
|Deutschland | |||
|[[Festhalle Frankfurt]] | |||
|- | |||
|June 7, 2014 | |||
|[[Zürich]] | |||
|[[Schweiz]] | |||
|[[Hallenstadion]] | |||
|- | |||
|June 8, 2014 | |||
|[[Mailand]] | |||
|[[Italien]] | |||
|[[Mediolanum Forum]] | |||
|- | |||
|June 10, 2014 | |||
|[[Wien]] | |||
|[[Österreich]] | |||
|[[Wiener Stadthalle]] | |||
|- | |||
|June 13, 2014 | |||
|[[Barcelona]] | |||
|[[Spanien]] | |||
|[[Palau Sant Jordi]] | |||
|- | |||
|June 15, 2014 | |||
|[[Lissabon]] | |||
|[[Portugal]] | |||
|[[MEO Arena]] | |||
|- | |||
|June 17, 2014 | |||
|[[Madrid]] | |||
|Spanien | |||
|[[Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid|Palacio de Deportes]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. April 2014, 15:54 Uhr
Die Bangerz Tour ist die dritte Tour der US-amerikanischen Musikerin und Schauspielerin Miley Cyrus. Auf dieser Tournee stellt sie ihr viertes Studioalbum Bangerz vor.[1]
Hintergrund
Die Tour beginnt im Februar 2014 in Vancouver. Es sind im Anschluss weitere Termine geplant, unter anderem eine Europa-Tournee. Cyrus kündigte die Tour Ende Oktober 2013 in der US-Fernsehshow Saturday Night Live an. Die Konzertveranstalter Live Nation und AEG Live bewarben sich um den Auftrag, Cyrus' Nordamerika-Tour zu promoten. Nach mehreren Monaten setzte sich Live Nation durch, was Cyrus für die Auftritte in Nordamerika 500.000 Dollar pro Konzert garantiert.[2]
Tourdaten
Weblinks
- Miley Cyrus' offizielle Website
- Bangerz Tour in der englischsprachigen Wikipedia