Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
(stadt neu) |
(+) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | |||
{{Infobox Gemeinde in Deutschland | |||
|Art = Stadt | |||
|Wappen = Wappen_der_Hamburgischen_Bürgerschaft.svg|Großes Staatswappen der Freien und Hansestadt Hamburg | |||
|Breitengrad = 53.550556 | |||
|Längengrad = 9.993333 | |||
|Lageplan = Deutschland_Lage_von_Hamburg.svg | |||
|Lageplanbeschreibung = Lage von Hamburg in Deutschland | |||
|Bundesland = Hamburg | |||
|Regierungsbezirk = | |||
|Landkreis = | |||
|Kreis = | |||
|Höhe = 6 | |||
|Fläche = 755.22 | |||
|Einwohner = 1857727 | |||
|Stand = 30. Nov. 2020 | |||
|PLZ = 20095–21149, 22041–22769, 27499 | |||
|Vorwahl = 040, 04721 | |||
|Kfz = HH | |||
|Gemeindeschlüssel = 02000000 | |||
|NUTS = | |||
|LOCODE = DE HAM | |||
|Gliederung = 7 Stadtbezirke mit<br />104 Stadtteilen | |||
|Adresse = Rathausmarkt 1<br />20095 Hamburg | |||
|Website = [https://www.hamburg.de/ hamburg.de] | |||
|Bürgermeister = | |||
|Bürgermeistertitel = Erster Bürgermeister | |||
|Partei = | |||
}} | |||
[[File:2013-06-08_Projekt_Heißluftballon_DSCF0791.jpg|miniatur|rechts|Hamburg 2013]] | |||
'''Hamburg''' {{IPA|ˈhambʊʁk|Tondatei=GeoTrinity Hamburg.ogg}}, amtlich '''Freie und Hansestadt Hamburg''' (Abk.: HH oder FHH) (niederdeutsch ''Friee un Hansestadt Hamborg'') ist mit über 1,85 Millionen Einwohnern<ref>[https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/bevoelkerung/monatszahlen-bevoelkerung Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein | Monatszahlen - Bevölkerung]</ref> die zweitgrößte Stadt in [[Deutschland]]. Sie ist zudem die achtgrößte Stadt der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. Als Stadtstaat gehört Hamburg zu den 16 deutschen Ländern. Die Stadt ist bekannt für ihren Hafen, den größten Seehafen Deutschlands und den zweitgrößten europäischen Containerhafen hinter [[Rotterdam]].<ref>[http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/groesste-containerhaefen-europas-hamburg-verdraengt-antwerpen-von-platz-zwei-a-814788.html Größte Containerhäfen Europas: Hamburg verdrängt Antwerpen von Platz zwei | Spiegel.de]</ref> In Hamburg ist der Internationale Seegerichtshof ansässig. Die Stadt liegt an der [[Elbe]] sowie der aufgestauten Alster. | |||
== Verwaltungsgliederung == | |||
Hamburg ist in sieben Bezirke gegliedert. Diese sind wiederum in insgesamt 104 Stadtteile unterteilt. | |||
{| | |||
|- | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Nr. !! Bezirk !! class="unsortable"|Stadtteile | |||
|- | |||
| 1 || Hamburg-Mitte || Billbrook, Billstedt, Borgfelde, Finkenwerder, HafenCity, Hamburg-Altstadt, Hamm, Hammerbrook, Horn, Kleiner Grasbrook,<br />Neustadt, Neuwerk, Rothenburgsort, St. Georg, St. Pauli, Steinwerder, Veddel, Waltershof und Wilhelmsburg | |||
|- | |||
| 2 || Altona || Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bahrenfeld, Blankenese, Groß Flottbek, Iserbrook, Lurup, Nienstedten, Osdorf, Othmarschen, Ottensen, Rissen, Sternschanze, Sülldorf | |||
|- | |||
| 3 || Eimsbüttel || Eimsbüttel, Rotherbaum, Harvestehude, Hoheluft-West, Lokstedt, Niendorf, Schnelsen, Eidelstedt und Stellingen | |||
|- | |||
| 4 || Hamburg-Nord || Alsterdorf, Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Dulsberg, Eppendorf, Fuhlsbüttel, Groß Borstel, Hoheluft-Ost, Hohenfelde, Langenhorn, Ohlsdorf, Uhlenhorst, Winterhude | |||
|- | |||
| 5 || Wandsbek || Bergstedt, Bramfeld, Duvenstedt, Eilbek, Farmsen-Berne, Hummelsbüttel, Jenfeld, Lemsahl-Mellingstedt, Marienthal,<br />Poppenbüttel, Rahlstedt, Sasel, Steilshoop, Tonndorf, Volksdorf, Wandsbek, Wellingsbüttel, Wohldorf-Ohlstedt | |||
|- | |||
| 6 || Bergedorf || Allermöhe, Altengamme, Bergedorf, Billwerder, Curslack, Kirchwerder, Lohbrügge, Moorfleet, Neuallermöhe, Neuengamme, Ochsenwerder, Reitbrook, Spadenland, Tatenberg | |||
|- | |||
| 7 || Harburg || Altenwerder, Cranz, Eißendorf, Francop, Gut Moor, Harburg, Hausbruch, Heimfeld, Langenbek, Marmstorf,<br />Moorburg, Neuenfelde, Neugraben-Fischbek, Neuland, Rönneburg, Sinstorf, Wilstorf | |||
|} | |||
| [[File:Hamburg,_administrative_divisions_(%2Bdistricts_-boroughs_-pop)_-_de_-_colored.svg|360px|Bezirke in Hamburg]] | |||
|} | |||
== Geschichte == | |||
Im 8. Jahrhundert wurde die Hammaburg errichtet, um die sich Hamburg bildete. Ham oder Hamme bedeutet Sumpfgelände an einem Fluss. Karl der Große ließ hier eine Taufkirche errichten, die der Christianisierung des Nordens dienen sollte. In dem dort im 9. Jahrhundert entstehenden Dorf lebten anfangs etwa 200 Bauern, Fischer und Handwerker. Im Jahr 832 wurde durch Papst Gregor IV. das Erzbistum Hamburg gegründet. Bischof Ansgar wurde in die Hammaburg geschickt, um zu missionieren. Er ließ auch die erste Kirche Hamburgs bauen. Im Jahr 845 wurde die Hammaburg von Wikingern aus [[Dänemark]] überfallen und niedergebrannt. Ansgar floh nach [[Bremen]] und verlegte seinen Bischofssitz dorthin. 848 wurden die beiden Bistümer zusammengelegt, allerdings kehrte Ansgar nicht nach Hamburg zurück. Das Dorf, um die damals weit und breit einzige Alsterfurt gelegen, wurde wiederaufgebaut. Um 900 wurde angesichts der Bedrohung durch Dänen, Franken und Slawen eine neue Befestigung errichtet, die Neue Burg.<ref>[http://www.hamburg.de/geschichte/1776880/hamburgs-geschichte/ Hamburgs Geschichte], Hamburg.de</ref> | |||
In der Folgezeit entwickelte sich dort um die neue Burg eine Kaufmannssiedlung. Im Jahr 1189 soll der römisch-deutsche Kaiser der Stadt einen Freibrief mit weitreichenden Handels- und stadtrechtlichen Privilegien überreicht haben, der im Jahr 1266 beglaubigt wurde. Daher wird das Datum 1189 auch als Gründungsdatum des Hamburger Hafens angesehen. Allerdings gibt es Zweifel an der Echtheit des Dokuments. Am 22. Juli 1227 wurden die Dänen durch eine norddeutsche Fürstenkoalition mit Beteiligung Hamburger Bürger in der Schlacht bei Bornhöved vernichtend geschlagen. Hamburg wurde in der Folge von Adolf IV. von Schauenburg beherrscht, der bereits 1227 Hamburgs erstes Kloster, das St.-Maria-Magdalenen-Franziskanerkloster, gestiftet hatte. Es stand an der Stelle der heutigen Börse und wurde 1837 abgerissen. Hamburg erlebte in der Folge einen Aufschwung, allerdings traf ein verheerender Brand 1284 die damals etwa 5.000 Einwohner zählende Stadt. | |||
== Literatur == | |||
*Franklin Kopitzsch, Daniel Tilgner (Hrsg.): ''Hamburg Lexikon.'' Aktualisierte Sonderausgabe. Ellert & Richter, Hamburg 2011, {{ISBN|978-3-8319-0373-3}} | |||
*Eckart Kleßmann: ''Geschichte der Stadt Hamburg.'' Die Hanse / Groenewold / Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2002, {{ISBN|3-434-52596-3}} | |||
== Weblinks == | |||
*[https://www.hamburg.de/ Offizielle Webseite] | |||
*[https://www.statistik-nord.de/ Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein] | |||
*{{Commons|Category:Hamburg}} | |||
*{{Wikivoyage|Hamburg}} | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Navigationsleiste Deutsche Länder}} | |||
== | {{Normdaten|TYP=g|GND=4023118-5|LCCN=n81086822|NDL=00628973|VIAF=148855657|Wikidata=Q1055}} | ||
[[Kategorie:Hamburg| ]] | [[Kategorie:Hamburg| ]] | ||
[[Kategorie:Bundesland (Deutschland)]] | [[Kategorie:Bundesland (Deutschland)]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Deutschland]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt in Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Stadt in Deutschland]] | |||
[[Kategorie:Deutsche Landeshauptstadt]] | [[Kategorie:Deutsche Landeshauptstadt]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde in Deutschland]] | [[Kategorie:Gemeinde in Deutschland]] | ||
Zeile 18: | Zeile 88: | ||
[[Kategorie:Millionenstadt]] | [[Kategorie:Millionenstadt]] | ||
[[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | [[Kategorie:Deutsche Universitätsstadt]] | ||
[[Kategorie:Umwelthauptstadt Europas]] | [[Kategorie:Umwelthauptstadt Europas]] | ||
[[Kategorie:Ort an der Elbe]] | [[Kategorie:Ort an der Elbe]] | ||
[[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]] | [[Kategorie:Ort mit Binnenhafen]] | ||
[[Kategorie:Bundesstaat (Deutsches Kaiserreich)]] | |||
[[Kategorie:Land der Weimarer Republik]] | |||
[[Kategorie:Mitgliedstaat des Deutschen Zollvereins]] | [[Kategorie:Mitgliedstaat des Deutschen Zollvereins]] | ||
[[Kategorie:Mitgliedstaat des Deutschen Bundes]] | [[Kategorie:Mitgliedstaat des Deutschen Bundes]] | ||
[[Kategorie:Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden]] | |||
[[Kategorie:Ersterwähnung 810]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2024, 07:50 Uhr
Hamburg | ||
---|---|---|
Wappen von Hamburg |
| |
Basisdaten | ||
Bundesland: | Hamburg | |
Höhe: | 6 m ü. NHN | |
Fläche: | 755,22 km2 | |
Einwohner: | 1.857.727 (30. Nov. 2020) | |
Bevölkerungsdichte: | 2460 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 20095–21149, 22041–22769, 27499 | |
Vorwahl: | 040, 04721 | |
Kfz-Kennzeichen: | HH | |
Gemeindeschlüssel: |
02 0 00 000 | |
LOCODE: | DE HAM | |
Stadtgliederung: | 7 Stadtbezirke mit 104 Stadtteilen | |
Adresse der Verwaltung: | Rathausmarkt 1 20095 Hamburg | |
Website: | hamburg.de | |
Hamburg [ˈhambʊʁk] , amtlich Freie und Hansestadt Hamburg (Abk.: HH oder FHH) (niederdeutsch Friee un Hansestadt Hamborg) ist mit über 1,85 Millionen Einwohnern[1] die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Sie ist zudem die achtgrößte Stadt der Europäischen Union. Als Stadtstaat gehört Hamburg zu den 16 deutschen Ländern. Die Stadt ist bekannt für ihren Hafen, den größten Seehafen Deutschlands und den zweitgrößten europäischen Containerhafen hinter Rotterdam.[2] In Hamburg ist der Internationale Seegerichtshof ansässig. Die Stadt liegt an der Elbe sowie der aufgestauten Alster.
Verwaltungsgliederung
Hamburg ist in sieben Bezirke gegliedert. Diese sind wiederum in insgesamt 104 Stadtteile unterteilt.
Nr. | Bezirk | Stadtteile |
---|---|---|
1 | Hamburg-Mitte | Billbrook, Billstedt, Borgfelde, Finkenwerder, HafenCity, Hamburg-Altstadt, Hamm, Hammerbrook, Horn, Kleiner Grasbrook, Neustadt, Neuwerk, Rothenburgsort, St. Georg, St. Pauli, Steinwerder, Veddel, Waltershof und Wilhelmsburg |
2 | Altona | Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bahrenfeld, Blankenese, Groß Flottbek, Iserbrook, Lurup, Nienstedten, Osdorf, Othmarschen, Ottensen, Rissen, Sternschanze, Sülldorf |
3 | Eimsbüttel | Eimsbüttel, Rotherbaum, Harvestehude, Hoheluft-West, Lokstedt, Niendorf, Schnelsen, Eidelstedt und Stellingen |
4 | Hamburg-Nord | Alsterdorf, Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Dulsberg, Eppendorf, Fuhlsbüttel, Groß Borstel, Hoheluft-Ost, Hohenfelde, Langenhorn, Ohlsdorf, Uhlenhorst, Winterhude |
5 | Wandsbek | Bergstedt, Bramfeld, Duvenstedt, Eilbek, Farmsen-Berne, Hummelsbüttel, Jenfeld, Lemsahl-Mellingstedt, Marienthal, Poppenbüttel, Rahlstedt, Sasel, Steilshoop, Tonndorf, Volksdorf, Wandsbek, Wellingsbüttel, Wohldorf-Ohlstedt |
6 | Bergedorf | Allermöhe, Altengamme, Bergedorf, Billwerder, Curslack, Kirchwerder, Lohbrügge, Moorfleet, Neuallermöhe, Neuengamme, Ochsenwerder, Reitbrook, Spadenland, Tatenberg |
7 | Harburg | Altenwerder, Cranz, Eißendorf, Francop, Gut Moor, Harburg, Hausbruch, Heimfeld, Langenbek, Marmstorf, Moorburg, Neuenfelde, Neugraben-Fischbek, Neuland, Rönneburg, Sinstorf, Wilstorf |
Geschichte
Im 8. Jahrhundert wurde die Hammaburg errichtet, um die sich Hamburg bildete. Ham oder Hamme bedeutet Sumpfgelände an einem Fluss. Karl der Große ließ hier eine Taufkirche errichten, die der Christianisierung des Nordens dienen sollte. In dem dort im 9. Jahrhundert entstehenden Dorf lebten anfangs etwa 200 Bauern, Fischer und Handwerker. Im Jahr 832 wurde durch Papst Gregor IV. das Erzbistum Hamburg gegründet. Bischof Ansgar wurde in die Hammaburg geschickt, um zu missionieren. Er ließ auch die erste Kirche Hamburgs bauen. Im Jahr 845 wurde die Hammaburg von Wikingern aus Dänemark überfallen und niedergebrannt. Ansgar floh nach Bremen und verlegte seinen Bischofssitz dorthin. 848 wurden die beiden Bistümer zusammengelegt, allerdings kehrte Ansgar nicht nach Hamburg zurück. Das Dorf, um die damals weit und breit einzige Alsterfurt gelegen, wurde wiederaufgebaut. Um 900 wurde angesichts der Bedrohung durch Dänen, Franken und Slawen eine neue Befestigung errichtet, die Neue Burg.[3]
In der Folgezeit entwickelte sich dort um die neue Burg eine Kaufmannssiedlung. Im Jahr 1189 soll der römisch-deutsche Kaiser der Stadt einen Freibrief mit weitreichenden Handels- und stadtrechtlichen Privilegien überreicht haben, der im Jahr 1266 beglaubigt wurde. Daher wird das Datum 1189 auch als Gründungsdatum des Hamburger Hafens angesehen. Allerdings gibt es Zweifel an der Echtheit des Dokuments. Am 22. Juli 1227 wurden die Dänen durch eine norddeutsche Fürstenkoalition mit Beteiligung Hamburger Bürger in der Schlacht bei Bornhöved vernichtend geschlagen. Hamburg wurde in der Folge von Adolf IV. von Schauenburg beherrscht, der bereits 1227 Hamburgs erstes Kloster, das St.-Maria-Magdalenen-Franziskanerkloster, gestiftet hatte. Es stand an der Stelle der heutigen Börse und wurde 1837 abgerissen. Hamburg erlebte in der Folge einen Aufschwung, allerdings traf ein verheerender Brand 1284 die damals etwa 5.000 Einwohner zählende Stadt.
Literatur
- Franklin Kopitzsch, Daniel Tilgner (Hrsg.): Hamburg Lexikon. Aktualisierte Sonderausgabe. Ellert & Richter, Hamburg 2011, ISBN 978-3-8319-0373-3
- Eckart Kleßmann: Geschichte der Stadt Hamburg. Die Hanse / Groenewold / Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2002, ISBN 3-434-52596-3
Weblinks
- Offizielle Webseite
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
- Hamburg bei Wikimedia Commons
- Hamburg in Wikivoyage
Quellen
- Hamburg
- Bundesland (Deutschland)
- Kreisfreie Stadt in Deutschland
- Stadt in Deutschland
- Deutsche Landeshauptstadt
- Gemeinde in Deutschland
- Hansestadt
- Ort mit Seehafen
- Reichsstadt
- Millionenstadt
- Deutsche Universitätsstadt
- Umwelthauptstadt Europas
- Ort an der Elbe
- Ort mit Binnenhafen
- Bundesstaat (Deutsches Kaiserreich)
- Land der Weimarer Republik
- Mitgliedstaat des Deutschen Zollvereins
- Mitgliedstaat des Deutschen Bundes
- Stadt als Namensgeber für einen Asteroiden
- Ersterwähnung 810