England: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|BILD-LAGE = England_in_United_Kingdom.svg | |BILD-LAGE = England_in_United_Kingdom.svg | ||
}} | }} | ||
'''England''' ist ein Teilstaat des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland]]. Es handelt sich um den am dichtesten besiedelten Teil des Landes, der den größten Teil des südlichen Großbritanniens umfasst. Im Norden grenzt [[Schottland]] an, im Westen [[Wales]] sowie die | '''England''' ist ein Teilstaat des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland]]. Es handelt sich um den am dichtesten besiedelten Teil des Landes, der den größten Teil des südlichen Großbritanniens umfasst. Im Norden grenzt [[Schottland]] an, im Westen [[Wales]] sowie die Irische See. Östlich ist die Nordsee gelegen, südlich bzw. südöstlich der Ärmelkanal und südwestlich der Atlantik. Die Bezeichnung England rührt vom Volk der Angeln her, das hier einst lebte. Die Hauptstadt ist - genau wie die des Vereinigten Königreichs - [[London]]. In England leben etwa 53,5 Millionen Einwohner (Stand 2012). | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
*''The New History of England.'' Herausgegeben von A. G. Dickens und Norman Gash. Arnold, London 1977 ff. | *''The New History of England.'' Herausgegeben von A. G. Dickens und Norman Gash. Arnold, London 1977 ff. | ||
*''The New Oxford History of England.'' Herausgegeben von J. N. Roberts. Clarendon Press, Oxford 1989 ff. | *''The New Oxford History of England.'' Herausgegeben von J. N. Roberts. Clarendon Press, Oxford 1989 ff. | ||
*Peter Wende: ''Geschichte Englands.'' 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1995, ISBN 3-17-013517-1 | *Peter Wende: ''Geschichte Englands.'' 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1995, {{ISBN|3-17-013517-1}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 25. August 2017, 20:46 Uhr
England | |||||
| |||||
Amtssprache(n) | Englisch | ||||
Hauptstadt | London | ||||
Einwohnerzahl | 53,5 Millionen (Stand 2012).[1] | ||||
Währung | 1 Pfund Sterling, £, GBP = 100 Pence | ||||
Zeitzone | UTC+0 | ||||
Top-Level-Domain | .uk, .gb | ||||
Telefonvorwahl | +44 | ||||
England ist ein Teilstaat des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Es handelt sich um den am dichtesten besiedelten Teil des Landes, der den größten Teil des südlichen Großbritanniens umfasst. Im Norden grenzt Schottland an, im Westen Wales sowie die Irische See. Östlich ist die Nordsee gelegen, südlich bzw. südöstlich der Ärmelkanal und südwestlich der Atlantik. Die Bezeichnung England rührt vom Volk der Angeln her, das hier einst lebte. Die Hauptstadt ist - genau wie die des Vereinigten Königreichs - London. In England leben etwa 53,5 Millionen Einwohner (Stand 2012).
Literatur
- The Oxford History of England. Herausgegeben von George Clark. 15 Bände. Oxford University Press, Oxford 1934–1966.
- The New History of England. Herausgegeben von A. G. Dickens und Norman Gash. Arnold, London 1977 ff.
- The New Oxford History of England. Herausgegeben von J. N. Roberts. Clarendon Press, Oxford 1989 ff.
- Peter Wende: Geschichte Englands. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1995, ISBN 3-17-013517-1
Weblinks
- The official VisitEngland.com - tourist board for England
- Natural England - Home Page
- English Heritage Home Page
- England bei Wikimedia Commons
- England in Wikivoyage