Wales
Karte: 52_N 4_W |
Wales | |||||
Wales (Englisch) Cymru (Walisisch) | |||||
| |||||
Wahlspruch: Cymru am byth („Wales für immer“) Y Ddraig Goch ddyry cychwyn („Der rote Drache rückt vor“) | |||||
Amtssprache(n) | Englisch, Walisisch | ||||
Hauptstadt | Cardiff (Caerdydd) | ||||
Staatsform | Konstitutionell-parlamentarische Monarchie | ||||
Regierungssystem | dezentrales Parlament | ||||
Staatsoberhaupt, zugleich Regierungschef | König Charles III. Minister(in) für Wales | ||||
Währung | 1 Pfund Sterling (£, GBP) = 100 Pence | ||||
Nationalhymne | Hen Wlad Fy Nhadau („Altes Land meiner Väter“) Error missing media source(Instrumental) | ||||
Zeitzone | UTC±0 WEZ UTC+1 WESZ | ||||
ISO 3166 | GB-WLS WAL | ||||
Top-Level-Domain | .uk; .wales; .cymru | ||||
Telefonvorwahl | +44 | ||||
Wales (walisisch Cymru [ˈkəm.rɨ] , altkymrisch Cymry, deutsch Walisien oder veraltet Wallis, lateinisch: Cambria) ist ein Teil des Vereinigten Königreichs, der auf der Insel Großbritannien gelegen ist. Es grenzt im Osten an England, im Westen liegt der Atlantische Ozean bzw. die Irische See. Wales wird zu den sechs keltischen Nationen gezählt. Es hat etwas mehr als drei Millionen Einwohner (Stand: 2012).[1] Die Hauptstadt ist Cardiff.
Geschichte
2009 wurde Carwyn Jones (* 1967) der Welsh Labour Party der First Minister von Wales. Alun Cairns (* 1970) der Conservative Party übernahm am 19. März 2016 das Amt des Ministers für Wales. Am 13. Dezember 2018 folgte Mark Drakeford (* 1954) der Welsh Labour Party im Amt des First Ministers von Wales. Simon Hart (* 1963) übernahm am 16. Dezember 2019 das Amt des Ministers für Wales. Am 31. Januar 2020 vollzog das Vereinigte Königreich Aufgrund des Referendums von 2016 den Austritt aus der Europäischen Union. Von März bis August 2024 war für einige Monate der in Sambia geborene Vaughan Gething (* 1974) der Welsh Labour Party First Minister von Wales. Mitte Mai 2024 zerbrach die Kooperation mit der Unabhängigkeitspartei Plaid Cymru. Anfang Juni 2024 verlor Gething knapp eine nichtbindende Vertrauensabstimmung im Regionalparlament.[2] Ende Juli 2024 übernahm Gesundheitsministerin Eluned Morgan (* 1967) den Parteivorsitz der Welsh Labour Party. Im August 2024 wurde mit Eluned Morgan erstmals eine Frau vom walisischen Regionalparlament in das Amt des First Ministers gewählt.[3]
Verwaltungsgliederung
Die 1996 eingeführte Verwaltungsstruktur teilt Wales in 22 Principal Areas. Zu zeremoniellen Zwecken ist Wales außerdem in acht Preserved Counties eingeteilt:
Principal Areas
Principal Area | Walisischer Name | Titel | ISO 3166-2- Code |
ONS-Code (Office for National Statistics) |
---|---|---|---|---|
Anglesey | Ynys Môn | GB-AGY | 00NA | |
Blaenau Gwent County Borough | Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent | County Borough | GB-BGW | 00PL |
Bridgend County Borough | Pen-y-bont ar Ogwr | County Borough | GB-BGE | 00PB |
Caerphilly County Borough | Caerffili | County Borough | GB-CAY | 00PK |
City and County of Cardiff | Caerdydd | City and County | GB-CRF | W06000015 |
Carmarthenshire | Sir Gaerfyrddin | GB-CMN | 00NU | |
Ceredigion | Sir Ceredigion | GB-CGN | 00NQ | |
City and County of Swansea | Dinas a Sir Abertawe | City and County | GB-SWA | 00NX |
City of Newport | Casnewydd | City | GB-NWP | 00PR |
Conwy County Borough | County Borough | GB-CWY | 00NE | |
Denbighshire | Sir Ddinbych | GB-DEN | 00NG | |
Flintshire | Sir y Fflint | GB-FLN | 00NJ | |
Gwynedd | GB-GWN | 00NC | ||
Merthyr Tydfil County Borough | Merthyr Tudful | County Borough | GB-MTY | 00PH |
Monmouthshire | Sir Fynwy | GB-MON | 00PP | |
Neath Port Talbot County Borough | Castell-nedd Port Talbot | County Borough | GB-NTL | 00NZ |
Pembrokeshire | Sir Benfro | GB-PEM | 00NS | |
Powys | GB-POW | 00NN | ||
Rhondda Cynon Taf | Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | County Borough | GB-RCT | 00PF |
Torfaen | County Borough | GB-TOF | 00PM | |
Vale of Glamorgan | Bro Morgannwg | County Borough | GB-VGL | 00PD |
Wrexham County Borough | Wrecsam | County Borough | GB-WRX | 00NL |
Preserved Counties
Ein Preserved County ist die Bezeichnung für die Zuständigkeitsbereiche der zeremoniellen Lord Lieutenants, die Repräsentanten des britischen Monarchen in Wales. Jedes Preserved County hat auch einen High Sheriff. Wales ist in acht Preserved Counties eingeteilt:
Preserved County | Hauptstadt | Unitary Authorities |
---|---|---|
Clwyd | Mold | Conwy County Borough, Denbighshire, Flintshire, Wrexham County Borough |
Dyfed | Carmarthen | Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire |
Gwent | Cwmbran | Blaenau Gwent County Borough, Caerphilly County Borough, City of Newport, Monmouthshire, Torfaen |
Gwynedd | (Principal Area) | Anglesey, Gwynedd |
Mid Glamorgan | Bridgend County Borough, Merthyr Tydfil County Borough, Rhondda Cynon Taf | |
Powys | (Principal Area) | Powys |
South Glamorgan | Cardiff | City and County of Cardiff, Vale of Glamorgan |
West Glamorgan | Swansea | City and County of Swansea, Neath Port Talbot County Borough |
Literatur
- Green, Miranda: Celtic Wales: a pocket guide / Miranda Green and Ray Howell. - Cardiff: University of Wales Press, 2000. - X, 134 S., ISBN 0-7083-1532-1
- Schulze-Thulin, Britta: Wales, München: Reise Know-How Verlag Rump 2004, 432 Seiten, ISBN 3-8317-1237-9
Weblinks
- Offizielles Portal von Wales (deutsch)
- Senedd Cymru - Welsh Parliament
- Visit Wales
- Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland bei City Population
- Wales bei Wikimedia Commons
- Wales in Wikivoyage