Wales: Unterschied zwischen den Versionen
(+weblinks) |
(+) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | |||
{{Geohack|52_N|4_W|GB-WLS|country}} | {{Geohack|52_N|4_W|GB-WLS|country}} | ||
{{Infobox Staat | {{Infobox Staat | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
|NAME-DEUTSCH = '''Wales''' | |NAME-DEUTSCH = '''Wales''' | ||
|BILD-FLAGGE = Flag_of_Wales_2.svg | |BILD-FLAGGE = Flag_of_Wales_2.svg | ||
|ARTIKEL-FLAGGE = | |ARTIKEL-FLAGGE = | ||
|FLAGGE-OPT = | |FLAGGE-OPT = | ||
|BILD-WAPPEN = Royal_Badge_of_Wales_(2008).svg | |BILD-WAPPEN = Royal_Badge_of_Wales_(2008).svg | ||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 100px | |BILD-WAPPEN-BREITE = 100px | ||
|ARTIKEL-WAPPEN = | |ARTIKEL-WAPPEN = | ||
|WAPPEN-OPT = | |WAPPEN-OPT = | ||
|WAHLSPRUCH = Y Ddraig Goch ddyry cychwyn<br />( | |WAHLSPRUCH = <br />''Cymru am byth''<br />(„Wales für immer“)<br />''Y Ddraig Goch ddyry cychwyn''<br />(„Der rote Drache rückt vor“) | ||
|AMTSSPRACHE = Englisch, Walisisch | |AMTSSPRACHE = Englisch, Walisisch | ||
|HAUPTSTADT = Cardiff (''Caerdydd'') | |HAUPTSTADT = Cardiff (''Caerdydd'') | ||
|REGIERUNGSSITZ = | |REGIERUNGSSITZ = | ||
|STAATSFORM = Konstitutionell-parlamentarische Monarchie | |STAATSFORM = Konstitutionell-parlamentarische Monarchie | ||
|REGIERUNGSSYSTEM = dezentrales Parlament | |REGIERUNGSSYSTEM = dezentrales Parlament | ||
|STAATSOBERHAUPT = Königin Elisabeth II.<br />Minister für Wales | |STAATSOBERHAUPT = Königin Elisabeth II.<br />Minister für Wales | ||
|REGIERUNGSCHEF = | |REGIERUNGSCHEF = | ||
|FLÄCHE = | |FLÄCHE = | ||
|EINWOHNER = | |EINWOHNER = | ||
|BEV-DICHTE = | |BEV-DICHTE = | ||
|BEV-ZUNAHME = | |BEV-ZUNAHME = | ||
|BSP = | |BSP = | ||
|BSP/EINWOHNER = | |BSP/EINWOHNER = | ||
|BIP = | |BIP = | ||
|BIP/EINWOHNER = | |BIP/EINWOHNER = | ||
|WÄHRUNG = 1 Pfund Sterling (£, GBP) = 100 Pence | |WÄHRUNG = 1 Pfund Sterling (£, GBP) = 100 Pence | ||
|GRÜNDUNG = | |GRÜNDUNG = | ||
|UNABHÄNGIGKEIT = | |UNABHÄNGIGKEIT = | ||
|AUFLÖSUNG = | |AUFLÖSUNG = | ||
|NATIONALHYMNE = ''Hen Wlad Fy Nhadau''<br />(„Altes Land meiner Väter“)<br />[[File:Hen_Wlad_fy_Nhadau_piano.ogg|noicon|120px]](Instrumental) | |NATIONALHYMNE = ''Hen Wlad Fy Nhadau''<br />(„Altes Land meiner Väter“)<br />[[File:Hen_Wlad_fy_Nhadau_piano.ogg|noicon|120px]](Instrumental) | ||
|ZEITZONE = UTC±0 WEZ<br />UTC+1 WESZ | |ZEITZONE = UTC±0 WEZ<br />UTC+1 WESZ | ||
|KFZ-KENNZEICHEN = | |KFZ-KENNZEICHEN = | ||
|ISO 3166 = GB-WLS<br />WAL | |ISO 3166 = GB-WLS<br />WAL | ||
|INTERNET-TLD = .uk | |INTERNET-TLD = .uk; .wales; .cymru | ||
|TELEFON-VORWAHL = +44 | |TELEFON-VORWAHL = +44 | ||
|BILD-LAGE = Wales_in_United_Kingdom.svg | |BILD-LAGE = Wales_in_United_Kingdom.svg | ||
}} | }} | ||
'''Wales''' (walisisch ''Cymru'' {{IPA|Tondatei=Cymru.ogg|ˈkəm.rɨ}}, altkymrisch ''Cymry'', deutsch ''Walisien'' oder veraltet ''Wallis'', lateinisch: ''Cambria'') ist ein Teil des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]]s, der auf der Insel Großbritannien gelegen ist. Es grenzt im Osten an [[England]], im Westen liegt der Atlantische Ozean bzw. die Irische See. Wales wird zu den sechs keltischen Nationen gezählt. Es hat etwas mehr als drei Millionen Einwohner (Stand: 2012).<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-england-and-wales/mid-2012/rft---mid-2012-population-estimates-for-england-and-wales.zip Bevölkerung von England und Wales (30. Juni 2012)] (ZIP; 832 kB)</ref> Die [[Hauptstadt]] ist Cardiff. Das Staatsoberhaupt ist Königin Elisabeth II., | '''Wales''' (walisisch ''Cymru'' {{IPA|Tondatei=Cymru.ogg|ˈkəm.rɨ}}, altkymrisch ''Cymry'', deutsch ''Walisien'' oder veraltet ''Wallis'', lateinisch: ''Cambria'') ist ein Teil des [[Vereinigtes Königreich|Vereinigten Königreich]]s, der auf der Insel Großbritannien gelegen ist. Es grenzt im Osten an [[England]], im Westen liegt der Atlantische Ozean bzw. die Irische See. Wales wird zu den sechs keltischen Nationen gezählt. Es hat etwas mehr als drei Millionen Einwohner (Stand: 2012).<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-england-and-wales/mid-2012/rft---mid-2012-population-estimates-for-england-and-wales.zip Bevölkerung von England und Wales (30. Juni 2012)] (ZIP; 832 kB)</ref> Die [[Hauptstadt]] ist Cardiff. Das Staatsoberhaupt ist Königin Elisabeth II., die von einem Minister für Wales vertreten wird. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
2009 wurde Carwyn Jones (* 1967) der Welsh Labour Party der First Minister von Wales. Alun Cairns (* 1970) der Conservative Party übernahm am 19. März 2016 das Amt des Ministers für Wales. Am 13. Dezember 2018 folgte Mark Drakeford (* 1954) der Welsh Labour Party im Amt des First Ministers von Wales. Simon Hart (* 1963) übernahm am 16. Dezember 2019 das Amt des Ministers für Wales. Am 31. Januar 2020 vollzog das Vereinigte Königreich Aufgrund des Referendums von 2016 den Austritt aus der [[Europäische Union|Europäischen Union]]. | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.wales.com/de Offizielles Portal von Wales (deutsch)] | *[https://www.wales.com/de Offizielles Portal von Wales (deutsch)] | ||
<!-- *[https://www.wales.gov.uk Offizielle Webseite der walisischen Regierung] 06.11.2020 offline --> | <!-- *[https://www.wales.gov.uk Offizielle Webseite der walisischen Regierung] 06.11.2020+12.03.2022 offline --> | ||
*[https://senedd.wales/ Senedd Cymru - Welsh Parliament] | *[https://senedd.wales/ Senedd Cymru - Welsh Parliament] | ||
*[https://www.visitwales.com/ Visit Wales] | *[https://www.visitwales.com/ Visit Wales] | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4064435-2|LCCN=n80014574|NDL=00576091|VIAF=311114459|Wikidata=Q25}} | |||
[[Kategorie:Wales| ]] | [[Kategorie:Wales| ]] | ||
[[Kategorie:Landesteil des Vereinigten Königreiches]] | [[Kategorie:Landesteil des Vereinigten Königreiches]] | ||
[[Kategorie:Autonome Verwaltungseinheit]] | [[Kategorie:Autonome Verwaltungseinheit]] |
Version vom 12. März 2022, 09:34 Uhr
Karte: 52_N 4_W |
Wales | |||||
Wales (englisch) Cymru (walisisch) | |||||
| |||||
Wahlspruch: Cymru am byth („Wales für immer“) Y Ddraig Goch ddyry cychwyn („Der rote Drache rückt vor“) | |||||
Amtssprache(n) | Englisch, Walisisch | ||||
Hauptstadt | Cardiff (Caerdydd) | ||||
Staatsform | Konstitutionell-parlamentarische Monarchie | ||||
Regierungssystem | dezentrales Parlament | ||||
Staatsoberhaupt, zugleich Regierungschef | Königin Elisabeth II. Minister für Wales | ||||
Währung | 1 Pfund Sterling (£, GBP) = 100 Pence | ||||
Nationalhymne | Hen Wlad Fy Nhadau („Altes Land meiner Väter“) (Instrumental) | ||||
Zeitzone | UTC±0 WEZ UTC+1 WESZ | ||||
ISO 3166 | GB-WLS WAL | ||||
Top-Level-Domain | .uk; .wales; .cymru | ||||
Telefonvorwahl | +44 | ||||
Wales (walisisch Cymru [ˈkəm.rɨ] , altkymrisch Cymry, deutsch Walisien oder veraltet Wallis, lateinisch: Cambria) ist ein Teil des Vereinigten Königreichs, der auf der Insel Großbritannien gelegen ist. Es grenzt im Osten an England, im Westen liegt der Atlantische Ozean bzw. die Irische See. Wales wird zu den sechs keltischen Nationen gezählt. Es hat etwas mehr als drei Millionen Einwohner (Stand: 2012).[1] Die Hauptstadt ist Cardiff. Das Staatsoberhaupt ist Königin Elisabeth II., die von einem Minister für Wales vertreten wird.
Geschichte
2009 wurde Carwyn Jones (* 1967) der Welsh Labour Party der First Minister von Wales. Alun Cairns (* 1970) der Conservative Party übernahm am 19. März 2016 das Amt des Ministers für Wales. Am 13. Dezember 2018 folgte Mark Drakeford (* 1954) der Welsh Labour Party im Amt des First Ministers von Wales. Simon Hart (* 1963) übernahm am 16. Dezember 2019 das Amt des Ministers für Wales. Am 31. Januar 2020 vollzog das Vereinigte Königreich Aufgrund des Referendums von 2016 den Austritt aus der Europäischen Union.
Literatur
- Green, Miranda: Celtic Wales: a pocket guide / Miranda Green and Ray Howell. - Cardiff: University of Wales Press, 2000. - X, 134 S., ISBN 0-7083-1532-1
- Schulze-Thulin, Britta: Wales, München: Reise Know-How Verlag Rump 2004, 432 Seiten, ISBN 3-8317-1237-9
Weblinks
- Offizielles Portal von Wales (deutsch)
- Senedd Cymru - Welsh Parliament
- Visit Wales
- Wales bei Wikimedia Commons
- Wales in Wikivoyage
Quellen
- ↑ Bevölkerung von England und Wales (30. Juni 2012) (ZIP; 832 kB)