England: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
(+)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Geohack|52_N|1.6_W|GB-ENG|country}}
{{Geohack|52_N|1.6_W|GB-ENG|country}}
{{Infobox Staat
{{Infobox Staat
  |NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em">'''England'''</span>
  |NAME-AMTSSPRACHE = England
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_England.svg
  |BILD-FLAGGE      = Flag_of_England.svg
  |ARTIKEL-FLAGGE  =
  |ARTIKEL-FLAGGE  =
|FLAGGE-OPT      =
  |BILD-WAPPEN      = Royal_Arms_of_England_(1198-1340).svg
  |BILD-WAPPEN      = Royal_Arms_of_England_(1198-1340).svg
  |BILD-WAPPEN-BREITE = 90px
  |BILD-WAPPEN-BREITE = 90px
  |ARTIKEL-WAPPEN  =
  |ARTIKEL-WAPPEN  =
|WAPPEN-OPT      =
  |WAHLSPRUCH      =
  |WAHLSPRUCH      =  
  |AMTSSPRACHE      = Englisch
  |AMTSSPRACHE      = Englisch
  |HAUPTSTADT      = [[London]]
  |HAUPTSTADT      = [[London]]
  |REGIERUNGSSITZ  =  
  |REGIERUNGSSITZ  =
  |STAATSFORM      =  
  |STAATSFORM      =
  |REGIERUNGSSYSTEM =  
  |REGIERUNGSSYSTEM =
  |STAATSOBERHAUPT  =  
  |STAATSOBERHAUPT  =
  |REGIERUNGSCHEF  =  
  |REGIERUNGSCHEF  =
  |FLÄCHE          =  
  |FLÄCHE          =
  |EINWOHNER        = 53,5 Millionen (Stand 2012).<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-uk--england-and-wales--scotland-and-northern-ireland/mid-2011-and-mid-2012/index.html Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland, Mid-2011 and Mid-2012 | ONS.gov.uk]</ref>
  |EINWOHNER        = 53,5 Millionen (Stand 2012).<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-uk--england-and-wales--scotland-and-northern-ireland/mid-2011-and-mid-2012/index.html Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland, Mid-2011 and Mid-2012 | ONS.gov.uk]</ref>
  |BEV-DICHTE      =  
  |BEV-DICHTE      =
  |BEV-ZUNAHME      =  
  |BEV-ZUNAHME      =
  |BSP              =  
  |BSP              =
  |BSP/EINWOHNER    =  
  |BSP/EINWOHNER    =
  |BIP              =  
  |BIP              =
  |BIP/EINWOHNER    =  
  |BIP/EINWOHNER    =
  |WÄHRUNG          = 1 Pfund Sterling, £, GBP = 100 Pence
  |WÄHRUNG          = 1 Pfund Sterling, £, GBP = 100 Pence
  |GRÜNDUNG        =  
  |GRÜNDUNG        =
  |UNABHÄNGIGKEIT  =  
  |UNABHÄNGIGKEIT  =
  |NATIONALHYMNE    =  
  |NATIONALHYMNE    =
  |ZEITZONE        = UTC+0
  |ZEITZONE        = UTC+0
  |KFZ-KENNZEICHEN  =  
  |KFZ-KENNZEICHEN  =
  |ISO 3166        = GB-ENG
  |ISO 3166        = GB-ENG
  |INTERNET-TLD    = .uk, .gb
  |INTERNET-TLD    = .uk, .gb

Version vom 18. August 2022, 05:40 Uhr

England
Amtssprache(n) Englisch
Hauptstadt London
Einwohnerzahl 53,5 Millionen (Stand 2012).[1]
Währung 1 Pfund Sterling, £, GBP = 100 Pence
Zeitzone UTC+0
ISO 3166 GB-ENG
Top-Level-Domain .uk, .gb
Telefonvorwahl +44

England ist ein Teilstaat des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Es handelt sich um den am dichtesten besiedelten Teil des Landes, der den größten Teil des südlichen Großbritanniens umfasst. Im Norden grenzt Schottland an, im Westen Wales sowie die Irische See. Östlich ist die Nordsee gelegen, südlich bzw. südöstlich der Ärmelkanal und südwestlich der Atlantik. Die Bezeichnung England rührt vom Volk der Angeln her, das hier einst lebte. Die Hauptstadt ist - genau wie die des Vereinigten Königreichs - London. In England leben etwa 53,5 Millionen Einwohner (Stand 2012).

Literatur

  • The Oxford History of England. Herausgegeben von George Clark. 15 Bände. Oxford University Press, Oxford 1934–1966.
  • The New History of England. Herausgegeben von A. G. Dickens und Norman Gash. Arnold, London 1977 ff.
  • The New Oxford History of England. Herausgegeben von J. N. Roberts. Clarendon Press, Oxford 1989 ff.
  • Peter Wende: Geschichte Englands. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 1995, ISBN 3-17-013517-1

Weblinks

Quellen