Asien
Asien
Fläche | 44.614.500 km² |
Bevölkerung | 4,494 Milliarden (Mitte 2017)[1] |
Länder | 47 international anerkannt |
Zeitzone | UTC+2 (Türkei) bis UTC+12 (Russland) |
Asien ist ein Kontinent. Asien ist Teil von Eurasien, der geografisch-geologisch-biologische Begriff für Europa und Asien als ein zusammengefasster Kontinent. Asien ist der flächenmäßig größte Kontinent der Erde.
Länder nach Regionen
Die Länder Asiens aufgeteilt nach Regionen. Russland und Zypern wird politisch und kulturell Europa zugerechnet.
Land | Hauptstadt | ||
---|---|---|---|
Nordasien | |||
Mongolei | Ulaanbaatar | ||
Russland (ohne europäischen Teil) | Moskau | ||
Ostasien | |||
Volksrepublik China | Peking | ||
Taiwan | Taipeh | ||
Japan | Tokio | ||
Nordkorea | Pjöngjang | ||
Südkorea | Seoul | ||
Südasien | |||
Bangladesch | Dhaka | ||
Bhutan | Thimphu | ||
Indien | Neu-Delhi | ||
Malediven | Malé | ||
Nepal | Kathmandu | ||
Pakistan | Islamabad | ||
Sri Lanka | Colombo | ||
Südostasien | |||
Brunei | Bandar Seri Begawan | ||
Indonesien | Jakarta | ||
Kambodscha | Phnom Penh | ||
Laos | Vientiane | ||
Malaysia | Kuala Lumpur | ||
Myanmar | Naypyidaw | ||
Datei:Flag of the Philippines.svg Philippinen | Manila | ||
Singapur | Singapur | ||
Thailand | Bangkok | ||
Osttimor | Dili | ||
Vietnam | Hanoi | ||
Vorderasien | |||
Ägypten (nur die Halbinsel Sinai) | Kairo | ||
Armenien | Jerewan | ||
Aserbaidschan | Baku | ||
Bahrain | Manama | ||
Georgien | Tiflis | ||
Irak | Bagdad | ||
Iran | Teheran | ||
Israel | Jerusalem | ||
Jemen | Sanaa | ||
Jordanien | Amman | ||
Katar | Doha | ||
Kuwait | Kuwait-Stadt | ||
Libanon | Beirut | ||
Oman | Maskat | ||
Saudi-Arabien | Riad | ||
Syrien | Damaskus | ||
Türkei (ohne europäischen Teil) | Ankara | ||
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | ||
Zypern | Nikosia | ||
Zentralasien | |||
Afghanistan | Kabul | ||
Kasachstan (ohne europäischen Teil) | Astana | ||
Kirgisistan | Bischkek | ||
Tadschikistan | Duschanbe | ||
Turkmenistan | Aşgabat | ||
Usbekistan | Taschkent |
Literatur
- 2003: Geschichte Asiens, Martin Krieger, 317 Seiten, UTB, Stuttgart, ISBN 978-3825223823
- 2005: Zentralasien: Geschichte, Politik, Wirtschaft, Herausgeber: Marie-Carin von Gumppenberg und Udo Steinbach, 358 Seiten, C.H.BECK, ISBN 978-3406511134
- 2006: Asien: Kontinente der Gegensätze, Herausgeber: Wiebke Ahrndt, Peter R Becker, Andreas Lüderwaldt und Hartmud Roder, 312 Seiten, Verlag Phillip von Zabern, ISBN 978-3805336185
- 2008: Die Mythen Asiens, Clio Whittaker, 128 Seiten, TASCHEN, ISBN 978-3836502634
Weblinks
- Asien bei Wikimedia Commons
- Asien in Wikivoyage